| № п/п | Стол | Участник | Оропай Наталья | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Европейцева Анастасия | Микуша Виктор | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Кокосадзе Нино | |||||
| 1 | 96 | Самохвалова Татьяна Александровна (Волгоград, салон "Арлекино") (юниор) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 10 | 8 (0) | 10 | 7 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142.5 | 1 |
| 2 | 79 | Маркова Ксения Владимировна (Чувашия, г. Чебоксары) (юниор) | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.0 | 2 |
| 3 | 81 | Мекудишвили Соня Георгиевна (Волгоград, салон "Арлекино") (юниор) | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.5 | 2 |
| 4 | 80 | Заболотная Анна Владимировна (Волгоград, салон "Арлекино") (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.5 | 3 |
| 5 | 97 | Стребкова Ольга Викторовна (г. Воронеж, Центр моды "Эстель") (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.5 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Оропай Наталья | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Европейцева Анастасия | Микуша Виктор | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Кокосадзе Нино | |||||
| 6 | 98 | Попова Алефтина Владимировна (г. Воронеж, Центр моды "Эстель") (юниор) | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.0 | 3 |
| 7 | 93 | Абабий Евгения (г. Москва, Парикмахерская 1 Самая Самая) (юниор) | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.0 | 4 |
| 8 | 84 | Ковган Ирина (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (юниор) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.5 | 4 |
| 9 | 95 | Торопова Анна Викторовна (г. Воронеж, Центр моды "Эстель") (юниор) | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.5 | 4 |
| 10 | 75 | Резванова Венера (г. Екатеринбург, Дамский клуб) (юниор) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.0 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Оропай Наталья | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Европейцева Анастасия | Микуша Виктор | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Кокосадзе Нино | |||||
| 11 | 92 | Анаскина Екатерина (г. Москва, Парикмахерская 1 Самая Самая) (юниор) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.5 | 5 |
| 12 | 82 | Горохов Николай (г. Екатеринбург, "Дамский клуб") (юниор) | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.5 | 5 |
| 13 | 94 | Кочеткова Инга (г. Москва, Парикмахерская 1 Самая Самая) (юниор) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.5 | 5 |
| 14 | 85 | Рокаш Елена Николаевна (Беларусь) (юниор) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.5 | 5 |
| 15 | 101 | Юматова Елена (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (юниор) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 85.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Оропай Наталья | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Европейцева Анастасия | Микуша Виктор | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Кокосадзе Нино | |||||
| 16 | 99 | Карелина Анна Владиславовна (г. Санкт-Петербург, НОУПО МУЦ парикмахерского искусства и эстетики "Май") (юниор) | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.0 | - |
| 17 | 83 | Севастьянова Виктория Андреевна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.5 | - |
| 18 | 76 | Обоянская Оксана (г. Екатеринбург, Дамский клуб) (юниор) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | - |
| 19 | 100 | Писарева Ольга Александровна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.5 | - |
| 20 | 78 | Сергиенко Полина Андреевна (г. Сургут, Салон "Стиль.Ру") (юниор) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Оропай Наталья | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Европейцева Анастасия | Микуша Виктор | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Кокосадзе Нино | |||||
| 21 | 77 | Шакирова Алина Рузаловна (г. Санкт-Петербург, НОУПО МУЦ парикмахерского искусства и эстетики "Май") (юниор) | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.5 | - |
Всего участников: 21