| № п/п | Стол | Участник | Падалкина Любовь | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Стрецкая Ирина | Гершон Татьяна | Головко Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Капустина Ольга | |||||
| 1 | 6 | Морозова Ирина (г. Выборг) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | 148.5 | 1 |
| 2 | 31 | Иконьева Юлия (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 125.0 | 2 |
| 3 | 2 | Перова Марина (Сочи, Учебный центр "Стелла") (мастер) | - | - | - | - | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 124.5 | 2 |
| 4 | 37 | Архипова Татьяна Александровна (г. Санкт-Петербург, салон "Арлекино") (мастер) | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 119.5 | 3 |
| 5 | 18 | Беляева Виктория (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 6 (1) | 9 | 6 (1) | 9 | 5 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 119.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Падалкина Любовь | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Стрецкая Ирина | Гершон Татьяна | Головко Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Капустина Ольга | |||||
| 6 | 4 | Крылова Надежда (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 116.0 | 3 |
| 7 | 34 | Баранова Наталья (г. Санкт-Петербург, салон Арлекино) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 115.0 | 4 |
| 8 | 27 | Кулиш Александр Владимирович (г. Воронеж, Центр моды "Эстель") (мастер) | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 106.0 | 4 |
| 9 | 33 | Демидова Татьяна Павловна (г. Барнаул, Студия модной прически Людмилы Тарасовой) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 105.0 | 4 |
| 10 | 5 | Лошонина Ольга Сергеевна (г. Луга, парикмахерская МКЦ "Вита") (мастер) | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (1) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 93.5 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Падалкина Любовь | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Стрецкая Ирина | Гершон Татьяна | Головко Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Капустина Ольга | |||||
| 11 | 30 | Шиянова Наталья (Эстония. г. Таллин) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 4 (1) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 93.0 | 5 |
| 12 | 26 | Шамуратов Фаррух Фархадович (Узбекистан, г. Ташкент, студия "Винтаж") (мастер) | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 90.5 | 5 |
| 13 | 3 | Смирнов Станислав Викторович (г. Санкт-Петербург, салон "Арлекино") (мастер) | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 90.5 | 5 |
| 14 | 23 | Гандрабур Ирина Генадьевна (г. Санкт Петербург, школа-студия Андрея Калецкого) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 5 |
| 15 | 36 | Лобеева Татьяна (Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 88.5 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Падалкина Любовь | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Стрецкая Ирина | Гершон Татьяна | Головко Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Капустина Ольга | |||||
| 16 | 35 | Калачева Ольга Михайловна (г. Нижний Новгород, НОУ Учебная Студия "Парикмахер" ) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 87.0 | - |
| 17 | 28 | Рачкова Ольга (Беларусь, Сборная команда Республики Беларусь) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 87.0 | - |
| 18 | 1 | Лаптиёва Надежда Викторовна (г. Воронеж, Центр моды "Эстель") (мастер) | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 84.0 | - |
| 19 | 14 | Насущная Елена (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 82.0 | - |
| 20 | 16 | Рыжкова Яна (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (мастер) | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 82.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Падалкина Любовь | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Стрецкая Ирина | Гершон Татьяна | Головко Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Капустина Ольга | |||||
| 21 | 19 | Прыгова Татьяна Васильевна (г. Луга, парикмахерская ООО "Березка") (мастер) | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 81.0 | - |
| 22 | 13 | Шумская Татьяна (Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 80.5 | - |
| 23 | 20 | Смирнова Татьяна Александровна(колледж №29) (Москва, колледж сферы услуг №29) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 77.5 | - |
| 24 | 21 | Харитонова Татьяна () (мастер) | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 76.5 | - |
| 25 | 12 | Исаева Ольга (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 73.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Падалкина Любовь | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Стрецкая Ирина | Гершон Татьяна | Головко Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Капустина Ольга | |||||
| 26 | 17 | Мариненко Екатерина () (мастер) | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 72.5 | - |
| 27 | 10 | Ишанова Ильмира (г. Москва, Парикмахерская 1 Самая Самая) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 70.5 | - |
| 28 | 15 | Савидова Анна Васильевна (Воронежская область, МУП "Бытовик") (мастер) | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 69.5 | - |
| 29 | 22 | Кравченко Полина Александровна (г. Сыктывкар, салон Милая Леди) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 68.0 | - |
| 30 | 29 | Папченко Екатерина (Эстония. г. Таллин) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 67.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Падалкина Любовь | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Стрецкая Ирина | Гершон Татьяна | Головко Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Капустина Ольга | |||||
| 31 | 7 | Сорокина Маргарита (г. Москва, Парикмахерская 1 Самая Самая) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 62.5 | - |
| 32 | 38 | Митрофанова Марина Геннадьевна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (мастер) | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 61.5 | - |
| 33 | 32 | Домашнева Людмила Борисовна (г. Нижний Тагил, свободный мастер) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 58.5 | - |
| 34 | 11 | Солдатова Наталья Евгеньевна (г. Москва) (мастер) | - | - | - | - | - | - | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 1 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 1 (0) | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 40.0 | - |
Всего участников: 34