| № п/п | Стол | Участник | Агрба Ирина | Богданова Светлана | Laurila Arja | Хохолина Елена | Никифорова Ольга | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Капустина Ольга | |||||
| 1 | 65 | Заболотная Анна Владимировна (Волгоград, салон "Арлекино") (юниор) | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 7 (0) | 10 | 7 (0) | 10 | 7 (1) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.0 | 1 |
| 2 | 64 | Самохвалова Татьяна Александровна (Волгоград, салон "Арлекино") (юниор) | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130.0 | 2 |
| 3 | 68 | Попова Алефтина Владимировна (г. Воронеж, Центр моды "Эстель") (юниор) | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.0 | 2 |
| 4 | 47 | Мекудишвили Соня Георгиевна (Волгоград, салон "Арлекино") (юниор) | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.5 | 3 |
| 5 | 44 | Торопова Анна Викторовна (г. Воронеж, Центр моды "Эстель") (юниор) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (1) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Агрба Ирина | Богданова Светлана | Laurila Arja | Хохолина Елена | Никифорова Ольга | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Капустина Ольга | |||||
| 6 | 49 | Маркова Ксения Владимировна (Чувашия, г. Чебоксары) (юниор) | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.5 | 3 |
| 7 | 63 | Горохов Николай (г. Екатеринбург, "Дамский клуб") (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 109.0 | 4 |
| 8 | 67 | Кочеткова Инга (г. Москва, Парикмахерская 1 Самая Самая) (юниор) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.5 | 4 |
| 9 | 62 | Резванова Венера (г. Екатеринбург, Дамский клуб) (юниор) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.0 | 4 |
| 10 | 66 | Ковган Ирина (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (юниор) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 97.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Агрба Ирина | Богданова Светлана | Laurila Arja | Хохолина Елена | Никифорова Ольга | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Капустина Ольга | |||||
| 11 | 60 | Рокаш Елена Николаевна (Беларусь) (юниор) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 93.0 | 5 |
| 12 | 46 | Обоянская Оксана (г. Екатеринбург, Дамский клуб) (юниор) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.5 | 5 |
| 13 | 51 | Юматова Елена (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (юниор) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.0 | - |
| 14 | 50 | Сергиенко Полина Андреевна (г. Сургут, Салон "Стиль.Ру") (юниор) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.5 | - |
| 15 | 48 | Стребкова Ольга Викторовна (г. Воронеж, Центр моды "Эстель") (юниор) | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 85.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Агрба Ирина | Богданова Светлана | Laurila Arja | Хохолина Елена | Никифорова Ольга | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Капустина Ольга | |||||
| 16 | 61 | Писарева Ольга Александровна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.0 | - |
| 17 | 45 | Абабий Евгения (г. Москва, Парикмахерская 1 Самая Самая) (юниор) | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (1) | 6 | 5 (1) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 80.0 | - |
| 18 | 53 | Анаскина Екатерина (г. Москва, Парикмахерская 1 Самая Самая) (юниор) | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.0 | - |
| 19 | 52 | Севастьянова Виктория Андреевна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 71.5 | - |
Всего участников: 19