| № п/п | Стол | Участник | Агрба Юрий | Новоселова Татьяна | Микуша Виктор | Хохолина Елена | Шевчук Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Богомолова Таисия | Сводный | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 1 | 72 | Тарейкина Юлия Алексеевна (Республика Мордовия, г. Саранск, Государственное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 21») (учащийся) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | 126.7 | 1 |
| 2 | 120 | Лукашук Татьяна (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 10 (0) | 7 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | 124.6 | 2 |
| 3 | 24 | Зайцева Виктория (Эстония. г. Таллин) (учащийся) | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | - | - | - | - | 120.1 | 2 |
| 4 | 105 | Михальчук Екатерина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Русская школа парикмахерского искусства) (учащийся) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | - | 10 | - | - | 114.5 | 3 |
| 5 | 89 | Французова Наталья (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | - | 10 | - | - | 110.9 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Агрба Юрий | Новоселова Татьяна | Микуша Виктор | Хохолина Елена | Шевчук Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Богомолова Таисия | Сводный | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 6 | 9 | Глынка Оксана Михайловна (г. Львов, Украина, Львовский Колледж дизайна) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | 107.9 | 3 |
| 7 | 73 | Исмаилова Линара Самировна (Республика Мордовия, г. Саранск, Государственное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 21») (учащийся) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | 107.2 | 4 |
| 8 | 25 | Осипова Валерия Романовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | 103.5 | 4 |
| 9 | 8 | Диянова Алена Игоревна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | 103.4 | 4 |
| 10 | 41 | Кашарина Юлия Олеговна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 10 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | 102.8 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Агрба Юрий | Новоселова Татьяна | Микуша Виктор | Хохолина Елена | Шевчук Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Богомолова Таисия | Сводный | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 11 | 57 | Деева Елена Алексеевна (Республика Мордовия, г. Саранск, Государственное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 21») (учащийся) | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 101.4 | 5 |
| 12 | 40 | Жиряков Александр Анатольевич (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | 95.9 | 5 |
| 13 | 56 | Гусакова Людмила Андреевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 95.3 | 5 |
| 14 | 104 | Батищева Ирина Ивановна (г. Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 10 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 93.5 | 5 |
| 15 | 137 | Захарова Александра Владимировна (г. Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 87.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Агрба Юрий | Новоселова Татьяна | Микуша Виктор | Хохолина Елена | Шевчук Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Богомолова Таисия | Сводный | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 16 | 121 | Галустян Гаянэ Хосрововна (г. Люберцы, МОУ ЦСТАП) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 5 | 10 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | - | 10 | - | - | 84.7 | - |
| 17 | 88 | Смелова Екатерина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Ижорский Политехнический Профессиональный Лицей) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | - | 10 | - | - | 84.0 | - |
| 18 | 136 | Коротина Дарья Игоревна (г. Москва, Колледж сферы услуг № 29) (учащийся) | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | - | - | - | - | 72.4 | - |
Всего участников: 18