| № п/п | Стол | Участник | Головина Оксана | Устян Анжелика | Агрба Юрий | Лужных Елена | Гершон Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Головко Наталья | Кокосадзе Нино | Капустина Ольга | Капранова Елена | Сводный | |||||
| 1 | 83 | Зайцева Виктория (Эстония. г. Таллин) (учащийся) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | 2 | 3 | - | 131.5 | 1 |
| 2 | 64 | Кашарина Юлия Олеговна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 6 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 9 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 118.7 | 2 |
| 3 | 60 | Исмаилова Линара Самировна (Республика Мордовия, г. Саранск, Государственное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 21») (учащийся) | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | - | 1 | - | 114.3 | 2 |
| 4 | 65 | Коротина Дарья Игоревна (г. Москва, Колледж сферы услуг № 29) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 8 | 5 (2) | 9 | 5 (0) | 5 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 8 (1) | 5 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 112.7 | 3 |
| 5 | 77 | Жиряков Александр Анатольевич (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся) | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 110.3 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Головина Оксана | Устян Анжелика | Агрба Юрий | Лужных Елена | Гершон Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Головко Наталья | Кокосадзе Нино | Капустина Ольга | Капранова Елена | Сводный | |||||
| 6 | 47 | Захарова Александра Владимировна (г. Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 108.7 | 3 |
| 7 | 59 | Загирова Мария (Беларусь, г. Минск, Минский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 100.9 | 4 |
| 8 | 50 | Жукова Вера Викторовна (г. Тюмень, Институт сервиса и управления Тюменского государственного нефтегазового университета) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 92.3 | 4 |
| 9 | 78 | Корзухин Андрей Игоревич (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 91.4 | 4 |
| 10 | 82 | Калькаева Любовь Николаевна (г.Кингисепп, Кингисеппский колледж торговли и питания) (учащийся) | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 91.2 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Головина Оксана | Устян Анжелика | Агрба Юрий | Лужных Елена | Гершон Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Головко Наталья | Кокосадзе Нино | Капустина Ольга | Капранова Елена | Сводный | |||||
| 11 | 76 | Кудряшова Анастасия Игоревна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | - | 1 | - | - | - | 89.2 | 5 |
| 12 | 49 | Емельянова Татьяна Андреевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 2 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 5 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | - | 2 | - | - | - | 88.7 | 5 |
| 13 | 61 | Куземцева Ксения Александровна (г. Санкт-Петербург, Ижорский Политехнический Профессиональный Лицей) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 10 (0) | 7 | - | 1 | - | - | - | 87.1 | 5 |
| 14 | 63 | Загидуллина Дарья Сергеевна (г. Йошкар-Ола, Йошкар-Олинский технологический колледж) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 1 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 8 | 2 (0) | 3 | - | - | - | - | - | 86.5 | 5 |
| 15 | 80 | Костенко Екатерина Евгеньевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 10 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 83.8 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Головина Оксана | Устян Анжелика | Агрба Юрий | Лужных Елена | Гершон Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Головко Наталья | Кокосадзе Нино | Капустина Ольга | Капранова Елена | Сводный | |||||
| 16 | 66 | Карамзин Сергей (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 5 (1) | 6 | 4 (1) | 4 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 83.7 | - |
| 17 | 81 | Исаева Вероника Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 81.8 | - |
| 18 | 79 | Каменева Людмила Романовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 79.7 | - |
| 19 | 51 | Красова Екатерина Юрьевна (г. Тюмень, Институт сервиса и управления Тюменского государственного нефтегазового университета) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 78.8 | - |
| 20 | 69 | Кюллияйнен Валентина Эдуардовна (г. Петрозаводск, Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Карелия "Колледжа технологии и предпринимательства" ) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 77.6 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Головина Оксана | Устян Анжелика | Агрба Юрий | Лужных Елена | Гершон Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Головко Наталья | Кокосадзе Нино | Капустина Ольга | Капранова Елена | Сводный | |||||
| 21 | 43 | Заломина Светлана Юрьевна (г. Санкт-Петербург, Ижорский Политехнический Профессиональный Лицей) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 72.2 | - |
| 22 | 75 | Коробейникова Виолетта Романовна (г. Петрозаводск, Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Карелия "Колледжа технологии и предпринимательства" ) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 4 | 4 (1) | 5 | 4 (1) | 6 | 4 (1) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 70.4 | - |
| 23 | 62 | Завгороднева Анна Игоревна (г. Санкт-Петербург, Лицей Технологии и Дизайна) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | 3 | - | - | - | 67.7 | - |
| 24 | 48 | Кислякова Елена Александровна (г. Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся) | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 1 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 67.3 | - |
| 25 | 53 | Костигова Анастасия Дмитриевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 65.9 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Головина Оксана | Устян Анжелика | Агрба Юрий | Лужных Елена | Гершон Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Прическа | Средняя по критерию Прическа | Постижерные украшения | Средняя по критерию Постижерные украшения | Головко Наталья | Кокосадзе Нино | Капустина Ольга | Капранова Елена | Сводный | |||||
| 26 | 68 | Климина Мария Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Лицей Технологии и Дизайна) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 2 | 2 | - | 3 | - | 60.1 | - |
| 27 | 67 | Иванова Кристина Денисовна (г. Санкт-Петербург, Лицей Технологии и Дизайна) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 3 (0) | 5 | 1 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | - | - | - | - | - | 57.7 | - |
| 28 | 44 | Кузьмина Виктория Ренатовна (г. Санкт-Петербург, Российский Колледж Традиционной Культуры) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 1 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | - | - | - | 2 | - | 54.2 | - |
| 29 | 52 | Иванова Виктория Александровна (г. Санкт-Петербург, Петровский колледж) (учащийся) | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 2 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | - | - | - | - | - | 45.1 | - |
Всего участников: 29