V Олимпийские соревнования по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике
"ФАНТАЗИЙНЫЕ КОНКУРСЫ->Триумф невест->1 вид "Свадебное плетение". Учащиеся"

результаты

ЖЮРИ

  1. Европейцева Анастасия   
  2. Оболенская Елена   
  3. Ускова Татьяна   
  4. Харьковский Николай   
  5. Шевчук Татьяна   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Ацеховский Владимир   
  2. Капустина Ольга   
  3. Климович Ирина   
  4. Кокосадзе Нино   
  5. Сводный   

Профессионалы

Учащиеся

№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Европейцева Анастасия Шевчук Татьяна Оболенская Елена Ускова Татьяна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Климович Ирина Кокосадзе Нино Капустина Ольга Ацеховский Владимир Сводный
122Лаврентьева Татьяна Николаевна (Кемерово, НОУ "Студия Н") (учащийся)10 (0)1010 (0)910 (0)910 (0)109 (0)910 (0)99 (0)109 (0)99 (0)98 (0)108 (0)99 (0)910 (0)108 (0)98 (0)9-----137.2 
252Шевченко Артем  (Эстония. г. Таллин) (учащийся)10 (0)910 (0)99 (0)88 (0)910 (0)99 (0)89 (0)99 (0)98 (0)89 (0)99 (0)98 (0)87 (0)97 (0)97 (0)8-----129.4 
33Пасечная Елена Алексеевна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся)9 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)98 (0)98 (0)98 (0)99 (0)98 (0)98 (0)98 (0)99 (0)99 (0)9-----129.0 
427Белова Александра  (Эстония. г. Таллин) (учащийся)9 (0)89 (0)99 (0)87 (0)88 (0)97 (0)88 (0)88 (0)98 (0)88 (0)89 (0)98 (0)89 (0)89 (0)910 (0)8-----125.8 
579Жарнова Галина Евгеньевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся)8 (0)88 (0)98 (0)89 (0)88 (0)98 (0)88 (0)89 (0)97 (0)89 (0)810 (0)99 (0)88 (0)89 (0)97 (0)8-----125.6 
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Европейцева Анастасия Шевчук Татьяна Оболенская Елена Ускова Татьяна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Климович Ирина Кокосадзе Нино Капустина Ольга Ацеховский Владимир Сводный
666Костигова Анастасия Дмитриевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся)7 (0)97 (0)87 (0)810 (0)99 (0)810 (0)89 (0)98 (0)87 (0)810 (0)98 (0)88 (0)88 (0)97 (0)88 (0)8-----123.8 
721Сергеева Наталья Альбертовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся)7 (0)97 (0)88 (0)89 (0)98 (0)87 (0)810 (0)910 (0)810 (0)810 (0)910 (0)810 (0)86 (1)95 (1)85 (1)8-----122.4 
854Жиряков Александр Анатольевич (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся)9 (0)88 (0)710 (0)88 (0)88 (0)78 (0)88 (0)87 (0)79 (0)86 (0)87 (0)77 (0)89 (0)87 (0)78 (0)8-----118.6 
982Золотова Анастасия  (г. Москва, ГОУ СПО Технологический колледж №34) (учащийся)8 (0)88 (0)88 (0)87 (0)89 (0)86 (0)810 (0)810 (0)810 (0)88 (0)87 (0)87 (0)89 (0)88 (0)810 (0)8----10 115.2 
1049Петрова Мария Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Ижорский Политехнический Профессиональный Лицей) (учащийся)6 (0)86 (0)85 (0)89 (0)88 (0)89 (0)87 (0)87 (0)85 (0)88 (0)89 (0)810 (0)88 (0)88 (0)89 (0)8-----114.0 
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Европейцева Анастасия Шевчук Татьяна Оболенская Елена Ускова Татьяна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Климович Ирина Кокосадзе Нино Капустина Ольга Ацеховский Владимир Сводный
1144Несоленая Наталья  (Беларусь, Сборная команда Республики Беларусь УО "Гомельский ГПТК б\о") (учащийся)8 (0)88 (0)78 (0)87 (0)86 (0)78 (0)88 (0)89 (0)78 (0)86 (0)86 (0)75 (0)88 (0)87 (0)78 (0)8-----110.0 
1278Алейникова Наталья Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся)7 (0)77 (0)76 (0)88 (0)77 (0)77 (0)88 (0)77 (0)79 (0)87 (0)78 (0)79 (0)86 (0)76 (0)77 (0)8-----108.6 
1396Волынкина Людмила Михайловна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся)9 (0)79 (0)69 (0)76 (0)77 (0)66 (0)77 (0)76 (0)67 (0)77 (0)76 (0)67 (0)76 (0)75 (0)66 (0)7-----103.0 
1476Пекх Мари  (Эстония. г. Таллин) (учащийся)8 (0)79 (0)78 (0)74 (0)74 (0)74 (0)77 (0)77 (0)77 (0)76 (0)76 (0)77 (0)77 (0)710 (0)77 (0)7-----100.8 
155Сазыкина Надежда Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)6 (0)75 (0)75 (0)68 (0)78 (0)77 (0)66 (0)76 (0)75 (0)68 (0)78 (0)77 (0)67 (0)76 (0)76 (0)6-----99.0 
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Европейцева Анастасия Шевчук Татьяна Оболенская Елена Ускова Татьяна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Климович Ирина Кокосадзе Нино Капустина Ольга Ацеховский Владимир Сводный
1681Михайлова Екатерина Александровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)7 (0)77 (0)67 (0)67 (0)77 (0)66 (0)67 (0)76 (0)66 (0)66 (0)76 (0)67 (0)67 (0)76 (0)66 (0)6-----98.4 -
1747Диянова Алена Игоревна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)7 (0)77 (0)77 (0)66 (0)76 (0)75 (1)65 (0)75 (0)74 (0)67 (0)77 (0)76 (0)68 (0)78 (0)79 (0)6-----97.4 -
1819Миллер Алиса  (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся)8 (0)78 (0)68 (0)76 (0)76 (0)65 (0)77 (0)76 (0)67 (0)77 (0)76 (0)67 (0)77 (0)77 (0)66 (0)7----96.4 -
194Левошова Маргарита Владимировна (г. Москва, Колледж сферы услуг № 29) (учащийся)7 (0)67 (0)67 (0)74 (0)65 (0)69 (0)77 (0)67 (0)67 (0)76 (0)66 (0)68 (0)76 (0)65 (0)66 (0)7-----95.6 -
2053Варламова Анастасия  (г. Санкт-Петербург, Политехнический техникум) (учащийся)6 (0)75 (0)65 (0)64 (0)74 (0)65 (0)66 (0)74 (0)65 (0)68 (0)78 (0)68 (0)610 (0)78 (0)69 (0)6-----95.4 -
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Европейцева Анастасия Шевчук Татьяна Оболенская Елена Ускова Татьяна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Климович Ирина Кокосадзе Нино Капустина Ольга Ацеховский Владимир Сводный
2167Куделькина Ксения Владимировна (г. Тюмень, Институт сервиса и управления Тюменского государственного нефтегазового университета) (учащийся)6 (0)66 (0)65 (0)77 (0)66 (0)68 (0)77 (0)68 (0)68 (0)75 (0)65 (0)67 (0)75 (0)65 (0)66 (0)7-----93.2 -
2214Семибратова Дарья Леонидовна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся)6 (0)65 (0)66 (0)66 (0)65 (0)68 (0)67 (0)66 (0)66 (0)67 (0)67 (0)67 (0)65 (0)66 (0)66 (0)6-----92.6 -
2334Капранова Ирина  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)7 (0)67 (0)67 (0)68 (0)69 (0)68 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)64 (0)64 (0)64 (0)65 (0)63 (0)6-----89.4 -
2477Рудина Марина  (Спб, Петровский коллдеж) (учащийся)7 (0)67 (0)67 (0)73 (0)63 (0)64 (0)76 (0)66 (0)68 (0)76 (0)66 (0)67 (0)77 (0)67 (0)66 (0)7-----89.4 -
2535Бачурина Олеся Викторовна (г. Тюмень, Институт сервиса и управления Тюменского государственного нефтегазового университета) (учащийся)6 (0)65 (0)57 (0)76 (0)65 (0)57 (0)76 (0)66 (0)56 (0)76 (0)65 (0)57 (0)75 (0)66 (0)56 (0)7-----88.2 -
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Европейцева Анастасия Шевчук Татьяна Оболенская Елена Ускова Татьяна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Климович Ирина Кокосадзе Нино Капустина Ольга Ацеховский Владимир Сводный
2645Ермаков Александр  (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (учащийся)7 (0)67 (0)76 (0)67 (0)67 (0)77 (0)64 (0)64 (0)74 (0)64 (0)66 (0)75 (0)66 (0)67 (0)76 (0)6-----87.0 -
2746Плюта Наталья  (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (учащийся)7 (1)67 (0)67 (0)67 (0)66 (0)67 (0)65 (0)65 (0)65 (0)64 (0)64 (0)65 (0)65 (0)66 (0)66 (0)6-----85.6 -
2838Баранова Екатерина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, ГОУ НПО Професииональный Лицей "Краснодеревец") (учащийся)7 (0)67 (0)57 (0)55 (0)65 (0)55 (0)54 (0)65 (0)55 (0)56 (0)65 (0)54 (0)57 (0)66 (0)56 (0)5-----84.4 -
2948Димитриченко Екатерина Александровна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся)6 (0)66 (0)56 (0)65 (0)65 (0)56 (0)64 (0)65 (0)54 (0)66 (0)65 (0)56 (0)66 (0)67 (0)57 (0)6-----83.6 -
306Зимина Екатерина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся)6 (0)66 (0)66 (0)65 (0)65 (0)64 (0)66 (0)66 (0)67 (0)67 (0)67 (0)67 (0)64 (0)63 (0)64 (0)6-----83.0 -
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Европейцева Анастасия Шевчук Татьяна Оболенская Елена Ускова Татьяна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Климович Ирина Кокосадзе Нино Капустина Ольга Ацеховский Владимир Сводный
317Жолтышева Алена  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)6 (0)56 (0)65 (0)56 (0)56 (0)67 (0)54 (0)55 (0)64 (0)55 (0)57 (0)66 (0)55 (0)56 (0)65 (0)5-----82.8 -
3265Малыш Светлана Михайловна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики «ЛОКОН») (учащийся)6 (0)57 (0)67 (0)63 (0)53 (0)63 (0)66 (0)58 (0)66 (0)65 (0)55 (0)66 (0)65 (0)56 (0)67 (0)6-----82.2 -
3361Плюснина Валентина  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)4 (0)54 (0)54 (0)66 (0)53 (0)57 (0)64 (0)55 (0)56 (0)64 (0)55 (0)56 (0)67 (0)58 (0)58 (0)6-----79.8 -
3413Вегеря Марина Павловна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся)7 (0)56 (0)56 (0)65 (0)54 (0)56 (0)66 (0)56 (0)56 (0)65 (0)56 (0)56 (0)64 (0)53 (0)53 (1)6-----79.0 -
3511Чапай Марина  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)6 (0)56 (0)57 (0)66 (0)56 (0)57 (0)66 (0)55 (0)56 (0)64 (0)55 (0)55 (0)64 (0)52 (0)54 (0)6-----78.4 -
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Европейцева Анастасия Шевчук Татьяна Оболенская Елена Ускова Татьяна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Климович Ирина Кокосадзе Нино Капустина Ольга Ацеховский Владимир Сводный
3683Савельева Елизавета Александровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)6 (0)66 (0)66 (0)56 (0)65 (0)64 (0)56 (0)66 (0)65 (0)55 (0)65 (0)64 (0)56 (0)66 (0)65 (0)5----77.0 -
3723Авксентьева Дина Юрьевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся)5 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)54 (0)55 (0)55 (0)54 (0)55 (0)55 (0)56 (0)57 (0)5-----76.4 -
3895Марченко Елена Дмитриевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся)7 (0)57 (0)56 (0)62 (0)52 (0)55 (0)64 (0)54 (0)54 (0)66 (0)56 (0)56 (0)65 (0)55 (0)56 (0)6-----74.4 -
3963Хачатрян Ани Баградовна  (г. Петрозаводск, Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Карелия "Колледжа технологии и предпринимательства" ) (учащийся)5 (0)54 (0)54 (0)55 (0)52 (0)54 (0)55 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)56 (0)56 (0)56 (0)5-----73.2 -
4062Лямкина Дарья Андреевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)5 (0)55 (0)55 (0)54 (0)53 (0)52 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)5-----71.2 -
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Европейцева Анастасия Шевчук Татьяна Оболенская Елена Ускова Татьяна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Климович Ирина Кокосадзе Нино Капустина Ольга Ацеховский Владимир Сводный
4168Мезенцева Татьяна Александровна (г. Тюмень, Институт сервиса и управления Тюменского государственного нефтегазового университета) (учащийся)6 (0)56 (0)55 (0)54 (0)52 (0)53 (0)54 (0)54 (0)54 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)5-----68.4 -
4215Мельникова Яна  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)5 (0)44 (0)46 (0)54 (0)44 (0)45 (0)55 (0)45 (0)45 (0)54 (0)45 (0)45 (0)53 (0)44 (0)45 (0)5-----68.0 -
4317Тквацирия Анна Лащаевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)4 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)46 (0)46 (0)45 (0)45 (0)45 (0)45 (0)44 (0)43 (0)44 (0)4-----67.2 -
4451Горлач Наталья  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)4 (0)54 (0)54 (0)52 (0)52 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)5-----66.6 -
4536Емельянова Татьяна Андреевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 18) (учащийся)4 (0)44 (0)43 (0)44 (0)44 (0)44 (0)46 (0)45 (0)45 (0)45 (0)44 (0)44 (0)44 (0)45 (0)44 (0)4-----65.6 -
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Европейцева Анастасия Шевчук Татьяна Оболенская Елена Ускова Татьяна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Климович Ирина Кокосадзе Нино Капустина Ольга Ацеховский Владимир Сводный
4618Таланцева Ольга Валентиновна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся)5 (0)54 (0)55 (0)55 (0)55 (0)54 (0)56 (0)56 (0)56 (0)57 (0)56 (0)55 (0)54 (0)53 (0)53 (0)5----10 64.8 -
4760Горбунова Юлия Игоревна (г. Санкт-Петербург, ГОУНПО Профессиональное Училище № 136) (учащийся)3 (0)44 (0)44 (0)46 (0)45 (0)43 (0)43 (0)43 (0)43 (0)44 (0)44 (0)44 (0)46 (0)46 (0)46 (0)4-----64.4 -
4880Наумова Олеся Евгеньевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)5 (0)55 (0)55 (0)52 (0)52 (0)52 (0)56 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)5----63.8 -
4964Туманова Анжелика Юрьевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)5 (0)55 (0)55 (0)43 (0)52 (0)52 (0)45 (0)54 (0)54 (0)45 (0)55 (0)55 (0)44 (0)55 (0)54 (0)4-----63.4 -
5020Шурыгина Нина  (М.О., г. Балашиха, Союз парикмахеров и косметологов МО) (учащийся)5 (0)45 (0)55 (0)43 (0)44 (0)53 (0)47 (0)46 (0)55 (0)44 (0)44 (0)54 (0)44 (0)45 (0)53 (0)4----62.6 -
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Европейцева Анастасия Шевчук Татьяна Оболенская Елена Ускова Татьяна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Климович Ирина Кокосадзе Нино Капустина Ольга Ацеховский Владимир Сводный
5133Исаева Вероника Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)4 (0)54 (0)43 (0)45 (0)54 (0)45 (0)45 (0)55 (0)45 (0)47 (0)54 (0)44 (0)42 (0)52 (0)42 (0)4-----61.8 -
5269Суховей Алла Витальевна (г. Санкт-Петербург, ГОУНПО Профессиональное Училище № 136) (учащийся)5 (0)44 (0)53 (0)42 (0)46 (0)54 (0)43 (0)43 (0)53 (0)44 (0)44 (0)54 (0)45 (0)46 (0)55 (0)4-----61.0 -
5332Боримская Людмила Владимировна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)4 (0)44 (0)44 (0)45 (0)45 (0)46 (0)45 (0)44 (0)45 (0)44 (0)43 (0)44 (0)41 (0)42 (0)43 (0)4-----58.4 -
542Арзубова Татьяна Михайловна (г. Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся)4 (0)44 (0)43 (0)43 (0)44 (0)43 (0)44 (0)45 (0)45 (0)45 (0)45 (0)45 (0)42 (0)43 (0)43 (0)4-----57.8 -
5516Новосельцева Татьяна Андреевна (г. Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся)5 (0)44 (0)46 (0)42 (0)43 (0)43 (0)45 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)42 (0)44 (0)4-----57.8 -
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Европейцева Анастасия Шевчук Татьяна Оболенская Елена Ускова Татьяна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Климович Ирина Кокосадзе Нино Капустина Ольга Ацеховский Владимир Сводный
5631Хазина Мария  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)4 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)45 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)43 (0)44 (0)42 (0)41 (0)43 (0)4-----53.6 -
571Мелина Екатерина Александровна (г. Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся)3 (0)33 (0)33 (0)33 (0)33 (0)32 (0)35 (0)36 (0)36 (0)34 (0)34 (0)35 (0)32 (0)33 (0)31 (0)3-----53.0 -
5850Демина Алена  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)3 (0)43 (0)42 (0)42 (0)42 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)45 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)4-----52.8 -
5975Тюфтина Анна Валерьевна (г. Тверь, ГОУ НПО Профессиональный лицей №10) (учащийся)5 (0)45 (0)45 (0)41 (0)41 (0)42 (0)43 (0)43 (0)44 (0)45 (0)45 (0)45 (0)44 (0)45 (0)44 (0)4----51.6 -
6030Солдатова Екатерина Александровна (г. Тверь, ГОУ НПО Профессиональный лицей №10) (учащийся)4 (0)43 (0)32 (0)33 (0)43 (0)33 (0)34 (0)44 (0)34 (0)34 (0)43 (0)34 (0)34 (0)43 (0)32 (0)3-----50.8 -
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Европейцева Анастасия Шевчук Татьяна Оболенская Елена Ускова Татьяна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ФормаСредняя по критерию
Форма
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Климович Ирина Кокосадзе Нино Капустина Ольга Ацеховский Владимир Сводный
