| № п/п | Стол | Участник | Соломонов Виталий | Докучаева Линара | Мальцева Елена | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность белого цвета | Средняя по критерию Однородность белого цвета | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Покрытие лаком (левая рука) | Средняя по критерию Покрытие лаком (левая рука) | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность белого цвета | Средняя по критерию Однородность белого цвета | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Покрытие лаком (левая рука) | Средняя по критерию Покрытие лаком (левая рука) | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность белого цвета | Средняя по критерию Однородность белого цвета | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Покрытие лаком (левая рука) | Средняя по критерию Покрытие лаком (левая рука) | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | ||||||
| 1 | 23 | Орленко Рузанна Фоатовна (г. Уфа, "ОлеХаус") (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | - | - | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | - | - | - | 196.0 | 1 |
| 2 | 3 | Сивогривова Оксана Сергеевна (г. Волгоград, ОлеХаус) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 183.0 | 2 |
| 3 | 1 | Самсонова Татьяна Владимировна (г. Санкт-Петербург, Виктори) (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 7 | - | - | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 179.0 | 2 |
| 4 | 19 | Белоброва Алла Валерьевна (г. Москва, частный мастер) (мастер) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 7 | - | - | - | 171.0 | 3 |
| 5 | 8 | Волкова Татьяна Станиславовна (г. Санкт-Петербург, ОлеХаус) (мастер) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 10 (0) | 8 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 167.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Соломонов Виталий | Докучаева Линара | Мальцева Елена | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность белого цвета | Средняя по критерию Однородность белого цвета | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Покрытие лаком (левая рука) | Средняя по критерию Покрытие лаком (левая рука) | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность белого цвета | Средняя по критерию Однородность белого цвета | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Покрытие лаком (левая рука) | Средняя по критерию Покрытие лаком (левая рука) | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность белого цвета | Средняя по критерию Однородность белого цвета | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Покрытие лаком (левая рука) | Средняя по критерию Покрытие лаком (левая рука) | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | ||||||
| 6 | 21 | Давыдюк Светлана Викторовна (г. Москва, "KorNail") (мастер) | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 1 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 167.0 | 3 |
| 7 | 16 | Сульдина Ирина Леонидовна (г. Санкт-Петербург, ОлеХаус) (мастер) | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 7 | - | - | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 10 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 164.0 | 4 |
| 8 | 9 | Губанова Александра Олеговна (г. Санкт-Петербург, KINETICS) (мастер) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 2 | 8 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 162.0 | 4 |
| 9 | 2 | Мордовченко Екатерина Юрьевна (г. Жигулевск, ОлеХаус) (мастер) | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | - | - | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 10 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | 5 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 161.0 | 4 |
| 10 | 12 | Скляр Ольга Викторовна (Екатеринбург) (мастер) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 10 (0) | 8 | 4 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 159.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Соломонов Виталий | Докучаева Линара | Мальцева Елена | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность белого цвета | Средняя по критерию Однородность белого цвета | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Покрытие лаком (левая рука) | Средняя по критерию Покрытие лаком (левая рука) | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность белого цвета | Средняя по критерию Однородность белого цвета | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Покрытие лаком (левая рука) | Средняя по критерию Покрытие лаком (левая рука) | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность белого цвета | Средняя по критерию Однородность белого цвета | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Покрытие лаком (левая рука) | Средняя по критерию Покрытие лаком (левая рука) | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | ||||||
| 11 | 11 | Красюк Татьяна Николаевна (г. Москва, ОлеХаус) (юниор) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 157.0 | 5 |
| 12 | 15 | Ильченко Людмила Викторовна (г.Санкт-Петербург, Nail Future Pro) (мастер) | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 7 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 157.0 | 5 |
| 13 | 5 | Нестерюкова Наталья Владимировна (г.Омск, Содружество парикмахеров и косметологов г.Омска и Омской области) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 153.0 | - |
| 14 | 25 | Гришенкова Лариса Дмитриевна (г.Омск, Содружество парикмахеров и косметологов г.Омска и Омской области) (мастер) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 146.0 | - |
| 15 | 24 | Алиханян Мануш (Санкт-Петербург, Nail Future Pro) (мастер) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 2 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 7 (0) | 6 | - | - | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 2 | 4 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | - | - | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 145.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Соломонов Виталий | Докучаева Линара | Мальцева Елена | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность белого цвета | Средняя по критерию Однородность белого цвета | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Покрытие лаком (левая рука) | Средняя по критерию Покрытие лаком (левая рука) | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность белого цвета | Средняя по критерию Однородность белого цвета | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Покрытие лаком (левая рука) | Средняя по критерию Покрытие лаком (левая рука) | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность белого цвета | Средняя по критерию Однородность белого цвета | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Покрытие лаком (левая рука) | Средняя по критерию Покрытие лаком (левая рука) | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | ||||||
| 16 | 7 | Лихачева Ксения Евгеньевна (г. Екатеринбург, ногтевая студия "Золотая кисть") (мастер) | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 2 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 2 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 2 | 4 (0) | 2 | 7 (0) | 7 | - | - | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 9 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 7 (0) | 7 | - | - | 5 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 6 (0) | 7 | - | - | - | 144.0 | - |
| 17 | 17 | Дорофеева Ирина Викторовна (г. Тольятти, ОлеХаус) (мастер) | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 144.0 | - |
| 18 | 4 | Наумова Любовь Сергеевна (г. Санкт-Петербург, салон красоты "Май") (мастер) | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | - | - | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 4 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 141.0 | - |
| 19 | 18 | Сундуков Андрей Николаевич (г. Москва, частный мастер) (мастер) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | - | - | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | - | - | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 141.0 | - |
| 20 | 14 | Скипетрова Юлия (Москва, KorNail школа Инны Коробейникова) (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | - | - | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | - | - | 138.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Соломонов Виталий | Докучаева Линара | Мальцева Елена | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
