| № п/п | Стол | Участник | Мальцева Елена | Корчагин Сергей | Докучаева Линара | Соломонов Виталий | Зеленова Галина Степановна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | ||||||
| 1 | 6 | Вертилецкая Анастасия Ивановна (Курдский р-н, студия моделирования ногтей "Марлен") (юниор) | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 19 (0) | 18 | - | - | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 18 (0) | 18 | - | - | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 18 (0) | 18 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 13 (0) | 18 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 19 (0) | 18 | - | - | - | 570.0 | 1 |
| 2 | 7 | Ващенко Наталья Алексеевна (г.Омск, Содружество парикмахеров и косметологов г.Омска и Омской области) (юниор) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 18 (0) | 16 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 16 (0) | 16 | - | - | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 15 (0) | 16 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 14 (0) | 16 | - | - | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 18 (0) | 16 | - | - | - | 512.0 | 2 |
| 3 | 1 | Ермилова Елизавета Александровна (г. Череповец, Виктори) (юниор) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 8 (0) | 7 | 14 (0) | 13 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | 14 (0) | 13 | - | - | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | 12 (0) | 13 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | 12 (0) | 13 | - | - | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | 16 (0) | 13 | - | - | - | 503.0 | 2 |
| 4 | 9 | Яковлева Людмила Витальевна (г. Москва, ОлеХаус ) (юниор) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 16 (0) | 15 | - | - | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 14 (1) | 15 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 7 | 15 (0) | 15 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 13 (0) | 15 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 19 (0) | 15 | - | - | - | 491.0 | 3 |
| 5 | 5 | Платонова Юлия Николаевна (г. Санкт-Петербург, ОлеХаус) (юниор) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 16 (0) | 15 | - | - | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 16 (0) | 15 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 12 (0) | 15 | - | - | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 14 (0) | 15 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 17 (0) | 15 | - | - | - | 481.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Мальцева Елена | Корчагин Сергей | Докучаева Линара | Соломонов Виталий | Зеленова Галина Степановна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | ||||||
| 6 | 12 | Текеева Джамиля Ибрагимовна (г. Санкт-Петербург, ОлеХаус) (юниор) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 16 (0) | 15 | - | - | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 6 | 15 (0) | 15 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 6 | 15 (0) | 15 | - | - | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 12 (0) | 15 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 2 (0) | 3 | 1 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 15 (0) | 15 | - | - | - | 454.0 | 3 |
| 7 | 2 | Середа Татьяна Юрьевна (г. Нижний Новгород, ОлеХаус) (юниор) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 12 (0) | 11 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 11 (0) | 11 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 10 (0) | 11 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 5 (0) | 3 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 11 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 7 (0) | 6 | 12 (0) | 11 | - | - | - | 433.0 | - |
| 8 | 4 | Кузнецова Юлия Сергеевна (г. Нижний Новгород, ОлеХаус) (юниор) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 12 (0) | 12 | - | - | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 15 (0) | 12 | - | - | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 10 (0) | 12 | - | - | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 12 | - | - | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 7 (0) | 6 | 15 (0) | 12 | - | - | - | 430.0 | - |
| 9 | 11 | Кирьянова Светлана Николаевна (г. Нижний Новгород, ОлеХаус) (юниор) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 15 (0) | 15 | - | - | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 3 (1) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 15 (0) | 15 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 15 (0) | 15 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 15 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 3 | 1 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 15 (0) | 15 | - | - | - | 413.0 | - |
| 10 | 10 | Сальникова Вера Евгеньевна (г. Тосно, частный мастер) (юниор) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 11 (0) | 14 | - | - | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 15 (0) | 14 | - | - | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 15 (0) | 14 | - | - | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 14 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 15 (0) | 14 | - | - | - | 407.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Мальцева Елена | Корчагин Сергей | Докучаева Линара | Соломонов Виталий | Зеленова Галина Степановна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
