V Олимпийские соревнования по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике
"КОНКУРС ВИЗАЖИСТОВ->Конкурс визажистов->2 вид. Фантазийный макияж. Учащиеся."

результаты

ЖЮРИ

  1. Егорова Светлана   
  2. Макейчик Виктория   
  3. Найда Наталья   
  4. Паядене Бируте   
  5. Стаховская Дарья   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Епишина Александра   
  2. Кондратчук Наталья   
  3. Павлова Елена   
  4. Сводный   

Профессионалы

Учащиеся

№ п/пСтол Участник Егорова Светлана Паядене Бируте Найда Наталья Макейчик Виктория Стаховская Дарья Штрафные баллыСумма Место 
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
Павлова Елена Епишина Александра Кондратчук Наталья Сводный
1145Обухова Татьяна  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)9 (0)98 (0)98 (0)910 (0)910 (0)910 (0)910 (0)910 (0)98 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)9----137.4 
2115Анистратенко Елена  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)7 (0)87 (0)87 (0)88 (0)88 (0)88 (0)89 (0)89 (0)810 (0)89 (0)89 (0)89 (0)87 (0)86 (0)87 (0)8----120.0 
3127Третяк Екатерина  (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (учащийся)10 (0)87 (0)87 (0)89 (0)89 (0)89 (0)87 (0)87 (0)86 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)8----119.7 
4132Вераксич Ольга Викторовна (г. Москва, Колледж сферы услуг № 29) (учащийся)8 (0)810 (0)810 (0)97 (0)87 (0)87 (0)95 (0)85 (0)86 (0)910 (0)810 (0)810 (0)98 (0)88 (0)89 (0)9----119.4 
598Северина Василиса  (Урал) (учащийся)7 (0)77 (0)79 (0)87 (0)77 (0)77 (0)88 (0)78 (0)76 (0)87 (0)77 (0)77 (0)810 (0)710 (0)710 (0)8----117.0 
№ п/пСтол Участник Егорова Светлана Паядене Бируте Найда Наталья Макейчик Виктория Стаховская Дарья Штрафные баллыСумма Место 
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
Павлова Елена Епишина Александра Кондратчук Наталья Сводный
6130Ушакова Марина  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)6 (0)77 (0)87 (0)79 (0)79 (0)89 (0)78 (0)79 (0)87 (0)78 (0)78 (0)88 (0)76 (0)76 (0)87 (0)7----113.7 
799Нечаева Наталия  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)8 (0)78 (0)87 (0)77 (0)77 (0)87 (0)79 (0)78 (0)88 (0)77 (0)77 (0)87 (0)77 (0)78 (0)88 (0)7----113.1 
8146Доропиевич Мария  (Беларусь, г. Минск, Минский Государственный Технологический Колледж) (учащийся)8 (0)89 (0)85 (0)67 (0)87 (0)87 (0)67 (0)87 (0)83 (0)68 (0)88 (0)88 (0)69 (0)89 (0)87 (0)6----109.8 
9150Рамазанова Альбина Рашитовна (г. Челябинск, Технологический колледж сервиса Южноуральского государственного университета) (учащийся)7 (0)76 (0)77 (0)78 (0)78 (0)78 (0)78 (0)77 (0)79 (0)77 (0)77 (0)76 (0)76 (0)76 (0)76 (0)7----106.2 
10144Покатова Анна  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)7 (0)78 (0)79 (0)68 (0)78 (0)78 (0)67 (0)77 (0)76 (0)66 (0)76 (0)75 (0)64 (0)75 (0)75 (0)6----98.7 
№ п/пСтол Участник Егорова Светлана Паядене Бируте Найда Наталья Макейчик Виктория Стаховская Дарья Штрафные баллыСумма Место 
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
Павлова Елена Епишина Александра Кондратчук Наталья Сводный
11158Силкина Юлия  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)7 (0)67 (0)77 (0)66 (0)67 (0)76 (0)67 (0)68 (0)78 (0)66 (0)65 (0)76 (0)65 (0)66 (0)76 (0)6----96.6 
1297Дорофеева Мария  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)7 (0)79 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)74 (0)75 (0)74 (0)76 (0)76 (0)76 (0)77 (0)77 (0)77 (0)7----95.7 
13113Цапун Дарья  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)6 (0)67 (0)77 (0)77 (0)67 (0)77 (0)75 (0)66 (0)76 (0)77 (0)67 (0)77 (0)76 (0)65 (0)76 (0)7----95.7 
14160Сендецкая Анастасия  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)7 (0)67 (0)67 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)67 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)67 (0)6----94.8 
15129Афонченкова Маргарита  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)9 (0)67 (0)67 (0)67 (0)67 (0)67 (0)65 (0)65 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)6----94.5 
№ п/пСтол Участник Егорова Светлана Паядене Бируте Найда Наталья Макейчик Виктория Стаховская Дарья Штрафные баллыСумма Место 
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
Павлова Елена Епишина Александра Кондратчук Наталья Сводный
1695Глазырина Екатерина  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)7 (0)67 (0)67 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)67 (0)67 (0)67 (0)6----93.9 -
17128Авагян Цовинар  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)7 (0)67 (0)67 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)67 (0)66 (0)65 (0)65 (0)65 (0)66 (0)65 (0)66 (0)6----90.0 -
1894Афанащенко Юлия  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)7 (0)67 (0)67 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)64 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)6----90.0 -
19133Кокорнова Анастасия Олеговна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)7 (0)67 (0)67 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)66 (0)65 (0)65 (0)65 (0)66 (0)67 (0)66 (0)66 (0)6----90.0 -
20131Макарова Евгения  (Спб, Петробвский колледж) (учащийся)6 (0)67 (0)67 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)66 (0)66 (0)6----88.8 -
№ п/пСтол Участник Егорова Светлана Паядене Бируте Найда Наталья Макейчик Виктория Стаховская Дарья Штрафные баллыСумма Место 
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
Павлова Елена Епишина Александра Кондратчук Наталья Сводный
21159Юсупова Лилия Сергеевна (г. Волгоград, Волгоградский технический колледж) (учащийся)7 (0)67 (0)66 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)65 (0)65 (0)65 (0)63 (0)66 (0)67 (0)66 (0)6----85.2 -
22110Некрасова Ольга Юрьевна (Спб, Петровский колледж) (учащийся)7 (0)56 (0)58 (0)65 (0)55 (0)57 (0)65 (0)53 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)66 (0)56 (0)56 (0)6----84.9 -
23114Буцюта Любовь Борисовна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)7 (0)67 (0)58 (0)66 (0)66 (0)56 (0)66 (0)65 (0)57 (0)65 (0)65 (0)55 (0)63 (0)64 (0)54 (0)6----83.7 -
2496Микуша Дмитрий  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)7 (0)66 (0)57 (0)55 (0)65 (0)55 (0)56 (0)65 (0)55 (0)54 (0)64 (0)54 (0)57 (0)67 (0)56 (0)5----83.4 -
25116Бочкова Мария Александровна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)6 (0)66 (0)67 (0)65 (0)65 (0)65 (0)64 (0)64 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)6----82.8 -
№ п/пСтол Участник Егорова Светлана Паядене Бируте Найда Наталья Макейчик Виктория Стаховская Дарья Штрафные баллыСумма Место 
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
Павлова Елена Епишина Александра Кондратчук Наталья Сводный
26126Александрова Ксения  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)5 (0)63 (0)57 (0)76 (0)66 (0)56 (0)73 (1)63 (0)54 (1)76 (0)66 (0)57 (0)77 (0)67 (0)57 (0)7----82.8 -
27107Куракова Евгения Алексеевна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)7 (0)67 (0)67 (0)56 (0)66 (0)66 (0)53 (0)64 (0)62 (1)56 (0)66 (0)63 (0)56 (0)67 (0)66 (0)5----82.2 -
28112Полякова Анастасия  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)7 (0)57 (0)57 (0)66 (0)56 (0)56 (0)64 (0)54 (0)54 (0)65 (0)54 (0)55 (0)65 (0)55 (0)56 (0)6----81.0 -
29147Епифанова Анастасия  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)4 (0)54 (0)56 (0)66 (0)56 (0)56 (0)66 (0)56 (0)59 (0)63 (0)53 (0)56 (0)65 (0)55 (0)56 (0)6---77.1 -
30125Романченко Александра  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)4 (0)44 (0)46 (0)54 (0)45 (0)46 (0)53 (0)44 (0)43 (0)54 (0)44 (0)44 (0)56 (0)47 (0)46 (0)5----69.3 -
№ п/пСтол Участник Егорова Светлана Паядене Бируте Найда Наталья Макейчик Виктория Стаховская Дарья Штрафные баллыСумма Место 
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
Павлова Елена Епишина Александра Кондратчук Наталья Сводный
31154Коновалова Ирина Леонидовна (г. Барнаул, КГОУНПО "Профессиональное училище №8") (учащийся)4 (0)45 (0)47 (0)66 (0)46 (0)46 (0)63 (0)41 (0)45 (0)65 (0)45 (0)46 (0)64 (0)43 (0)44 (0)6---68.6 -
32124Савенко Юлия Андреевна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)3 (0)44 (0)56 (0)56 (0)46 (0)56 (0)54 (0)46 (0)55 (0)54 (0)44 (0)54 (0)53 (0)43 (0)54 (0)5----67.2 -
33156Канева Оксана Алексеевна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)4 (0)44 (0)47 (0)56 (0)46 (0)46 (0)53 (0)42 (0)42 (1)54 (0)44 (0)44 (0)54 (0)44 (0)45 (0)5----64.8 -
34117Зубова Ирина Игоревна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)4 (0)35 (0)46 (0)55 (0)35 (0)46 (0)53 (0)34 (0)45 (0)53 (0)33 (0)43 (0)53 (0)33 (0)45 (0)5----62.1 -
3593Баталова Алина  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)3 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)43 (0)43 (0)44 (0)44 (0)44 (0)45 (0)46 (0)46 (0)4----61.8 -
№ п/пСтол Участник Егорова Светлана Паядене Бируте Найда Наталья Макейчик Виктория Стаховская Дарья Штрафные баллыСумма Место 
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
Павлова Елена Епишина Александра Кондратчук Наталья Сводный
36100Горелова Анастасия Владимировна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)6 (0)46 (0)47 (0)44 (0)44 (0)44 (0)45 (0)45 (0)44 (0)42 (0)42 (0)41 (0)44 (0)44 (0)43 (0)4----61.2 -
37119Понятых Ольга Юрьевна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)3 (0)44 (0)45 (0)54 (0)44 (0)46 (0)54 (0)43 (0)44 (0)53 (0)43 (0)44 (0)54 (0)44 (0)45 (0)5----59.4 -
38118Новосельцева Татьяна Андреевна (г. Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся)4 (0)44 (0)46 (0)44 (0)44 (0)45 (0)43 (0)44 (0)43 (0)42 (0)42 (0)43 (0)44 (0)43 (0)45 (0)4----55.5 -
39139Ялакаева Мария Фларидовна (г. Челябинск, Технологический колледж сервиса Южноуральского государственного университета) (учащийся)4 (0)44 (0)37 (0)55 (0)45 (0)36 (0)54 (0)42 (0)35 (0)51 (0)41 (0)33 (0)53 (0)43 (0)33 (0)5----55.5 -
40142Круглова Алина  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)3 (0)34 (0)36 (0)43 (0)33 (0)33 (0)43 (0)33 (0)34 (0)43 (0)33 (0)35 (0)44 (0)34 (0)34 (0)4----54.3 -
№ п/пСтол Участник Егорова Светлана Паядене Бируте Найда Наталья Макейчик Виктория Стаховская Дарья Штрафные баллыСумма Место 
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
Павлова Елена Епишина Александра Кондратчук Наталья Сводный
41143Баранова Екатерина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, ГОУ НПО Професииональный Лицей "Краснодеревец") (учащийся)3 (0)33 (0)35 (0)44 (0)34 (0)34 (0)43 (0)33 (0)34 (0)42 (0)32 (0)36 (0)44 (0)33 (0)34 (0)4----53.4 -
42103Дубовик Анастасия  (Беларусь, г. Минск, Минский Государственный Технологический Колледж) (учащийся)3 (0)34 (0)46 (0)45 (0)35 (0)45 (0)44 (0)33 (0)43 (0)42 (0)32 (0)41 (0)43 (0)34 (0)44 (0)4---51.7 -
43109Корнева Инна Александровна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)4 (0)34 (0)35 (0)52 (0)33 (0)35 (0)52 (0)32 (0)34 (0)52 (0)32 (0)32 (0)54 (0)35 (0)35 (0)5----50.1 -
44123Кузменкова Христина Александровна (г. Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся)4 (0)35 (0)35 (0)45 (0)36 (0)36 (0)41 (0)31 (0)31 (0)43 (0)33 (0)33 (0)41 (0)32 (0)33 (0)4---45.3 -
45101Широкова Ирина Александровна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)2 (0)34 (0)34 (0)33 (0)33 (0)33 (0)33 (0)33 (0)32 (0)33 (0)33 (0)33 (0)33 (0)33 (0)33 (0)3----44.7 -
№ п/пСтол Участник Егорова Светлана Паядене Бируте Найда Наталья Макейчик Виктория Стаховская Дарья Штрафные баллыСумма Место 
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
Павлова Елена Епишина Александра Кондратчук Наталья Сводный
46157Москвина Анастасия Александровна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)3 (0)26 (0)37 (0)41 (0)22 (0)33 (0)41 (0)22 (0)31 (0)43 (0)23 (0)35 (0)42 (0)23 (0)34 (0)4----44.4 -
47149Бачурина Олеся Викторовна (г. Тюмень, Институт сервиса и управления Тюменского государственного нефтегазового университета) (учащийся)2 (0)24 (0)36 (0)43 (0)23 (0)33 (0)42 (0)22 (0)34 (0)42 (0)22 (0)32 (0)43 (0)23 (0)34 (0)4---42.1 -
48148Стрельченко Евгения Сергеевна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)2 (0)24 (0)35 (0)45 (0)24 (0)35 (0)42 (0)21 (0)33 (0)42 (0)22 (0)32 (0)42 (0)22 (0)33 (0)4---41.5 -
49111Селезнева Галина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)3 (0)34 (0)34 (0)34 (0)34 (0)34 (0)31 (0)31 (0)31 (0)32 (0)32 (0)32 (0)33 (0)33 (0)34 (0)3---40.7 -
50140Мезенцева Татьяна Александровна (г. Тюмень, Институт сервиса и управления Тюменского государственного нефтегазового университета) (учащийся)1 (0)21 (0)24 (0)44 (0)24 (0)24 (0)42 (0)21 (0)21 (0)43 (0)23 (0)23 (0)42 (0)23 (0)24 (0)4----39.6 -
№ п/пСтол Участник Егорова Светлана Паядене Бируте Найда Наталья Макейчик Виктория Стаховская Дарья Штрафные баллыСумма Место 
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
ТехникаСредняя по критерию
Техника
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ОбразСредняя по критерию
Образ
Павлова Елена Епишина Александра Кондратчук Наталья Сводный
51134Паксютова Алиса Александровна (г. Казань, ГАОУ СПО Профессиональный колледж №41) (учащийся)2 (0)23 (0)26 (0)33 (0)22 (0)23 (0)33 (0)21 (0)22 (0)32 (0)22 (0)22 (0)32 (0)22 (0)24 (0)3----38.7 -
52102Сигурко Елена Витальевна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)2 (0)24 (0)25 (1)33 (0)23 (0)23 (0)31 (0)21 (0)23 (0)31 (0)21 (0)22 (0)33 (0)23 (0)24 (0)3----38.1 -
53141Карпук Наталья Александровна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)3 (0)14 (0)17 (0)41 (0)11 (0)16 (0)41 (0)11 (0)11 (0)41 (0)11 (0)12 (0)42 (0)12 (0)13 (0)4----34.8 -
54155Дорофеева Любава Александровна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)2 (0)24 (0)25 (1)22 (0)22 (0)22 (0)21 (0)21 (0)21 (0)22 (0)22 (0)22 (0)23 (0)23 (0)23 (0)2----34.5 -
55108Федорова Регина Александровна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся)2 (0)13 (0)25 (0)41 (0)12 (0)25 (0)41 (0)11 (0)21 (0)41 (0)11 (0)21 (0)43 (0)13 (0)25 (0)4----33.9 -

Юниоры

Всего участников: 55