| № п/п | Стол | Участник | Егорова Светлана | Паядене Бируте | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Стаховская Дарья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Епишина Александра | Кондратчук Наталья | Сводный | |||||
| 1 | 145 | Обухова Татьяна (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | 137.4 | 1 |
| 2 | 115 | Анистратенко Елена (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | 120.0 | 2 |
| 3 | 127 | Третяк Екатерина (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (учащийся) | 10 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | 119.7 | 2 |
| 4 | 132 | Вераксич Ольга Викторовна (г. Москва, Колледж сферы услуг № 29) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 5 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 6 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | 119.4 | 3 |
| 5 | 98 | Северина Василиса (Урал) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | - | - | - | - | 117.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Егорова Светлана | Паядене Бируте | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Стаховская Дарья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Епишина Александра | Кондратчук Наталья | Сводный | |||||
| 6 | 130 | Ушакова Марина (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 113.7 | 3 |
| 7 | 99 | Нечаева Наталия (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | 113.1 | 4 |
| 8 | 146 | Доропиевич Мария (Беларусь, г. Минск, Минский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 3 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | 109.8 | 4 |
| 9 | 150 | Рамазанова Альбина Рашитовна (г. Челябинск, Технологический колледж сервиса Южноуральского государственного университета) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | 106.2 | 4 |
| 10 | 144 | Покатова Анна (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | 98.7 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Егорова Светлана | Паядене Бируте | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Стаховская Дарья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Епишина Александра | Кондратчук Наталья | Сводный | |||||
| 11 | 158 | Силкина Юлия (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 96.6 | 5 |
| 12 | 97 | Дорофеева Мария (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 95.7 | 5 |
| 13 | 113 | Цапун Дарья (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | 95.7 | 5 |
| 14 | 160 | Сендецкая Анастасия (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | 94.8 | 5 |
| 15 | 129 | Афонченкова Маргарита (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 9 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | 94.5 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Егорова Светлана | Паядене Бируте | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Стаховская Дарья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Епишина Александра | Кондратчук Наталья | Сводный | |||||
| 16 | 95 | Глазырина Екатерина (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | 93.9 | - |
| 17 | 128 | Авагян Цовинар (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 90.0 | - |
| 18 | 94 | Афанащенко Юлия (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 90.0 | - |
| 19 | 133 | Кокорнова Анастасия Олеговна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 90.0 | - |
| 20 | 131 | Макарова Евгения (Спб, Петробвский колледж) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 88.8 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Егорова Светлана | Паядене Бируте | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Стаховская Дарья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Епишина Александра | Кондратчук Наталья | Сводный | |||||
| 21 | 159 | Юсупова Лилия Сергеевна (г. Волгоград, Волгоградский технический колледж) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 85.2 | - |
| 22 | 110 | Некрасова Ольга Юрьевна (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 84.9 | - |
| 23 | 114 | Буцюта Любовь Борисовна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | - | - | - | - | 83.7 | - |
| 24 | 96 | Микуша Дмитрий (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | 83.4 | - |
| 25 | 116 | Бочкова Мария Александровна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 82.8 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Егорова Светлана | Паядене Бируте | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Стаховская Дарья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Епишина Александра | Кондратчук Наталья | Сводный | |||||
| 26 | 126 | Александрова Ксения (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 3 (1) | 6 | 3 (0) | 5 | 4 (1) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 82.8 | - |
| 27 | 107 | Куракова Евгения Алексеевна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 2 (1) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | 82.2 | - |
| 28 | 112 | Полякова Анастасия (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 81.0 | - |
| 29 | 147 | Епифанова Анастасия (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 9 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 3 | 77.1 | - |
| 30 | 125 | Романченко Александра (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | 69.3 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Егорова Светлана | Паядене Бируте | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Стаховская Дарья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Епишина Александра | Кондратчук Наталья | Сводный | |||||
| 31 | 154 | Коновалова Ирина Леонидовна (г. Барнаул, КГОУНПО "Профессиональное училище №8") (учащийся) | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 6 | - | - | - | 1 | 68.6 | - |
| 32 | 124 | Савенко Юлия Андреевна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся) | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | 67.2 | - |
| 33 | 156 | Канева Оксана Алексеевна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (1) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 64.8 | - |
| 34 | 117 | Зубова Ирина Игоревна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся) | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 62.1 | - |
| 35 | 93 | Баталова Алина (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | - | - | - | - | 61.8 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Егорова Светлана | Паядене Бируте | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Стаховская Дарья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Епишина Александра | Кондратчук Наталья | Сводный | |||||
| 36 | 100 | Горелова Анастасия Владимировна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся) | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | - | - | - | - | 61.2 | - |
| 37 | 119 | Понятых Ольга Юрьевна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся) | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 59.4 | - |
| 38 | 118 | Новосельцева Татьяна Андреевна (г. Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | 55.5 | - |
| 39 | 139 | Ялакаева Мария Фларидовна (г. Челябинск, Технологический колледж сервиса Южноуральского государственного университета) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 1 (0) | 4 | 1 (0) | 3 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 5 | - | - | - | - | 55.5 | - |
| 40 | 142 | Круглова Алина (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | 54.3 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Егорова Светлана | Паядене Бируте | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Стаховская Дарья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Епишина Александра | Кондратчук Наталья | Сводный | |||||
| 41 | 143 | Баранова Екатерина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, ГОУ НПО Професииональный Лицей "Краснодеревец") (учащийся) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | 53.4 | - |
| 42 | 103 | Дубовик Анастасия (Беларусь, г. Минск, Минский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | 2 | 51.7 | - |
| 43 | 109 | Корнева Инна Александровна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (учащийся) | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 50.1 | - |
| 44 | 123 | Кузменкова Христина Александровна (г. Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся) | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 6 (0) | 3 | 6 (0) | 4 | 1 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 1 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 1 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | - | - | - | 3 | 45.3 | - |
