| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Мельникова Александра | Васильева Полина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Ульянова Елена | |||||
| 1 | 59 | Жданова Александра Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (учащийся) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 8 | 10 (1) | 10 | 10 (1) | 10 | 10 (1) | 10 | 8 (1) | 8 | - | 147.0 | 1 |
| 2 | 53 | Ланская Ксения Владимировна (г. Санкт-Петербур, колледж "Локон") (учащийся) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 6 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 6 | 9 (1) | 9 | 9 (1) | 9 | 9 (1) | 9 | 6 (0) | 6 | - | 132.3 | 2 |
| 3 | 84 | Шелепова Екатерина Витальевна (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (юниор) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | - | 132.0 | 2 |
| 4 | 85 | Рокаш Елена Николаевна (Беларусь) (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | 118.5 | 3 |
| 5 | 67 | Кузменкова Христина Александровна (г. Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | 8 (1) | 8 | 8 (1) | 8 | 8 (1) | 8 | 5 (0) | 5 | - | 116.4 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Мельникова Александра | Васильева Полина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Ульянова Елена | |||||
| 6 | 70 | Амбарцумова Кристина (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | - | 114.6 | 3 |
| 7 | 63 | Шведов Сергей (Беларусь, г. Минск, Минский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 10 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 10 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 10 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 10 | 7 (1) | 7 | 7 (1) | 7 | 8 (1) | 7 | 10 (1) | 10 | - | 109.5 | 4 |
| 8 | 72 | Бибишев Даниил (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | 103.5 | 4 |
| 9 | 68 | Кузменкова 2 Христина () (юниор) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 7 (1) | 7 | 7 (1) | 7 | 7 (1) | 7 | 5 (0) | 5 | - | 101.1 | 4 |
| 10 | 77 | Корзухин Андрей Игоревич (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 0 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 0 (0) | 5 | 3 | 96.9 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Мельникова Александра | Васильева Полина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Ульянова Елена | |||||
| 11 | 79 | Гурова Валерия Евгеньевна (г. Москва, Колледж сферы услуг № 29) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | 90.3 | 5 |
| 12 | 71 | Бородулин Павел (Урал) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | 90.0 | 5 |
| 13 | 60 | Новиковас Анастасия (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (1) | 6 | 6 (1) | 6 | 7 (1) | 6 | 5 (1) | 5 | - | 88.5 | - |
| 14 | 58 | Ванчиков Роман (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахерского мастерства "Дом Распутина") (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (1) | 6 | 6 (1) | 6 | 6 (1) | 6 | 5 (1) | 5 | - | 87.6 | - |
| 15 | 52 | Стенгревица Лелде (Латвия, г. Рига, Команда "УнаСтайл") (юниор) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (1) | 6 | 6 (1) | 6 | 6 (1) | 6 | 5 (1) | 5 | - | 87.6 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Мельникова Александра | Васильева Полина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Ульянова Елена | |||||
| 16 | 80 | Гурова 2 Валерия () (юниор) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | 77.4 | - |
| 17 | 75 | Обухова Татьяна (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | 74.7 | - |
| 18 | 66 | Трифонова Анна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахерского мастерства "Дом Распутина") (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (1) | 4 | 5 (1) | 4 | 5 (1) | 4 | 5 (0) | 5 | - | 65.1 | - |
| 19 | 78 | Антипова Алена Владимировна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 | 63.9 | - |
| 20 | 82 | Ермаков Александр (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 6 | 63.3 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Мельникова Александра | Васильева Полина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Ульянова Елена | |||||
| 21 | 65 | Шелехова Мария Владиславовна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 6 (1) | 5 | 6 (1) | 5 | 5 (0) | 5 | 0 (1) | 0 | 6 | 60.6 | - |
| 22 | 56 | Каменева Людмила Романовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (1) | 4 | 5 (1) | 4 | 5 (1) | 5 | - | 54.3 | - |
| 23 | 76 | Лукьянский Алексей (Эстония. г. Таллин) (юниор) | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 6 | 51.6 | - |
| 24 | 38 | Аймар1 Самир (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахерского мастерства "Дом Распутина") (учащийся) | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (1) | 3 | 3 (1) | 3 | 4 (1) | 3 | 6 (1) | 6 | 3 (1) | 3 | 3 (1) | 3 | 3 (1) | 3 | 6 (1) | 6 | 3 (1) | 3 | 3 (1) | 3 | 3 (1) | 3 | 6 (1) | 6 | 3 (2) | 3 | 2 (2) | 3 | 3 (2) | 3 | 6 (2) | 6 | - | 51.3 | - |
| 25 | 54 | Миняйло Елена Александровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (1) | 6 | - | 51.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Мельникова Александра | Васильева Полина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Ульянова Елена | |||||
| 26 | 74 | Столярова Евгения (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | 48.9 | - |
| 27 | 64 | Шевченко Артем (Эстония. г. Таллин) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (1) | 3 | 4 (1) | 3 | 4 (1) | 3 | 5 (1) | 5 | - | 48.9 | - |
| 28 | 69 | Чепоруха Александр (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (1) | 3 | 4 (1) | 3 | 4 (1) | 3 | 5 (0) | 5 | - | 48.0 | - |
| 29 | 61 | Нестуллина Наталия Александровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (1) | 3 | 3 (1) | 3 | 3 (1) | 3 | 6 (1) | 6 | - | 45.9 | - |
| 30 | 55 | Алиева1 Туркан Керим Кыза (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся) | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 2 | 3 (1) | 3 | 3 (1) | 3 | 5 (0) | 5 | - | 42.6 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Мельникова Александра | Васильева Полина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Ульянова Елена | |||||
| 31 | 62 | Михайлова Екатерина Александровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 1 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 2 (1) | 2 | 2 (1) | 2 | 2 (1) | 2 | 5 (1) | 5 | - | 35.4 | - |
| 32 | 83 | Коростелева Анна Андреевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся) | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 1 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | - | 33.6 | - |
| 33 | 57 | Щербакова Вероника Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 3 (1) | 3 | 3 (1) | 3 | 3 (1) | 2 | 0 (1) | 0 | 6 | 28.2 | - |
| 34 | 73 | Чапай Марина (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 3 | 26.7 | - |
Всего участников: 34