V Олимпийские соревнования по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике
"FULL FASHION LOOK->Full Fashion Look->Мужской образ, Юниоры"

результаты

ЖЮРИ

  1. Васильева Полина   
  2. Корнилова Марина   
  3. Мамутина Ирина   
  4. Мельникова Александра   
  5. Шестопалова Елена   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Ульянова Елена   

Профессионалы

Учащиеся

№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Мельникова Александра Васильева Полина Штрафные баллыСумма Место 
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена
159Жданова Александра Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (учащийся)10 (0)1010 (0)1010 (0)108 (0)810 (0)1010 (0)1010 (0)108 (0)810 (0)1010 (0)1010 (0)108 (0)810 (0)1010 (0)1010 (0)108 (0)810 (1)1010 (1)1010 (1)108 (1)8-147.0 
253Ланская Ксения Владимировна (г. Санкт-Петербур, колледж "Локон") (учащийся)9 (0)99 (0)99 (0)96 (0)69 (0)99 (0)99 (0)96 (0)610 (0)99 (0)910 (0)96 (0)69 (0)99 (0)99 (0)96 (0)69 (1)99 (1)99 (1)96 (0)6-132.3 
384Шелепова Екатерина Витальевна (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (юниор)9 (0)99 (0)99 (0)97 (0)79 (0)99 (0)99 (0)97 (0)79 (0)99 (0)99 (0)97 (0)79 (0)99 (0)99 (0)97 (0)79 (0)99 (0)99 (0)97 (0)7-132.0 
485Рокаш Елена Николаевна (Беларусь) (юниор)8 (0)88 (0)88 (0)87 (0)78 (0)88 (0)88 (0)87 (0)78 (0)88 (0)87 (0)87 (0)78 (0)88 (0)88 (0)87 (0)79 (0)88 (0)88 (0)87 (0)7-118.5 
567Кузменкова Христина Александровна (г. Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся)8 (0)88 (0)89 (0)85 (0)58 (0)88 (0)88 (0)85 (0)58 (0)88 (0)88 (0)85 (0)58 (0)88 (0)88 (0)85 (0)58 (1)88 (1)88 (1)85 (0)5-116.4 
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Мельникова Александра Васильева Полина Штрафные баллыСумма Место 
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена
670Амбарцумова Кристина  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)8 (0)88 (0)88 (0)85 (0)58 (0)88 (0)88 (0)85 (0)58 (0)87 (0)87 (0)85 (0)58 (0)88 (0)88 (0)85 (0)59 (0)88 (0)88 (0)85 (0)5-114.6 
763Шведов Сергей  (Беларусь, г. Минск, Минский Государственный Технологический Колледж) (учащийся)7 (0)77 (0)77 (0)710 (0)107 (0)77 (0)77 (0)710 (0)107 (0)76 (0)77 (0)710 (0)107 (0)77 (0)77 (0)710 (0)107 (1)77 (1)78 (1)710 (1)10-109.5 
872Бибишев Даниил  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)7 (0)78 (0)77 (0)76 (0)67 (0)77 (0)77 (0)76 (0)67 (0)77 (0)77 (0)76 (0)67 (0)77 (0)77 (0)76 (0)66 (0)77 (0)77 (0)76 (0)6-103.5 
968Кузменкова 2 Христина  () (юниор)7 (0)77 (0)77 (0)75 (0)57 (0)77 (0)77 (0)75 (0)57 (0)76 (0)77 (0)75 (0)57 (0)77 (0)77 (0)75 (0)57 (1)77 (1)77 (1)75 (0)5-101.1 
1077Корзухин Андрей Игоревич (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся)8 (0)77 (0)77 (0)70 (0)57 (0)77 (0)77 (0)75 (0)57 (0)77 (0)77 (0)75 (0)57 (0)77 (0)77 (0)75 (0)57 (0)77 (0)77 (0)70 (0)596.9 
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Мельникова Александра Васильева Полина Штрафные баллыСумма Место 
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена
1179Гурова Валерия Евгеньевна (г. Москва, Колледж сферы услуг № 29) (учащийся)6 (0)66 (0)67 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)6-90.3 
1271Бородулин Павел  (Урал) (учащийся)6 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)6-90.0 
1360Новиковас Анастасия  (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся)6 (0)66 (0)66 (0)65 (0)56 (0)66 (0)66 (0)65 (0)56 (0)65 (0)66 (0)65 (0)56 (0)66 (0)66 (0)65 (0)56 (1)66 (1)67 (1)65 (1)5-88.5 -
1458Ванчиков Роман  (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахерского мастерства "Дом Распутина") (учащийся)6 (0)66 (0)66 (0)65 (0)56 (0)66 (0)66 (0)65 (0)55 (0)66 (0)66 (0)65 (0)56 (0)66 (0)66 (0)65 (0)56 (1)66 (1)66 (1)65 (1)5-87.6 -
1552Стенгревица Лелде  (Латвия, г. Рига, Команда "УнаСтайл") (юниор)6 (0)66 (0)66 (0)65 (0)56 (0)66 (0)66 (0)65 (0)56 (0)65 (0)66 (0)65 (0)56 (0)66 (0)66 (0)65 (0)56 (1)66 (1)66 (1)65 (1)5-87.6 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Мельникова Александра Васильева Полина Штрафные баллыСумма Место 
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена
1680Гурова 2 Валерия  () (юниор)5 (0)55 (0)55 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)56 (0)65 (0)55 (0)54 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)56 (0)65 (0)56 (0)56 (0)56 (0)6-77.4 -
1775Обухова Татьяна  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)5 (0)54 (0)54 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)56 (0)65 (0)56 (0)55 (0)56 (0)64 (0)55 (0)55 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)56 (0)6-74.7 -
1866Трифонова Анна  (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахерского мастерства "Дом Распутина") (учащийся)4 (0)44 (0)44 (0)45 (0)54 (0)44 (0)44 (0)45 (0)55 (0)44 (0)45 (0)45 (0)53 (0)44 (0)44 (0)45 (0)55 (1)45 (1)45 (1)45 (0)5-65.1 -
1978Антипова Алена Владимировна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся)5 (0)55 (0)54 (0)45 (0)54 (0)54 (0)54 (0)45 (0)55 (0)54 (0)54 (0)45 (0)54 (0)55 (0)55 (0)45 (0)55 (0)55 (0)53 (0)45 (0)563.9 -
2082Ермаков Александр  (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (учащийся)5 (0)55 (0)55 (0)50 (0)05 (0)55 (0)55 (0)50 (0)05 (0)56 (0)55 (0)50 (0)06 (0)55 (0)55 (0)50 (0)05 (0)55 (0)55 (0)50 (0)063.3 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Мельникова Александра Васильева Полина Штрафные баллыСумма Место 
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена
2165Шелехова Мария Владиславовна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся)5 (0)55 (0)55 (0)50 (0)05 (0)54 (0)54 (0)50 (0)05 (0)55 (0)54 (0)50 (0)05 (0)55 (0)55 (0)50 (0)06 (1)56 (1)55 (0)50 (1)060.6 -
2256Каменева Людмила Романовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)3 (0)34 (0)44 (0)45 (0)53 (0)33 (0)43 (0)45 (0)53 (0)34 (0)43 (0)45 (0)53 (0)33 (0)44 (0)45 (0)53 (0)34 (1)45 (1)45 (1)5-54.3 -
2376Лукьянский Алексей  (Эстония. г. Таллин) (юниор)4 (0)43 (0)45 (0)50 (0)05 (0)45 (0)45 (0)50 (0)05 (0)44 (0)44 (0)50 (0)04 (0)44 (0)44 (0)50 (0)04 (0)43 (0)45 (0)50 (0)051.6 -
2438Аймар1 Самир  (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахерского мастерства "Дом Распутина") (учащийся)3 (0)34 (0)34 (0)36 (0)63 (1)33 (1)34 (1)36 (1)63 (1)33 (1)33 (1)36 (1)63 (1)33 (1)33 (1)36 (1)63 (2)32 (2)33 (2)36 (2)6-51.3 -
2554Миняйло Елена Александровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся)3 (0)34 (0)33 (0)36 (0)63 (0)33 (0)33 (0)36 (0)63 (0)34 (0)33 (0)35 (0)63 (0)33 (0)33 (0)36 (0)63 (0)33 (0)33 (0)36 (1)6-51.0 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Мельникова Александра Васильева Полина Штрафные баллыСумма Место 
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена
2674Столярова Евгения  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)3 (0)33 (0)33 (0)35 (0)52 (0)32 (0)32 (0)35 (0)54 (0)34 (0)34 (0)35 (0)53 (0)33 (0)33 (0)35 (0)53 (0)33 (0)34 (0)35 (0)5-48.9 -
2764Шевченко Артем  (Эстония. г. Таллин) (учащийся)3 (0)33 (0)34 (0)35 (0)52 (0)32 (0)32 (0)35 (0)53 (0)34 (0)33 (0)35 (0)53 (0)33 (0)33 (0)35 (0)53 (1)34 (1)34 (1)35 (1)5-48.9 -
2869Чепоруха Александр  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)4 (0)33 (0)34 (0)35 (0)52 (0)32 (0)32 (0)35 (0)53 (0)33 (0)34 (0)35 (0)52 (0)32 (0)32 (0)35 (0)54 (1)34 (1)34 (1)35 (0)5-48.0 -
2961Нестуллина Наталия Александровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)2 (0)33 (0)33 (0)36 (0)63 (0)32 (0)32 (0)36 (0)63 (0)32 (0)33 (0)36 (0)63 (0)33 (0)33 (0)36 (0)63 (1)33 (1)33 (1)36 (1)6-45.9 -
3055Алиева1 Туркан Керим Кыза (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся)2 (0)23 (0)33 (0)35 (0)52 (0)22 (0)32 (0)35 (0)53 (0)23 (0)33 (0)35 (0)52 (0)22 (0)33 (0)35 (0)53 (0)23 (1)33 (1)35 (0)5-42.6 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Мельникова Александра Васильева Полина Штрафные баллыСумма Место 
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Модность Средняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена
3162Михайлова Екатерина Александровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)1 (0)22 (0)22 (0)25 (0)52 (0)22 (0)22 (0)25 (0)53 (0)23 (0)22 (0)25 (0)52 (0)22 (0)22 (0)25 (0)52 (1)22 (1)22 (1)25 (1)5-35.4 -
3283Коростелева Анна Андреевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся)2 (0)22 (0)23 (0)25 (0)51 (0)21 (0)21 (0)25 (0)52 (0)22 (0)22 (0)25 (0)51 (0)22 (0)22 (0)25 (0)52 (0)23 (0)23 (0)25 (0)5-33.6 -
3357Щербакова Вероника Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся)3 (0)33 (0)33 (0)20 (0)02 (0)32 (0)32 (0)20 (0)03 (0)33 (0)32 (0)20 (0)02 (0)32 (0)32 (0)20 (0)03 (1)33 (1)33 (1)20 (1)028.2 -
3473Чапай Марина  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)2 (0)22 (0)23 (0)20 (0)02 (0)22 (0)22 (0)20 (0)02 (0)23 (0)22 (0)20 (0)02 (0)22 (0)22 (0)20 (0)02 (0)22 (0)23 (0)20 (0)026.7 -

Юниоры

Всего участников: 34