| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Чичин Денис | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Сводный | |||||
| 1 | 37 | Жеглова Наталья Сергеевна (г. Ярославль, салон Кристэль) (мастер) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | 149.1 | 1 |
| 2 | 10 | Королькова 2 Толина Игоревна (г. Санкт-Петербург, Салон красоты «Ценз») (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | - | 138.0 | 2 |
| 3 | 40 | Гончарова Мария Васильевна (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств ) (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | 128.4 | 2 |
| 4 | 14 | Игнатьева Ирина Михайловна (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер) | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | - | 121.2 | 3 |
| 5 | 9 | Королькова Толина Игоревна (г. Санкт-Петербург, Салон красоты «Ценз») (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 10 | - | 120.6 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Чичин Денис | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Сводный | |||||
| 6 | 30 | Погожина Екатерина (г. Санкт-Петербург, ООО "Люмбер") (мастер) | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | - | 117.6 | 3 |
| 7 | 50 | Кошелева Светлана Владимировна (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 10 (0) | 10 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 10 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 10 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 10 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 10 | - | 107.4 | 4 |
| 8 | 3 | Дубина Варвара Фёдоровна (г. Омск, частный мастер) (мастер) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | 102.6 | 4 |
| 9 | 45 | Шведов Сергей (Беларусь, г. Минск, Минский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 0 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 8 | - | 98.7 | 4 |
| 10 | 33 | Каравай Марина (Республика Беларусь, Лига Творческой Молодежи) (мастер) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | - | 97.8 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Чичин Денис | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Сводный | |||||
| 11 | 49 | Скворцова1ж Татьяна Андреевна (г. Волхов, Студия красоты Креатив) (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 8 | - | 91.5 | 5 |
| 12 | 31 | Кушнерова Татьяна (Беларусь, сборная команда Республика Беларусь) (мастер) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | 87.9 | 5 |
| 13 | 18 | Белая Раиса (Республика Беларусь, Лига Творческой Молодежи) (мастер) | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | 86.4 | 5 |
| 14 | 8 | Олексане Агнесе (Латвия, г. Рига, Команда "УнаСтайл") (мастер) | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 | 84.9 | 5 |
| 15 | 62 | Черноокий Иван Тарасович (г. Санкт-Петербург, имидж club.) (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | - | 84.6 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Чичин Денис | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Сводный | |||||
| 16 | 5 | Зеленина Олеся Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 5 | 84.4 | - |
| 17 | 60 | Сиваков Александр Игоревич (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (мастер) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | - | 75.0 | - |
| 18 | 53 | Максимова 2 Галина () (мастер) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | - | 73.5 | - |
| 19 | 23 | Москалёва Марина (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер) | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | - | 69.6 | - |
| 20 | 52 | Калашникова Ольга Викторовна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 10 (0) | 10 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 10 (0) | 10 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 9 (0) | 10 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 10 (0) | 10 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 9 (0) | 10 | 3 | 68.1 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Чичин Денис | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Сводный | |||||
| 21 | 42 | Штильгойз Наталья (г. Санкт-Петербург, имидж-агенство АРТЭГО) (мастер) | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | - | 67.8 | - |
| 22 | 56 | Прокопович Алина (Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (мастер) | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 3 | 65.7 | - |
| 23 | 46 | Алимова Альбина Тагировна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер) | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | 63.0 | - |
| 24 | 41 | Печерица Евгений Николаевич (г. Винница, салон красоты "Валери") (мастер) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 0 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | 62.1 | - |
| 25 | 13 | Осипова Мария Борисовна (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | 60.9 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Чичин Денис | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Сводный | |||||
| 26 | 19 | Папейко Ольга (Республика Беларусь, Лига Творческой Молодежи) (мастер) | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | - | 60.6 | - |
| 27 | 26 | Иванчик 2 Евгений () (мастер) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 7 | - | 60.6 | - |
| 28 | 25 | Воронцова Дарья (Урал) (мастер) | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 8 (0) | 8 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 8 (0) | 8 | - | 54.3 | - |
| 29 | 34 | Бачурин Владимир Сергеевич (г. Москва, салон парекмахерская "Галина") (мастер) | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 5 | - | 54.0 | - |
| 30 | 20 | Голубева Наталья (Республика Беларусь, Лига Творческой Молодежи) (мастер) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | 48.9 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Чичин Денис | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Сводный | |||||
| 31 | 47 | Скворцова3ж Татьяна Андреевна (г. Волхов, Студия красоты Креатив) (мастер) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 0 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 | 48.3 | - |
| 32 | 44 | Хабарова Татьяна (Беларусь, сборная команда Республика Беларусь) (мастер) | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | - | 46.8 | - |
| 33 | 61 | Вардапетян Грант Рубенович (г. Москва, студия Зеркало) (мастер) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | 46.5 | - |
| 34 | 35 | Леонова Римма (г. Челябинск, "красивые люди"/estel"declare "loreal) (мастер) | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | - | 46.2 | - |
| 35 | 7 | Дубровина Дарья (Беларусь,Минск) (мастер) | 3 (0) | 3 | 1 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 2 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 | 45.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Чичин Денис | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Сводный | |||||
