V Олимпийские соревнования по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике
"FULL FASHION LOOK->Full Fashion Look->Женский образ. Мастера"

результаты

ЖЮРИ

  1. Корнилова Марина   
  2. Мамутина Ирина   
  3. Сан-Жак Жанна   
  4. Чичин Денис   
  5. Шестопалова Елена   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Сводный   

Профессионалы

№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Чичин Денис Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Сводный
137Жеглова Наталья Сергеевна (г. Ярославль, салон Кристэль) (мастер)10 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)109 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)10-149.1 
210Королькова 2 Толина Игоревна (г. Санкт-Петербург, Салон красоты «Ценз») (мастер)9 (0)99 (0)99 (0)910 (0)1010 (0)99 (0)99 (0)910 (0)1010 (0)910 (0)99 (0)910 (0)109 (0)99 (0)99 (0)910 (0)109 (0)99 (0)98 (0)99 (0)10-138.0 
340Гончарова Мария Васильевна (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств ) (мастер)9 (0)99 (0)98 (0)87 (0)79 (0)99 (0)99 (0)87 (0)79 (0)99 (0)98 (0)87 (0)79 (0)99 (0)98 (0)87 (0)79 (0)99 (0)98 (0)87 (0)7-128.4 
414Игнатьева Ирина Михайловна (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер)7 (0)88 (0)88 (0)89 (0)98 (0)88 (0)88 (0)89 (0)99 (0)89 (0)88 (0)89 (0)97 (0)88 (0)88 (0)89 (0)98 (0)88 (0)88 (0)88 (0)9-121.2 
59Королькова Толина Игоревна (г. Санкт-Петербург, Салон красоты «Ценз») (мастер)8 (0)88 (0)87 (0)810 (0)108 (0)88 (0)88 (0)810 (0)108 (0)89 (0)88 (0)810 (0)108 (0)88 (0)88 (0)810 (0)108 (0)87 (0)87 (0)88 (0)10-120.6 
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Чичин Денис Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Сводный
630Погожина Екатерина  (г. Санкт-Петербург, ООО "Люмбер") (мастер)7 (0)88 (0)88 (0)89 (0)98 (0)88 (0)88 (0)89 (0)98 (0)88 (0)88 (0)89 (0)98 (0)87 (0)88 (0)89 (0)97 (0)88 (0)87 (0)88 (0)9-117.6 
750Кошелева Светлана Владимировна (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств) (мастер)7 (0)77 (0)76 (0)710 (0)107 (0)77 (0)77 (0)710 (0)107 (0)77 (0)78 (0)710 (0)107 (0)77 (0)77 (0)710 (0)107 (0)76 (0)77 (0)76 (0)10-107.4 
83Дубина Варвара Фёдоровна (г. Омск, частный мастер) (мастер)6 (0)77 (0)77 (0)76 (0)67 (0)77 (0)77 (0)76 (0)68 (0)77 (0)77 (0)76 (0)66 (0)77 (0)78 (0)76 (0)67 (0)77 (0)76 (0)76 (0)6-102.6 
945Шведов Сергей  (Беларусь, г. Минск, Минский Государственный Технологический Колледж) (учащийся)7 (0)77 (0)76 (0)78 (0)87 (0)77 (0)77 (0)78 (0)86 (0)76 (0)77 (0)70 (0)86 (0)77 (0)77 (0)78 (0)87 (0)76 (0)77 (0)75 (0)8-98.7 
1033Каравай Марина  (Республика Беларусь, Лига Творческой Молодежи) (мастер)7 (0)76 (0)67 (0)78 (0)86 (0)76 (0)66 (0)78 (0)87 (0)76 (0)67 (0)78 (0)85 (0)76 (0)66 (0)78 (0)87 (0)77 (0)67 (0)76 (0)8-97.8 
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Чичин Денис Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Сводный
1149Скворцова1ж Татьяна Андреевна (г. Волхов, Студия красоты Креатив) (мастер)6 (0)66 (0)66 (0)68 (0)87 (0)66 (0)66 (0)68 (0)86 (0)66 (0)65 (0)68 (0)86 (0)66 (0)66 (0)68 (0)86 (0)65 (0)66 (0)66 (0)8-91.5 
1231Кушнерова Татьяна  (Беларусь, сборная команда Республика Беларусь) (мастер)7 (0)78 (0)58 (0)55 (0)55 (0)75 (0)55 (0)55 (0)56 (0)75 (0)55 (0)56 (0)57 (0)75 (0)55 (0)55 (0)57 (0)76 (0)55 (0)55 (0)5-87.9 
1318Белая Раиса  (Республика Беларусь, Лига Творческой Молодежи) (мастер)5 (0)65 (0)64 (0)67 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)67 (0)68 (0)65 (0)66 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)6-86.4 
148Олексане Агнесе  (Латвия, г. Рига, Команда "УнаСтайл") (мастер)6 (0)67 (0)67 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)66 (0)65 (0)66 (0)65 (0)65 (0)684.9 
1562Черноокий Иван Тарасович (г. Санкт-Петербург, имидж club.) (мастер)6 (0)66 (0)65 (0)57 (0)75 (0)66 (0)65 (0)57 (0)76 (0)66 (0)65 (0)57 (0)76 (0)66 (0)65 (0)55 (0)75 (0)66 (0)65 (0)57 (0)7-84.6 
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Чичин Денис Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Сводный
165Зеленина Олеся Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер)6 (0)66 (0)66 (0)58 (0)86 (0)66 (0)66 (0)58 (0)86 (0)66 (0)65 (0)58 (0)86 (0)65 (0)65 (0)58 (0)86 (0)66 (0)65 (0)58 (0)884.4 -
1760Сиваков Александр Игоревич (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (мастер)5 (0)55 (0)45 (0)58 (0)85 (0)55 (0)47 (0)58 (0)83 (0)54 (0)44 (0)58 (0)85 (0)54 (0)44 (0)58 (0)85 (0)54 (0)45 (0)58 (0)8-75.0 -
1853Максимова 2 Галина  () (мастер)4 (0)44 (0)45 (0)57 (0)76 (0)47 (0)45 (0)57 (0)74 (0)45 (0)44 (0)57 (0)74 (0)44 (0)44 (0)57 (0)75 (0)44 (0)45 (0)57 (0)7-73.5 -
1923Москалёва Марина  (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер)4 (0)45 (0)44 (0)48 (0)84 (0)44 (0)45 (0)48 (0)86 (0)44 (0)43 (0)48 (0)83 (0)43 (0)44 (0)48 (0)85 (0)45 (0)45 (0)48 (0)8-69.6 -
2052Калашникова Ольга Викторовна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер)5 (0)55 (0)45 (0)410 (0)103 (0)53 (0)43 (0)410 (0)105 (0)55 (0)44 (0)49 (0)104 (0)54 (0)43 (0)410 (0)105 (0)54 (0)45 (0)49 (0)1068.1 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Чичин Денис Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Сводный
2142Штильгойз Наталья  (г. Санкт-Петербург, имидж-агенство АРТЭГО) (мастер)5 (0)45 (0)45 (0)48 (0)84 (0)44 (0)44 (0)48 (0)82 (0)43 (0)44 (0)48 (0)83 (0)44 (0)44 (0)48 (0)85 (0)45 (0)45 (0)48 (0)8-67.8 -
2256Прокопович Алина  (Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (мастер)5 (0)45 (0)44 (0)48 (0)84 (0)44 (0)44 (0)48 (0)83 (0)44 (0)44 (0)48 (0)84 (0)44 (0)43 (0)48 (0)85 (0)45 (0)45 (0)48 (0)865.7 -
2346Алимова Альбина Тагировна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер)5 (0)45 (0)45 (0)46 (0)64 (0)44 (0)44 (0)46 (0)65 (0)44 (0)45 (0)46 (0)63 (0)43 (0)43 (0)46 (0)63 (0)43 (0)44 (0)46 (0)6-63.0 -
2441Печерица Евгений Николаевич (г. Винница, салон красоты "Валери") (мастер)4 (0)44 (0)43 (0)46 (0)64 (0)44 (0)44 (0)46 (0)64 (0)43 (0)43 (0)40 (0)65 (0)44 (0)45 (0)46 (0)65 (0)45 (0)44 (0)46 (0)6-62.1 -
2513Осипова Мария Борисовна (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер)4 (0)44 (0)44 (0)47 (0)73 (0)43 (0)43 (0)47 (0)74 (0)44 (0)44 (0)47 (0)74 (0)43 (0)44 (0)47 (0)74 (0)44 (0)44 (0)47 (0)7-60.9 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Чичин Денис Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Сводный
2619Папейко Ольга  (Республика Беларусь, Лига Творческой Молодежи) (мастер)5 (0)45 (0)45 (0)45 (0)63 (0)43 (0)42 (0)46 (0)63 (0)42 (0)42 (0)46 (0)65 (0)44 (0)44 (0)46 (0)65 (0)45 (0)45 (0)45 (0)6-60.6 -
2726Иванчик 2 Евгений  () (мастер)4 (0)44 (0)44 (0)47 (0)73 (0)43 (0)43 (0)47 (0)75 (0)45 (0)44 (0)47 (0)73 (0)44 (0)42 (0)47 (0)74 (0)44 (0)44 (0)46 (0)7-60.6 -
2825Воронцова Дарья  (Урал) (мастер)3 (0)34 (0)33 (0)38 (0)82 (0)32 (0)32 (0)38 (0)84 (0)34 (0)34 (0)38 (0)83 (0)33 (0)33 (0)38 (0)83 (0)33 (0)34 (0)38 (0)8-54.3 -
2934Бачурин Владимир Сергеевич (г. Москва, салон парекмахерская "Галина") (мастер)3 (0)44 (0)44 (0)35 (0)52 (0)42 (0)42 (0)35 (0)55 (0)43 (0)43 (0)35 (0)55 (0)44 (0)43 (0)35 (0)54 (0)44 (0)44 (0)34 (0)5-54.0 -
3020Голубева Наталья  (Республика Беларусь, Лига Творческой Молодежи) (мастер)3 (0)33 (0)33 (0)35 (0)53 (0)33 (0)33 (0)35 (0)54 (0)33 (0)34 (0)35 (0)52 (0)34 (0)33 (0)35 (0)53 (0)33 (0)32 (0)35 (0)5-48.9 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Чичин Денис Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Сводный
3147Скворцова3ж Татьяна Андреевна (г. Волхов, Студия красоты Креатив) (мастер)4 (0)44 (0)34 (0)36 (0)64 (0)44 (0)33 (0)36 (0)64 (0)43 (0)34 (0)30 (0)63 (0)43 (0)32 (0)36 (0)63 (0)42 (0)32 (0)36 (0)648.3 -
3244Хабарова Татьяна  (Беларусь, сборная команда Республика Беларусь) (мастер)4 (0)33 (0)34 (0)36 (0)62 (0)32 (0)32 (0)36 (0)63 (0)33 (0)33 (0)36 (0)62 (0)32 (0)33 (0)36 (0)63 (0)33 (0)33 (0)36 (0)6-46.8 -
3361Вардапетян Грант Рубенович (г. Москва, студия Зеркало) (мастер)3 (0)33 (0)33 (0)36 (0)52 (0)32 (0)32 (0)35 (0)54 (0)34 (0)33 (0)35 (0)52 (0)32 (0)33 (0)35 (0)53 (0)33 (0)34 (0)35 (0)5-46.5 -
3435Леонова Римма  (г. Челябинск, "красивые люди"/estel"declare "loreal) (мастер)4 (0)34 (0)24 (0)36 (0)62 (0)32 (0)22 (0)36 (0)64 (0)33 (0)23 (0)36 (0)62 (0)32 (0)22 (0)35 (0)63 (0)32 (0)23 (0)35 (0)6-46.2 -
357Дубровина Дарья  (Беларусь,Минск) (мастер)3 (0)31 (0)23 (0)35 (0)52 (0)32 (0)22 (0)35 (0)53 (0)32 (0)23 (0)35 (0)53 (0)33 (0)23 (0)35 (0)55 (0)35 (0)25 (0)35 (0)545.0 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Чичин Денис Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Сводный
3651Жулина Елена Алексеевна (г. Нижний Новгород, НОУ Учебная Студия "Парикмахер" ) (мастер)6 (0)35 (0)34 (0)30 (0)53 (0)33 (0)33 (0)36 (0)52 (0)33 (0)32 (0)30 (0)53 (0)33 (0)32 (0)35 (0)53 (0)33 (0)33 (0)34 (0)544.7 -
3754Максимова Галина  () (мастер)4 (0)34 (0)33 (0)26 (0)62 (0)32 (0)32 (0)26 (0)64 (0)33 (0)35 (0)26 (0)63 (0)33 (0)32 (0)26 (0)61 (0)31 (0)31 (0)24 (0)6-44.4 -
3827Иванчик Евгений  (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (мастер)3 (0)33 (0)33 (0)37 (0)72 (0)32 (0)32 (0)37 (0)73 (0)34 (0)33 (0)37 (0)73 (0)33 (0)32 (0)37 (0)73 (0)32 (0)33 (0)35 (0)743.8 -
3929Зюканова Екатерина Викторовна (г. Санкт-Петербург, учебное заведение Elig Studio) (мастер)2 (0)22 (0)22 (0)37 (0)72 (0)22 (0)22 (0)37 (0)72 (0)22 (0)23 (0)37 (0)73 (0)23 (0)23 (0)37 (0)72 (0)23 (0)23 (0)37 (0)7-42.9 -
4032Сувалова Анастасия  (Беларусь, сборная команада Республика Беларусь) (мастер)4 (0)34 (0)34 (0)35 (0)53 (0)33 (0)33 (0)35 (0)54 (0)34 (0)35 (0)35 (0)52 (0)32 (0)32 (0)35 (0)51 (0)31 (0)31 (0)34 (0)542.9 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Чичин Денис Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Сводный
414Зеленина 2 Олеся  () (мастер)4 (0)32 (0)23 (0)26 (0)62 (0)32 (0)22 (0)26 (0)63 (0)32 (0)22 (0)26 (0)65 (0)32 (0)22 (0)26 (0)62 (0)32 (0)22 (0)26 (0)6-42.3 -
4255Шокина Юлия  (Беларусь, сборная команда Республика Беларусь) (мастер)4 (0)25 (0)34 (0)26 (0)62 (0)22 (0)32 (0)26 (0)63 (0)24 (0)33 (0)26 (0)62 (0)22 (0)32 (0)26 (0)62 (0)22 (0)31 (0)26 (0)642.0 -
4316Полякова Юлия  (Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (мастер)4 (0)23 (0)23 (0)36 (0)62 (0)22 (0)22 (0)36 (0)62 (0)22 (0)23 (0)36 (0)63 (0)22 (0)22 (0)36 (0)62 (0)21 (0)23 (0)35 (0)6-41.1 -
446Дубровина 2 Дарья  (Беларусь,Минск) (мастер)2 (0)32 (0)32 (0)25 (0)51 (0)31 (0)31 (0)25 (0)54 (0)33 (0)33 (0)25 (0)53 (0)33 (0)32 (0)25 (0)54 (0)33 (0)32 (0)25 (0)5-39.9 -
4539Рачкова Ольга  (Беларусь, Сборная команда Республики Беларусь) (мастер)2 (0)22 (0)22 (0)26 (0)62 (0)22 (0)22 (0)26 (0)64 (0)22 (0)22 (0)25 (0)62 (0)22 (0)22 (0)26 (0)62 (0)23 (0)23 (0)25 (0)6-39.0 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Чичин Денис Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Сводный
4636Алиева Марина  (г. Москва, Парикмахерская 1 Самая Самая) (мастер)4 (0)24 (0)24 (0)26 (0)61 (0)21 (0)21 (0)26 (0)62 (0)21 (0)21 (0)26 (0)62 (0)22 (0)22 (0)26 (0)62 (0)23 (0)22 (0)26 (0)6-37.8 -
4712Харитонова Елена Владимировна (г. Санкт-петербург, салон красоты X-STYLE) (мастер)2 (0)22 (0)22 (0)26 (0)63 (0)23 (0)23 (0)26 (0)62 (0)22 (0)23 (0)26 (0)61 (0)22 (0)22 (0)25 (0)63 (0)22 (0)22 (0)26 (0)636.3 -
4843Янович Елена  (Республика Беларусь, Лига Творческой Молодежи) (мастер)2 (0)22 (0)23 (0)25 (0)52 (0)22 (0)22 (0)25 (0)52 (0)22 (0)22 (0)25 (0)53 (0)22 (0)22 (0)25 (0)52 (0)22 (0)22 (0)25 (0)5-36.3 -
4948Скворцова2ж Татьяна Андреевна (г. Волхов, Студия красоты Креатив) (мастер)3 (0)23 (0)23 (0)26 (0)62 (0)22 (0)22 (0)26 (0)63 (0)22 (0)23 (0)26 (0)61 (0)21 (0)21 (0)26 (0)61 (0)21 (0)21 (0)25 (0)6-34.8 -
5017Бражникова Елена  (Республика Беларусь, Лига Творческой Молодежи) (мастер)2 (0)22 (0)22 (0)26 (0)62 (0)22 (0)22 (0)26 (0)62 (0)21 (0)21 (0)25 (0)62 (0)22 (0)22 (0)26 (0)63 (0)22 (0)21 (0)25 (0)6-33.6 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Чичин Денис Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Сводный
5159Попков Денис Валерьевич  (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (мастер)1 (0)11 (0)21 (0)27 (0)61 (0)11 (0)21 (0)27 (0)62 (0)13 (0)23 (0)25 (0)63 (0)13 (0)22 (0)27 (0)61 (0)12 (0)23 (0)21 (0)6-33.3 -
5224Кулуняк Светлана Анатольевна (Украина, г. Винница, Винницкое высшее профессиональное училище сферы услуг) (мастер)2 (0)22 (0)22 (0)25 (0)51 (0)21 (0)21 (0)25 (0)52 (0)22 (0)21 (0)25 (0)53 (0)22 (0)22 (0)25 (0)52 (0)22 (0)22 (0)25 (0)5-31.8 -
5315Сенькевич Ольга  (Беларусь, сборная команда Республики беларусь) (мастер)3 (0)23 (0)23 (0)25 (0)51 (0)21 (0)21 (0)25 (0)52 (0)21 (0)22 (0)25 (0)53 (0)22 (0)22 (0)25 (0)52 (0)22 (0)22 (0)25 (0)531.5 -
5463Калинина Татьяна Геннадьевна (г. Санкт-Петербург, ГОУ СПО СПб колледж парикмахерского искусства и декоративной косметики "ЛОКОН") (мастер)3 (0)33 (0)33 (0)30 (0)13 (0)33 (0)33 (0)30 (0)12 (0)33 (0)32 (0)30 (0)13 (0)32 (0)32 (0)30 (0)13 (0)33 (0)33 (0)31 (0)131.2 -
5557Беляева Мария  (Латвия, г. Рига, Студия "Curly") (учащийся)3 (0)23 (0)13 (0)16 (0)61 (0)21 (0)11 (0)16 (0)62 (0)21 (0)11 (0)16 (0)62 (0)21 (0)11 (0)15 (0)61 (0)21 (0)11 (0)15 (0)6-29.1 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Чичин Денис Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
