V Олимпийские соревнования по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике
"FULL FASHION LOOK->Full Fashion Look->Женский образ. Юниоры"

результаты

ЖЮРИ

  1. Корнилова Марина   
  2. Мамутина Ирина   
  3. Сан-Жак Жанна   
  4. Чичин Денис   
  5. Шестопалова Елена   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Сводный   
  2. Ульянова Елена   

Профессионалы

Учащиеся

№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Чичин Денис Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена Сводный
130Загирова Мария  (Беларусь, г. Минск, Минский Государственный Технологический Колледж) (учащийся)10 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)10--150.0 
283Кирилова Софья  (Беларусь, Сборная команда Республики Беларусь) (учащийся)9 (0)99 (0)99 (0)97 (0)79 (0)99 (0)99 (0)97 (0)79 (0)99 (0)99 (0)96 (0)710 (0)99 (0)99 (0)97 (0)79 (0)99 (0)99 (0)97 (0)7--132.6 
333Яцковская Янина  (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахерского мастерства "Дом Распутина") (учащийся)9 (0)98 (0)99 (0)96 (0)69 (0)99 (0)99 (0)96 (0)69 (0)99 (0)98 (0)96 (0)69 (0)99 (0)99 (0)96 (0)69 (0)99 (0)99 (0)96 (0)6-125.7 
453Георгиева Рената  (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахерского мастерства "Дом Распутина") (учащийся)8 (0)89 (0)88 (0)86 (0)68 (0)88 (0)88 (0)86 (0)68 (0)88 (0)88 (0)86 (0)68 (0)88 (0)88 (0)86 (0)68 (0)88 (0)88 (0)86 (0)6--117.9 
548Лобикова Надежда Дмитриевна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер)8 (0)88 (0)88 (0)87 (0)78 (0)88 (0)88 (0)87 (0)78 (0)88 (0)88 (0)87 (0)78 (0)87 (0)88 (0)87 (0)78 (0)88 (0)88 (0)87 (0)7--117.6 
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Чичин Денис Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена Сводный
682Фирсова Светлана Александрова (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахерского искусства "ЭСТЕЛЬ) (учащийся)8 (0)88 (0)87 (0)75 (0)58 (0)88 (0)88 (0)75 (0)58 (0)88 (0)87 (0)75 (0)58 (0)87 (0)87 (0)75 (0)58 (0)88 (0)88 (0)75 (0)5--111.9 
779Фитин Дмитрий Андреевич (г. Санкт-Петербург, учебное заведение Elig Studio) (юниор)7 (0)77 (0)76 (0)68 (0)87 (0)77 (0)77 (0)68 (0)87 (0)77 (0)76 (0)68 (0)87 (0)77 (0)76 (0)68 (0)87 (0)77 (0)77 (0)68 (0)8--103.8 
871Ясинцева Екатерина  (Беларусь, г. Минск, Минский Государственный Технологический Колледж) (учащийся)6 (0)77 (0)77 (0)79 (0)97 (0)77 (0)77 (0)79 (0)97 (0)77 (0)76 (0)79 (0)97 (0)76 (0)77 (0)79 (0)97 (0)76 (0)76 (0)79 (0)9--103.5 
936Трифонова Анна  (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахерского мастерства "Дом Распутина") (учащийся)6 (0)77 (0)77 (0)76 (0)67 (0)77 (0)77 (0)76 (0)67 (0)77 (0)76 (0)76 (0)67 (0)76 (0)77 (0)76 (0)66 (0)77 (0)76 (0)76 (0)6--99.0 
1010Каменева Людмила Романовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)6 (0)65 (0)66 (0)68 (0)86 (0)66 (0)66 (0)68 (0)86 (0)66 (0)66 (0)68 (0)86 (0)66 (0)66 (0)68 (0)87 (0)66 (0)65 (0)68 (0)8--92.1 
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Чичин Денис Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена Сводный
1158Калиничев Валентин Валерьевич  (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (юниор)6 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)6--90.0 
1275Архипова Ольга Михайловна (г. Санкт-Петербург, Профессональное училище № 35) (учащийся)6 (0)77 (0)77 (0)70 (0)07 (0)77 (0)77 (0)70 (0)07 (0)77 (0)77 (0)70 (0)07 (0)77 (0)77 (0)70 (0)07 (0)77 (0)76 (0)70 (0)0-89.7 
1392Бойкова Дарина Дмитриевна (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Институт культурных программ) (мастер)6 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)66 (0)6--86.4 
1437Левина Екатерина  (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахерского мастерства "Дом Распутина") (учащийся)4 (0)65 (0)65 (0)67 (0)76 (0)66 (0)66 (0)67 (0)75 (0)65 (0)64 (0)67 (0)76 (0)66 (0)66 (0)67 (0)76 (0)66 (0)66 (0)67 (0)7--84.3 
154Дроздова Валерия  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)5 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)65 (0)64 (0)66 (0)66 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)66 (0)6--83.7 
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Чичин Денис Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена Сводный
1619Стенгревица Лелде  (Латвия, г. Рига, Команда "УнаСтайл") (юниор)5 (0)64 (0)55 (0)56 (0)66 (0)66 (0)56 (0)56 (0)65 (0)64 (0)55 (0)56 (0)66 (0)65 (0)56 (0)56 (0)66 (0)66 (0)55 (0)56 (0)6--81.0 -
1756Аймар1 Самир  (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахерского мастерства "Дом Распутина") (учащийся)5 (0)54 (0)54 (0)56 (0)66 (0)56 (0)56 (0)56 (0)65 (0)55 (0)54 (0)56 (0)66 (0)55 (0)56 (0)56 (0)65 (0)55 (0)56 (0)56 (0)6--79.2 -
1881Шиховцова Евгения Николаевна (г. Санкт Петербург, школа-студия Андрея Калецкого) (юниор)5 (0)55 (0)55 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)56 (0)6--76.5 -
1977Герасимова Елена Владимировна (г.Екатеринбург , Профессиональное Училище Парикмахерского Мастерства) (юниор)5 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)5--75.9 -
2054Степанова Екатерина  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)5 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)5--75.0 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Чичин Денис Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена Сводный
2155Георгиева 2 Рината  () (юниор)5 (0)55 (0)55 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)56 (0)64 (0)55 (0)54 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)56 (0)6--74.7 -
2284Шашенко Дарья  () (учащийся)5 (0)55 (0)55 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)56 (0)63 (0)54 (0)53 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)56 (0)6--72.0 -
2373Сичкарь Ольга Константиновна (г. Люберцы, МОУ ЦСТАП) (учащийся)5 (0)54 (0)45 (0)56 (0)65 (0)54 (0)45 (0)56 (0)63 (0)54 (0)45 (0)56 (0)65 (0)54 (0)45 (0)56 (0)65 (0)54 (0)45 (0)56 (0)6--70.2 -
2435Райшис Ярослава  (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахерского мастерства "Дом Распутина") (учащийся)5 (0)55 (0)45 (0)46 (0)65 (0)55 (0)45 (0)46 (0)64 (0)54 (0)44 (0)45 (0)64 (0)54 (0)44 (0)46 (0)65 (0)54 (0)44 (0)46 (0)6--69.0 -
2518Новиковас Анастасия  (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся)7 (0)65 (0)53 (0)35 (0)55 (0)65 (0)53 (0)35 (0)54 (0)65 (0)56 (0)35 (0)56 (0)63 (0)53 (0)35 (0)56 (0)64 (0)53 (0)35 (0)5--68.7 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Чичин Денис Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена Сводный
2647Чиноков Алексей Андреевич (г. Москва, Колледж сферы услуг № 29) (учащийся)4 (0)45 (0)44 (0)46 (0)64 (0)45 (0)44 (0)46 (0)65 (0)44 (0)45 (0)46 (0)63 (0)44 (0)44 (0)46 (0)65 (0)44 (0)45 (0)46 (0)6--67.5 -
2744Шелехова Мария Владиславовна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся)5 (0)44 (0)44 (0)46 (0)64 (0)44 (0)44 (0)46 (0)64 (0)43 (0)44 (0)46 (0)64 (0)45 (0)44 (0)46 (0)65 (0)46 (0)45 (0)46 (0)6--67.5 -
289Багнова 2 Любовь  () (юниор)5 (0)45 (0)55 (0)57 (0)75 (0)45 (0)55 (0)57 (0)75 (0)45 (0)55 (0)57 (0)73 (0)44 (0)54 (0)57 (0)72 (0)42 (0)53 (0)57 (0)7--67.2 -
2925Зарипова Альфия Ринатовна (г. Санкт-Петербург, студия визажа Jeans) (юниор)5 (0)55 (0)45 (0)57 (0)75 (0)55 (0)45 (0)57 (0)73 (0)54 (0)43 (0)57 (0)75 (0)54 (0)45 (0)57 (0)74 (0)54 (0)44 (0)57 (0)7-66.9 -
3080Заирова Оксана Зафаровна (г. Санкт-Петербург, ГОУ НПО Професииональный Лицей "Краснодеревец") (учащийся)5 (0)55 (0)54 (0)45 (0)55 (0)55 (0)54 (0)45 (0)55 (0)55 (0)54 (0)45 (0)53 (0)54 (0)53 (0)45 (0)55 (0)55 (0)54 (0)45 (0)5--66.9 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Чичин Денис Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена Сводный
3142Амбарцумова 2 Кристина  () (юниор)5 (0)44 (0)44 (0)47 (0)74 (0)44 (0)44 (0)47 (0)74 (0)44 (0)44 (0)47 (0)74 (0)43 (0)44 (0)47 (0)74 (0)45 (0)45 (0)47 (0)7--66.3 -
3252Корнейчук Светлана Сергеевна (Тюмень, Институт сервиса и управления Тюменского гос.нефтегазового университета) (учащийся)5 (0)55 (0)55 (0)50 (0)55 (0)55 (0)55 (0)50 (0)54 (0)53 (0)53 (0)54 (0)54 (0)55 (0)55 (0)50 (0)55 (0)55 (0)55 (0)56 (0)5--65.1 -
3349Лобикова 2 Надежда  () (юниор)5 (0)45 (0)45 (0)45 (0)55 (0)45 (0)45 (0)45 (0)53 (0)43 (0)43 (0)45 (0)54 (0)45 (0)44 (0)45 (0)53 (0)43 (0)43 (0)45 (0)5--62.4 -
3478Корзухин Андрей Игоревич (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся)5 (0)55 (0)55 (0)50 (0)05 (0)55 (0)55 (0)50 (0)04 (0)55 (0)55 (0)50 (0)05 (0)54 (0)55 (0)50 (0)04 (0)55 (0)55 (0)50 (0)0-61.8 -
3532Кошкина Екатерина  (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахерского мастерства "Дом Распутина") (учащийся)4 (0)44 (0)44 (0)45 (0)54 (0)44 (0)44 (0)45 (0)54 (0)44 (0)44 (0)45 (0)54 (0)44 (0)44 (0)45 (0)54 (0)44 (0)44 (0)45 (0)5--61.5 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Чичин Денис Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена Сводный
3638Степанова Дарья  (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахерского мастерства "Дом Распутина") (учащийся)4 (0)44 (0)44 (0)45 (0)54 (0)44 (0)44 (0)45 (0)54 (0)43 (0)44 (0)45 (0)53 (0)44 (0)44 (0)45 (0)55 (0)45 (0)44 (0)45 (0)5--61.5 -
3786Титовец Ольга  (Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (учащийся)5 (0)55 (0)55 (0)50 (0)05 (0)55 (0)55 (0)50 (0)05 (0)54 (0)54 (0)50 (0)05 (0)55 (0)55 (0)50 (0)05 (0)54 (0)54 (0)50 (0)0-60.9 -
3812Михайлова Екатерина Александровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)5 (0)45 (0)45 (0)45 (0)55 (0)45 (0)45 (0)45 (0)52 (0)43 (0)43 (0)45 (0)55 (0)45 (0)44 (0)45 (0)53 (0)43 (0)44 (0)45 (0)5-60.3 -
3991Строкова Ольга Сергеевна (г. Санкт-Петербург, студия визажа Jeans) (мастер)4 (0)44 (0)44 (0)46 (0)64 (0)44 (0)44 (0)46 (0)64 (0)44 (0)44 (0)46 (0)63 (0)44 (0)44 (0)46 (0)64 (0)43 (0)43 (0)46 (0)6--60.3 -
4060Алексеева Надежда Владимировна (г. Казань, ГАОУ СПО Профессиональный колледж №41) (учащийся)4 (0)43 (0)35 (0)46 (0)53 (0)43 (0)33 (0)45 (0)53 (0)43 (0)33 (0)45 (0)55 (0)44 (0)35 (0)45 (0)55 (0)45 (0)33 (0)45 (0)5--59.1 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Чичин Денис Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена Сводный
4145Сазыкина Надежда Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)4 (0)35 (0)45 (0)45 (0)54 (0)35 (0)45 (0)45 (0)53 (0)34 (0)44 (0)45 (0)52 (0)33 (0)42 (0)45 (0)53 (0)34 (0)44 (0)45 (0)5--58.8 -
4241Амбарцумова Кристина  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)4 (0)44 (0)45 (0)46 (0)64 (0)44 (0)45 (0)46 (0)64 (0)43 (0)44 (0)46 (0)62 (0)42 (0)42 (0)46 (0)64 (0)44 (0)44 (0)46 (0)6--58.5 -
4385Заглада Евгения  (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (учащийся)4 (0)44 (0)44 (0)45 (0)54 (0)44 (0)44 (0)40 (0)54 (0)44 (0)44 (0)45 (0)55 (0)45 (0)45 (0)40 (0)54 (0)44 (0)44 (0)45 (0)5-58.2 -
4462Бурцева Александра Витальевна (Московская область, г. Электросталь, ГОУ НПО Профессиональное Училище № 80) (учащийся)5 (0)45 (0)45 (0)45 (0)55 (0)45 (0)45 (0)45 (0)54 (0)42 (0)42 (0)45 (0)53 (0)44 (0)43 (0)45 (0)54 (0)44 (0)43 (0)45 (0)5-57.6 -
4589Яткова Екатерина  (Беларусь, г. Минск, Минский Государственный Технологический Колледж) (учащийся)4 (0)45 (0)55 (0)50 (0)04 (0)45 (0)55 (0)50 (0)04 (0)43 (0)55 (0)50 (0)04 (0)45 (0)54 (0)50 (0)04 (0)45 (0)55 (0)50 (0)0-57.3 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Чичин Денис Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена Сводный
4664Притула 2 Оксана  () (юниор)5 (0)44 (0)43 (0)35 (0)54 (0)44 (0)44 (0)36 (0)53 (0)43 (0)44 (0)35 (0)53 (0)43 (0)43 (0)35 (0)55 (0)44 (0)43 (0)35 (0)5--57.3 -
4714Неёлова Диана Леонидовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся)5 (0)44 (0)45 (0)45 (0)55 (0)44 (0)45 (0)45 (0)53 (0)43 (0)42 (0)45 (0)52 (0)43 (0)42 (0)45 (0)53 (0)44 (0)44 (0)45 (0)5--56.1 -
4850Приц Мария  (Эстония. г. Таллин) (учащийся)5 (0)45 (0)45 (0)45 (0)55 (0)45 (0)45 (0)45 (0)53 (0)43 (0)43 (0)45 (0)51 (0)43 (0)42 (0)45 (0)53 (0)43 (0)43 (0)45 (0)5--56.1 -
495Дроздова 2 Валерия  () (юниор)5 (0)35 (0)35 (0)46 (0)65 (0)35 (0)35 (0)46 (0)62 (0)32 (0)34 (0)46 (0)62 (0)32 (0)32 (0)46 (0)62 (0)32 (0)34 (0)46 (0)6--55.8 -
5043Амбарцумова 3 Кристина  () (юниор)3 (0)33 (0)33 (0)36 (0)63 (0)33 (0)33 (0)36 (0)63 (0)33 (0)32 (0)36 (0)64 (0)34 (0)34 (0)36 (0)63 (0)35 (0)35 (0)36 (0)6--54.9 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Чичин Денис Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
МодностьСредняя по критерию
Модность
УзнаваемостьСредняя по критерию
Узнаваемость
ЦелостностьСредняя по критерию
Целостность
ФотографияСредняя по критерию
Фотография
Ульянова Елена Сводный
516Калинина Стелла Викторовна (г. Санкт-Петербург, Профессональное училище № 35) (учащийся)5 (0)45 (0)44 (0)45 (0)55 (0)45 (0)44 (0)45 (0)52 (0)42 (0)43 (0)45 (0)53 (0)44 (0)44 (0)45 (0)53 (0)43 (0)44 (0)45 (0)5-54.9 -
528Багнова Любовь  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)5 (0)33 (0)35 (0)47 (0)75 (0)33 (0)35 (0)47 (0)72 (0)33 (0)33 (0)47 (0)72 (0)32 (0)32 (0)47 (0)73 (0)32 (0)34 (0)47 (0)7--54.6 -
5370Плеханова Александра Александровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)5 (0)43 (0)35 (0)45 (0)55 (0)43 (0)35 (0)45 (0)52 (0)42 (0)32 (0)45 (0)55 (0)44 (0)35 (0)45 (0)52 (0)42 (0)32 (0)45 (0)5--54.3 -
5467Мусенова Виктория Олеговна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)5 (0)45 (0)45 (0)40 (0)05 (0)45 (0)45 (0)40 (0)04 (0)44 (0)44 (0)40 (0)03 (0)43 (0)43 (0)40 (0)04 (0)44 (0)44 (0)40 (0)0-53.7 -
