| № п/п | Стол | Участник | Михайлова Анна | Головина Оксана | Харьковский Николай | Микуша Виктор | Никифорова Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 1 | 7 | Архипова Татьяна Александровна (г. Санкт-Петербург, салон "Арлекино") (мастер) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 8 (1) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 140.8 | 1 |
| 2 | 26 | Морозова Ирина (г. Выборг) (мастер) | 6 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 127.0 | 2 |
| 3 | 56 | Мушкатерова Галина Владимировна (г. Санкт-Петербург, Салон Арлекино) (мастер) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 125.2 | 2 |
| 4 | 48 | Бровкина Екатерина (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 120.2 | 3 |
| 5 | 45 | Гончарь Кира (М.О., г. Балашиха, Союз парикмахеров и косметологов МО) (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 115.2 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Михайлова Анна | Головина Оксана | Харьковский Николай | Микуша Виктор | Никифорова Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 6 | 47 | Родионова Карина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, салон "Арлекино") (мастер) | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 111.8 | 3 |
| 7 | 15 | Волкова Екатерина Александровна (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 108.2 | 4 |
| 8 | 1 | Бондарева Ирина (Украина, г. Ялта, салон "Пальмира Палац") (мастер) | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 105.0 | 4 |
| 9 | 18 | Талапина Анастасия (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 104.0 | 4 |
| 10 | 22 | Воловик Александр Сергеевич (г. Санкт-Петербург, Студия 13) (мастер) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 103.0 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Михайлова Анна | Головина Оксана | Харьковский Николай | Микуша Виктор | Никифорова Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 11 | 14 | Сиденко Жанна (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 99.2 | 5 |
| 12 | 20 | Иконьева Юлия (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 98.8 | 5 |
| 13 | 23 | Риммер Наталья Александровна (Кемерово, НОУ "Студия Н") (мастер) | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 95.0 | 5 |
| 14 | 44 | Евсюнина Людмила (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (мастер) | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 88.6 | 5 |
| 15 | 29 | Белозерова Любовь Викторовна (Кемерово, НОУ "Студия Н") (мастер) | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 85.2 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Михайлова Анна | Головина Оксана | Харьковский Николай | Микуша Виктор | Никифорова Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 16 | 16 | Ибрагимов Низами (Урал) (мастер) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 82.2 | - |
| 17 | 21 | Тарабонда Яна Валерьевна (г. Санкт-Петербург, Салон красоты Сrearo) (мастер) | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 81.0 | - |
| 18 | 6 | Насущная Елена (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (мастер) | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 79.4 | - |
| 19 | 38 | Ефимова Анна (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 79.4 | - |
| 20 | 34 | Филоненко Мария (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 77.8 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Михайлова Анна | Головина Оксана | Харьковский Николай | Микуша Виктор | Никифорова Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 21 | 2 | Мохова Анастасия Николаевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (мастер) | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 76.0 | - |
| 22 | 3 | Бобина Мария (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 75.2 | - |
| 23 | 36 | Заварзина Екатерина (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 73.0 | - |
| 24 | 46 | Рассадкина Ксения (Эстония. г. Таллин) (мастер) | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 72.8 | - |
| 25 | 19 | Крылова Надежда (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 69.6 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Михайлова Анна | Головина Оксана | Харьковский Николай | Микуша Виктор | Никифорова Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 26 | 35 | Беляева Виктория (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (мастер) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 69.2 | - |
| 27 | 31 | Черноокий Иван Тарасович (г. Санкт-Петербург, имидж club.) (мастер) | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 66.0 | - |
| 28 | 27 | Кошелева Светлана Владимировна (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств) (мастер) | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 65.4 | - |
| 29 | 28 | Павлова Марина Александровна (г. курган, Курганский Технологический Колледж) (мастер) | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 64.0 | - |
| 30 | 4 | Крылик Наталья (Украина,Бердичев, компания "Эстет") (мастер) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 64.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Михайлова Анна | Головина Оксана | Харьковский Николай | Микуша Виктор | Никифорова Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 31 | 5 | Гаврилюк Анна Викторовна (г. Санкт-Петербург, салон красоты ул. Академика Лебедева 14) (мастер) | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 63.6 | - |
| 32 | 10 | Чернышова Нина Сергеева (Санкт-Петербург, Студия "Арлекино") (мастер) | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 61.6 | - |
| 33 | 33 | Зуева Тамара (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (мастер) | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 61.2 | - |
| 34 | 30 | Ятченко Ольга (г.Омск, Содружество парикмахеров и косметологов г.Омска и Омской области) (мастер) | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 59.8 | - |
| 35 | 55 | Пупоре Роксана (Латвия, г. Рига, Студия "AR") (мастер) | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 58.8 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Михайлова Анна | Головина Оксана | Харьковский Николай | Микуша Виктор | Никифорова Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 36 | 43 | Пирмотова Надежда (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (мастер) | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 56.2 | - |
| 37 | 13 | Беляева Мария (Латвия, г. Рига, Студия "Curly") (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 55.8 | - |
| 38 | 32 | Воронцова Дарья (Урал) (мастер) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 54.2 | - |
| 39 | 11 | Фролова Тамара Игоревна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (мастер) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | - | - | - | - | - | 54.0 | - |
| 40 | 17 | Данилова Екатерина (Урал) (мастер) | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 54.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Михайлова Анна | Головина Оксана | Харьковский Николай | Микуша Виктор | Никифорова Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
