| № п/п | Стол | Участник | Новоселова Татьяна | Фролова Инна | Стрецкая Ирина | Шевчук Татьяна | Гершон Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 1 | 60 | Петрова Наталья Юрьевна (г. Санкт-Петрербург, Санкт-Петербургский Государственный Университет Сервиса и Экономики ) (юниор) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | 147.8 | 1 |
| 2 | 75 | Маркова Ксения Владимировна (Чувашия, г. Чебоксары) (юниор) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 126.0 | 2 |
| 3 | 95 | Панова Алена Юрьевна (г. Санкт-Петербург, Высшая школа парикмахерского искусства Юнона) (юниор) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 123.0 | 2 |
| 4 | 85 | Ходченко Юлия Васильевна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 114.8 | 3 |
| 5 | 83 | Мокрецова Елизавета Андреевна (г. Санкт-Петербург, Русская школа парикмахерского искусства ) (юниор) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 112.8 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Новоселова Татьяна | Фролова Инна | Стрецкая Ирина | Шевчук Татьяна | Гершон Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 6 | 66 | Тараненко Яна (СПб, Петровский колледж) (юниор) | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 111.4 | 3 |
| 7 | 86 | Матюнина Татьяна (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (юниор) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 108.0 | 4 |
| 8 | 62 | Плюснина Елизавета (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (юниор) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 106.2 | 4 |
| 9 | 68 | Романова Елена (Беларусь, Лига творческой молодежи) (юниор) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (1) | 7 | 7 (1) | 7 | 7 (1) | 7 | - | - | - | - | - | 104.6 | 4 |
| 10 | 79 | Антонова Елена (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (юниор) | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 103.0 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Новоселова Татьяна | Фролова Инна | Стрецкая Ирина | Шевчук Татьяна | Гершон Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 11 | 84 | Коськова!! Марина Сергеевна (Кемерово, НОУ "Студия Н") (юниор) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 100.8 | 5 |
| 12 | 77 | Ломза Юлия (Латвия, г. Рига, Студия"AR") (юниор) | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 99.8 | 5 |
| 13 | 76 | Сахарных Марта Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 98.6 | 5 |
| 14 | 59 | Кондратьева Светлана (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стела") (юниор) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 97.2 | 5 |
| 15 | 54 | Миронова Светлана (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (юниор) | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 94.6 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Новоселова Татьяна | Фролова Инна | Стрецкая Ирина | Шевчук Татьяна | Гершон Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 16 | 69 | Погосян Татьяна (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (юниор) | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 90.8 | - |
| 17 | 94 | Горохов Николай (г. Екатеринбург, "Дамский клуб") (юниор) | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 89.8 | - |
| 18 | 80 | Богданова Ольга Владимировна (г. Санкт-Петербург, Высшая школа парикмахерского искусства Юнона) (юниор) | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 88.6 | - |
| 19 | 65 | Хашева Мадина Музировна (г. Санкт-Петербург, ООО Образовательный Центр "Куафер") (юниор) | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 88.6 | - |
| 20 | 52 | Иванов Максим Викторович (г. Санкт-Петербург, центр красоты SPA и фитнеса) (юниор) | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 88.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Новоселова Татьяна | Фролова Инна | Стрецкая Ирина | Шевчук Татьяна | Гершон Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 21 | 51 | Головнёва Марина (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стела") (юниор) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 84.2 | - |
| 22 | 61 | Бартасевич Надежда (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (юниор) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 83.0 | - |
| 23 | 96 | Иванова Валерия Владимировна (г. Санкт-Петербург, Высшая школа парикмахерского искусства Юнона) (юниор) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 82.8 | - |
| 24 | 64 | Идаева Роза Калдыбаевна (г. Санкт-Петербург, ООО Образовательный Центр "Куафер") (юниор) | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 82.6 | - |
| 25 | 92 | Пробченкова Олеся (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (юниор) | 6 (1) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 82.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Новоселова Татьяна | Фролова Инна | Стрецкая Ирина | Шевчук Татьяна | Гершон Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 26 | 82 | Лещёнок Наталья (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (юниор) | 6 (1) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 81.4 | - |
| 27 | 49 | Антонова Анна Петровна (г. Санкт-Петербург, ООО Образовательный Центр "Куафер") (юниор) | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 80.0 | - |
| 28 | 53 | Резванова Венера (г. Екатеринбург, Дамский клуб) (юниор) | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 79.6 | - |
| 29 | 78 | Можарова Лидия (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стела") (юниор) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 79.0 | - |
| 30 | 70 | Рокаш Елена Николаевна (Беларусь) (юниор) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 79.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Новоселова Татьяна | Фролова Инна | Стрецкая Ирина | Шевчук Татьяна | Гершон Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 31 | 81 | Девина Наталия Борисовна (г. Санкт-Петербург, Высшая школа парикмахерского искусства Юнона) (юниор) | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 78.0 | - |
| 32 | 93 | Рохатко Оксана (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (юниор) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 77.8 | - |
| 33 | 91 | Манушина Полина Владимировна (г. Санкт-Петербург, Высшая школа парикмахерского искусства Юнона) (юниор) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 77.6 | - |
| 34 | 63 | Клейменова Светлана Владимировна (г. Санкт-Петербург, Высшая школа парикмахерского искусства Юнона) (юниор) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (1) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 74.0 | - |
| 35 | 50 | Тихомирова Елена Викторовна (г. Санкт-Петербург, Высшая школа парикмахерского искусства Юнона) (юниор) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 72.8 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Новоселова Татьяна | Фролова Инна | Стрецкая Ирина | Шевчук Татьяна | Гершон Татьяна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Сложность постижерного изделия | Средняя по критерию Сложность постижерного изделия | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Богомолова Таисия | Сводный | Агрба Юрий | Климович Ирина | Капранова Елена | |||||
| 36 | 67 | Меленевская Наталья (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (юниор) | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 68.8 | - |
Всего участников: 36