| № п/п | Стол | Участник | Рейзентул Елена | Тихонов Даниил | Нестерова Елена | Лосева Светлана | Власова Юлия | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||
| Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рейзентул Елена | |||||
| 1 | 19 | Величкина Татьяна Геннадьевна (г. Санкт-Петербург, творческая группа "ТАМ") (мастер) | 9 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (1) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | 137.2 | 1 |
| 2 | 23 | Тулина Светлана Альбертовна (г. Санкт-Петербург, Мастерская 3.14) (мастер) | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | 132.6 | 2 |
| 3 | 26 | Сивопляс Светлана Владимировна (г. Санкт-Петербург, Клуб дизайна и хэнд-мэйда Де'Ла Рук) (мастер) | 7 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | 128.4 | 2 |
| 4 | 28 | Перминова Екатерина Олеговна (г. Санкт-Петербург, частный мастер) (мастер) | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | - | 124.2 | 3 |
| 5 | 24 | Холодных Дарья Михайловна (Казахстан, г. Петропавловск) (мастер) | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 2 | 121.4 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Рейзентул Елена | Тихонов Даниил | Нестерова Елена | Лосева Светлана | Власова Юлия | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||
| Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рейзентул Елена | |||||
| 6 | 22 | Гавриленко Николай Сергеевич (г. Санкт-Петербург, Мастерская 3.14) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | 114.2 | 3 |
| 7 | 25 | Лебедева Анфиса Борисовна (г. Санкт-Петербург, Частный мастер) (мастер) | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | 109.8 | - |
| 8 | 27 | Комарова Кристина (г. Санкт-Петербург, L.B.Studio) (мастер) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | 108.8 | - |
| 9 | 20 | Братенков Григорий Сергеевич (г. Санкт-Петербург, Клуб дизайна и хэнд-мэйда Де'Ла Рук) (мастер) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 10 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | 104.8 | - |
| 10 | 21 | Александрова Ксения Андреевна (г. Санкт-Петербург) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | 104.2 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Рейзентул Елена | Тихонов Даниил | Нестерова Елена | Лосева Светлана | Власова Юлия | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||
| Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рейзентул Елена | |||||
| 11 | 18 | Мамедов Эмиль (г. Санкт-Петербург, колледж "Локон") (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | 88.0 | - |
Всего участников: 11