| № п/п | Стол | Участник | Падалкина Любовь | Агрба Ирина | Богданова Светлана | Ванина Наталья | Laurila Arja | Лужных Елена | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Ускова Татьяна | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Капустина Ольга | |||||
| 1 | 110 | Чумакова Татьяна (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (1) | 10 | 8 (0) | 9 | 9 (1) | 10 | 8 (0) | 10 | - | - | - | - | - | 141.5 | 1 |
| 2 | 112 | Куликова Маргарита (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 6 (1) | 9 | 6 (1) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 126.5 | 2 |
| 3 | 81 | Борисова Инна Владимировна (Кемерово, Некоммерческое образовательное учреждение "Студия Н") (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 8 (1) | 8 | 8 (1) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (1) | 8 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 8 (1) | 8 | 8 (1) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (1) | 8 | 9 (1) | 9 | 8 (1) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 125.5 | 2 |
| 4 | 98 | Писаревич Анастасия (М.О., г. Балашиха, Союз парикмахеров и косметологов МО) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 119.5 | 3 |
| 5 | 114 | Чудакова Кристина (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (1) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 112.5 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Падалкина Любовь | Агрба Ирина | Богданова Светлана | Ванина Наталья | Laurila Arja | Лужных Елена | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Ускова Татьяна | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Капустина Ольга | |||||
| 6 | 99 | Майорова Евгения (М.О., г. Балашиха, Союз парикмахеров и косметологов МО) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 108.5 | 3 |
| 7 | 82 | Фаттакова Розалия Аюповна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 106.0 | 4 |
| 8 | 115 | Таланцева Ольга Валентиновна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 104.0 | 4 |
| 9 | 130 | Мезенцева Татьяна Александровна (г. Тюмень, Институт сервиса и управления Тюменского государственного нефтегазового университета) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 97.0 | 4 |
| 10 | 129 | Глебов Николай Владимирович (г. Москва, Колледж сферы услуг № 29) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 94.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Падалкина Любовь | Агрба Ирина | Богданова Светлана | Ванина Наталья | Laurila Arja | Лужных Елена | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Ускова Татьяна | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Капустина Ольга | |||||
| 11 | 128 | Мешавкина Оксана Владимировна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 94.0 | 5 |
| 12 | 97 | Котова Яна Сергеевна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 91.5 | 5 |
| 13 | 127 | Полошкова Ксения Олеговна (г. Тюмень, Институт сервиса и управления Тюменского государственного нефтегазового университета) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 91.0 | 5 |
| 14 | 96 | Федик Елена Александровна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 87.5 | - |
| 15 | 126 | Куприянов Андрей Александрович (г. Москва, Колледж сферы услуг № 29) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 86.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Падалкина Любовь | Агрба Ирина | Богданова Светлана | Ванина Наталья | Laurila Arja | Лужных Елена | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Ускова Татьяна | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Капустина Ольга | |||||
| 16 | 95 | Коростелева Анна Андреевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 78.5 | - |
| 17 | 94 | Корзухин Андрей Игоревич (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 78.0 | - |
| 18 | 83 | Пузанкова Наталья Владимировна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 77.5 | - |
| 19 | 111 | Гордеева Оксана Николаевна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 4 (1) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 66.5 | - |
| 20 | 113 | Волчек Ольга Николаевна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 62.0 | - |
Всего участников: 20