| № п/п | Стол | Участник | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Европейцева Анастасия | Kuortti Helena | Головко Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Кокосадзе Нино | Капустина Ольга | |||||
| 1 | 20 | Онуфриенко Ирина (г.Москва, ГОУ СПО Технологический колледж №34) (юниор) | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 143.0 | 1 |
| 2 | 29 | Филлипович Татьяна (г. Москва, ГОУ СПО Технологический колледж №34) (юниор) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | 142.0 | 2 |
| 3 | 14 | Астанкова Наталья Михайловна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 126.0 | 2 |
| 4 | 16 | Стукова Мария (салон "Колор") (юниор) | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 120.5 | 3 |
| 5 | 19 | Яковлева Татьяна Александровна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 119.5 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Европейцева Анастасия | Kuortti Helena | Головко Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Кокосадзе Нино | Капустина Ольга | |||||
| 6 | 35 | Логгер Вера Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 119.0 | 3 |
| 7 | 17 | Борейша Елена Игоревна (г. Санкт-Петербург, НОУПО МУЦ парикмахерского искусства и эстетики "Май") (юниор) | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 105.0 | 4 |
| 8 | 34 | Черных Алла Викторовна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 103.5 | 4 |
| 9 | 30 | Вовченко Оксана (Эстония. г. Таллин) (юниор) | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 102.5 | 4 |
| 10 | 4 | Филиппова Кристина Владимировна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 101.5 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Европейцева Анастасия | Kuortti Helena | Головко Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Кокосадзе Нино | Капустина Ольга | |||||
| 11 | 1 | Крупина Наталья Леонидовна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (юниор) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 95.5 | 5 |
| 12 | 33 | Кузнецова Оксана Яковлевна (г. Санкт-Петербург, НОУПО МУЦ парикмахерского искусства и эстетики "Май") (юниор) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 93.5 | 5 |
| 13 | 15 | Алиханова Екатерина (центр Май) (юниор) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 92.0 | - |
| 14 | 3 | Бурая Виктория Анатольевна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 91.5 | - |
| 15 | 32 | Малявина Наталья Юрьевна (г. Санкт-Петербург, НОУПО МУЦ парикмахерского искусства и эстетики "Май") (юниор) | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 80.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Мовсумова Светлана | Харьковский Николай | Европейцева Анастасия | Kuortti Helena | Головко Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Сводный | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Кокосадзе Нино | Капустина Ольга | |||||
| 16 | 18 | Ким Вячеслав Лаврентьевич (г. Санкт-Петербург, НОУПО МУЦ парикмахерского искусства и эстетики "Май") (юниор) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 78.0 | - |
| 17 | 2 | Кутлияров Виль Камилевич (г. Санкт-Петербург, НОУПО МУЦ парикмахерского искусства и эстетики "Май") (юниор) | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 62.5 | - |
| 18 | 31 | Яковлев Николай (г. Санкт-Петербург, НОУПО МУЦ парикмахерского искусства и эстетики "Май") (юниор) | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 61.0 | - |
Всего участников: 18