V Олимпийские соревнования по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике
"ЖЕНСКАЯ КЛАССИКА->Женские мастера. Техническая категория->1 вид. Креативная причёска. Мастера, учащиеся"

результаты

ЖЮРИ

  1. Kuortti Helena   
  2. Головко Наталья   
  3. Европейцева Анастасия   
  4. Мовсумова Светлана   
  5. Харьковский Николай   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Ацеховский Владимир   
  2. Капустина Ольга   
  3. Кокосадзе Нино   
  4. Осипчук Алексей   
  5. Падалкина Любовь   
  6. Сводный   

Профессионалы

№ п/пСтол Участник Мовсумова Светлана Харьковский Николай Европейцева Анастасия Kuortti Helena Головко Наталья Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Падалкина Любовь Сводный Ацеховский Владимир Осипчук Алексей Кокосадзе Нино Капустина Ольга
116Текнеджян Эльвира Суреновна (г. Сочи, Центр Красоты и искусств г. Сочи "Юма") (мастер)10 (0)910 (0)99 (0)810 (0)910 (0)910 (0)89 (0)98 (0)98 (0)89 (0)99 (0)98 (0)88 (0)98 (0)98 (0)8------135.5 
214Ковыляев Андрей  (Урал) (мастер)8 (0)98 (0)96 (0)89 (0)99 (0)99 (0)810 (0)910 (0)99 (0)88 (0)98 (0)97 (0)810 (0)99 (0)99 (0)8------131.5 
32Казарян Алина Суреновна (г. Сочи, Центр Красоты и искусств г. Сочи "Юма") (мастер)9 (0)99 (0)910 (0)99 (0)99 (0)99 (0)97 (0)97 (0)97 (0)98 (0)98 (0)98 (0)99 (0)910 (0)910 (0)9------128.0 
411Мохова Анастасия Николаевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (мастер)9 (0)89 (0)99 (0)96 (0)86 (0)96 (0)99 (0)89 (0)910 (0)98 (0)88 (0)99 (0)98 (0)89 (0)99 (0)9------122.5 
53Иконьева Юлия  (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (мастер)8 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)89 (0)89 (0)89 (0)89 (0)89 (0)87 (0)87 (0)87 (0)8------121.5 
№ п/пСтол Участник Мовсумова Светлана Харьковский Николай Европейцева Анастасия Kuortti Helena Головко Наталья Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Падалкина Любовь Сводный Ацеховский Владимир Осипчук Алексей Кокосадзе Нино Капустина Ольга
613Павлов Александр Петрович (г. Новокузнецк, парикмахерская "персона") (мастер)8 (0)86 (0)88 (0)87 (0)87 (0)87 (0)88 (0)88 (0)86 (0)810 (0)810 (0)810 (0)87 (0)88 (0)88 (0)8------118.5 
715Семерякова Светлана  (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (мастер)7 (0)78 (0)88 (0)87 (0)78 (0)87 (0)87 (0)77 (0)88 (0)87 (0)77 (0)88 (0)89 (0)78 (0)87 (0)8------112.5 -
85Тарабонда Яна Валерьевна (г. Санкт-Петербург, Салон красоты Сrearo) (мастер)7 (0)86 (0)78 (0)88 (0)88 (0)78 (0)88 (0)88 (0)78 (0)87 (0)87 (0)77 (0)88 (0)87 (0)78 (0)8------112.5 -
91Ужахова Ольга Александровна (Волгоград, салон "Арлекино") (мастер)6 (0)65 (0)76 (0)68 (0)67 (0)78 (0)66 (0)67 (0)76 (0)67 (0)67 (0)77 (0)66 (0)67 (0)75 (0)6------98.5 -
104Бонгин Андрей Александрович (г. Калининград, "Имидж лаборатория") (мастер)5 (0)66 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)67 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)67 (0)67 (0)66 (0)65 (0)6------91.0 -

Учащиеся

№ п/пСтол Участник Мовсумова Светлана Харьковский Николай Европейцева Анастасия Kuortti Helena Головко Наталья Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Падалкина Любовь Сводный Ацеховский Владимир Осипчук Алексей Кокосадзе Нино Капустина Ольга
167Борисова Инна Владимировна  (Кемерово, Некоммерческое образовательное учреждение "Студия Н") (учащийся)10 (0)1010 (0)109 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)109 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)109 (0)10------147.5 
261Чумакова Татьяна  (Спб, Петровский колледж) (учащийся)9 (0)99 (0)910 (0)99 (0)99 (0)99 (0)910 (0)99 (0)98 (0)99 (1)99 (1)99 (1)99 (0)98 (0)98 (0)9------135.0 
369Глебов Николай Владимирович (г. Москва, Колледж сферы услуг № 29) (учащийся)8 (0)89 (0)99 (0)89 (0)89 (0)99 (0)89 (0)88 (0)98 (0)88 (0)89 (0)98 (0)87 (0)87 (0)97 (0)8------124.0 
462Куликова Маргарита  (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (учащийся)8 (0)88 (0)87 (0)78 (0)88 (0)87 (0)78 (0)88 (0)89 (0)77 (0)87 (0)88 (0)78 (0)87 (0)87 (0)7------115.5 
566Чудакова Кристина  (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (учащийся)9 (0)88 (0)88 (0)86 (0)86 (0)85 (0)88 (0)89 (0)89 (0)86 (0)87 (0)87 (0)89 (0)88 (0)88 (0)8------113.5 
№ п/пСтол Участник Мовсумова Светлана Харьковский Николай Европейцева Анастасия Kuortti Helena Головко Наталья Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Падалкина Любовь Сводный Ацеховский Владимир Осипчук Алексей Кокосадзе Нино Капустина Ольга
664Писаревич Анастасия  (М.О., г. Балашиха, Союз парикмахеров и косметологов МО) (учащийся)6 (0)76 (0)75 (0)76 (0)76 (0)76 (0)78 (0)78 (0)78 (0)77 (0)77 (0)77 (0)78 (0)79 (0)79 (0)7------106.0 
763Майорова Евгения  (М.О., г. Балашиха, Союз парикмахеров и косметологов МО) (учащийся)7 (0)76 (0)77 (0)77 (0)78 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)76 (0)77 (0)77 (0)77 (0)78 (0)7------104.5 
859Куприянов Андрей Александрович (г. Москва, Колледж сферы услуг № 29) (учащийся)7 (0)77 (0)78 (0)88 (0)78 (0)78 (0)87 (0)76 (0)77 (0)89 (0)77 (0)79 (0)87 (0)78 (0)77 (0)8-10 ----102.5 
960Полошкова Ксения Олеговна (г. Тюмень, Институт сервиса и управления Тюменского государственного нефтегазового университета) (учащийся)8 (0)78 (0)77 (0)74 (0)74 (0)74 (0)76 (0)77 (0)77 (0)76 (0)77 (0)77 (0)78 (0)79 (0)710 (0)7------100.5 
1070Таланцева Ольга Валентиновна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся)6 (0)75 (0)66 (0)65 (0)75 (0)65 (0)67 (0)77 (0)66 (0)69 (0)79 (0)69 (0)67 (0)77 (0)66 (0)6------100.0 
№ п/пСтол Участник Мовсумова Светлана Харьковский Николай Европейцева Анастасия Kuortti Helena Головко Наталья Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Падалкина Любовь Сводный Ацеховский Владимир Осипчук Алексей Кокосадзе Нино Капустина Ольга
1165Гордеева Оксана Николаевна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся)7 (0)76 (0)67 (0)68 (0)78 (0)68 (0)66 (0)75 (0)65 (0)67 (0)76 (0)66 (0)66 (0)76 (0)65 (0)6------97.5 
1271Мешавкина Оксана Владимировна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся)6 (0)67 (0)77 (0)65 (0)65 (0)75 (0)67 (0)67 (0)76 (0)67 (0)67 (0)77 (0)66 (0)66 (0)75 (0)6------93.5 
1379Котова Яна Сергеевна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся)5 (0)67 (0)65 (0)68 (0)68 (0)68 (0)65 (0)65 (0)65 (0)67 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)66 (0)6------92.5 -
1480Фаттакова Розалия Аюповна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся)4 (0)65 (0)65 (0)67 (0)67 (0)67 (0)66 (0)65 (0)65 (0)67 (0)66 (0)67 (0)65 (0)66 (0)66 (0)6------87.5 -
1575Корзухин Андрей Игоревич (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся)5 (0)57 (0)66 (0)64 (0)54 (0)64 (0)66 (0)56 (0)66 (0)68 (0)57 (0)67 (0)65 (0)56 (0)66 (0)6------86.5 -
№ п/пСтол Участник Мовсумова Светлана Харьковский Николай Европейцева Анастасия Kuortti Helena Головко Наталья Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Падалкина Любовь Сводный Ацеховский Владимир Осипчук Алексей Кокосадзе Нино Капустина Ольга
1668Мезенцева Татьяна Александровна (г. Тюмень, Институт сервиса и управления Тюменского государственного нефтегазового университета) (учащийся)7 (0)66 (0)68 (0)63 (0)63 (0)63 (0)65 (0)66 (0)66 (0)67 (0)67 (0)66 (0)66 (0)65 (0)67 (0)6------84.0 -
1778Пузанкова Наталья Владимировна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся)3 (0)64 (0)56 (0)67 (0)67 (0)57 (0)66 (0)64 (0)55 (0)66 (0)66 (0)56 (0)65 (0)66 (0)56 (0)6------82.5 -
1858Коростелева Анна Андреевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся)6 (0)65 (0)56 (0)54 (0)64 (0)54 (0)56 (0)65 (0)55 (0)57 (0)66 (0)57 (0)55 (0)66 (0)55 (0)5------81.5 -
1977Федик Елена Александровна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся)5 (0)56 (0)56 (0)66 (0)55 (0)56 (0)65 (0)54 (0)55 (0)65 (0)56 (0)55 (0)65 (0)55 (0)56 (0)6------79.0 -
2076Волчек Ольга Николаевна (г. Омск, АНО Центр Развития Парикмахерского Искусства) (учащийся)2 (0)43 (0)44 (0)45 (0)44 (0)44 (0)43 (0)42 (0)42 (0)45 (0)46 (0)45 (0)44 (0)44 (0)44 (0)4------57.0 -

Юниоры

Всего участников: 30