| № п/п | Стол | Участник | Оропай Наталья | Shichijo Yanusori | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Ванина Наталья | Никифорова Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Падалкина Любовь | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Селезнева Татьяна | Осипчук Алексей | Сводный | |||||
| 1 | 12 | Новицкая Анна (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (учащийся) | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | 175.0 | 1 |
| 2 | 18 | Осипов Олег (Беларусь, г. Минск, Минский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 140.5 | 2 |
| 3 | 32 | Лукинцова Татьяна Валерьевна (г. Санкт-Петербург, Лицей Технологии и Дизайна) (учащийся) | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 137.5 | 2 |
| 4 | 3 | Печёрская Анна Александровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 4 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 128.5 | 3 |
| 5 | 5 | Белозерова Александра (Москва, Московский художественно-Педагогический колледж технологии и дизайна) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 128.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Оропай Наталья | Shichijo Yanusori | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Ванина Наталья | Никифорова Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Падалкина Любовь | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Селезнева Татьяна | Осипчук Алексей | Сводный | |||||
| 6 | 15 | Верес Анна (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (учащийся) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 126.5 | 3 |
| 7 | 4 | Золотова Анастасия (г. Москва, ГОУ СПО Технологический колледж №34) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 121.0 | 4 |
| 8 | 28 | Ермаков Александр (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 119.0 | 4 |
| 9 | 31 | Никифорова Ксения Игоревна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 118.5 | 4 |
| 10 | 16 | Заглада Евгения (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 113.5 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Оропай Наталья | Shichijo Yanusori | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Ванина Наталья | Никифорова Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Падалкина Любовь | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Селезнева Татьяна | Осипчук Алексей | Сводный | |||||
| 11 | 35 | Полякова Светлана (Беларусь) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 109.0 | 5 |
| 12 | 30 | Шмакова Алена (Беларусь) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 107.0 | 5 |
| 13 | 34 | Калиничева Юлия Владимировна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 104.5 | - |
| 14 | 14 | Геворкян Эрна Давидовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (1) | 5 | 8 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 101.5 | - |
| 15 | 19 | Гимазеева Инна Наилевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 97.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Оропай Наталья | Shichijo Yanusori | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Ванина Наталья | Никифорова Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Падалкина Любовь | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Селезнева Татьяна | Осипчук Алексей | Сводный | |||||
| 16 | 21 | Кравченко Юлия Юрьевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 95.0 | - |
| 17 | 1 | Загидуллина Дарья Сергеевна (г. Йошкар-Ола, Йошкар-Олинский технологический колледж) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 79.5 | - |
| 18 | 2 | Доманина Анна Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Российский Колледж Традиционной Культуры) (учащийся) | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 75.5 | - |
| 19 | 33 | Егорова Виктория Игоревна (г. Санкт-Петербург, Российский Колледж Традиционной Культуры) (учащийся) | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | - | - | - | - | - | - | 66.5 | - |
| 20 | 17 | Черечукин Кирилл Евгеньевич (г. Санкт-Петербург, Российский Колледж Традиционной Культуры) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 65.0 | - |
Всего участников: 20