| № п/п | Стол | Участник | Стрецкая Ирина | Богданова Светлана | Kuortti Helena | Лужных Елена | Падалкина Любовь | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Гершон Татьяна | Кокосадзе Нино | Сводный | |||||
| 1 | 61 | Осипов Олег (Беларусь, г. Минск, Минский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | 140.0 | 1 |
| 2 | 68 | Новицкая Анна (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (учащийся) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 10 | - | - | - | - | - | 137.5 | 2 |
| 3 | 51 | Золотова Анастасия (г. Москва, ГОУ СПО Технологический колледж №34) (учащийся) | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 130.5 | 2 |
| 4 | 49 | Калиничева Юлия Владимировна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 114.0 | 3 |
| 5 | 50 | Никифорова Ксения Игоревна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | 10 | 111.5 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Стрецкая Ирина | Богданова Светлана | Kuortti Helena | Лужных Елена | Падалкина Любовь | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Гершон Татьяна | Кокосадзе Нино | Сводный | |||||
| 6 | 60 | Верес Анна (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 109.0 | 3 |
| 7 | 54 | Шмакова Алена (Беларусь) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 107.0 | 4 |
| 8 | 69 | Белозерова Александра (Москва, Московский художественно-Педагогический колледж технологии и дизайна) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 103.5 | 4 |
| 9 | 59 | Полякова Светлана (Беларусь) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 101.0 | 4 |
| 10 | 63 | Печёрская Анна Александровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 98.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Стрецкая Ирина | Богданова Светлана | Kuortti Helena | Лужных Елена | Падалкина Любовь | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Гершон Татьяна | Кокосадзе Нино | Сводный | |||||
| 11 | 70 | Заглада Евгения (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 10 | 87.5 | 5 |
| 12 | 52 | Кравченко Юлия Юрьевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 86.5 | 5 |
| 13 | 79 | Комаров Валерий Владимирович (г. Нижний Новгород, Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Нижегородский колледж бытового сервиса") (учащийся) | 3 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 5 | 84.5 | - |
| 14 | 55 | Ермаков Александр (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 3 (1) | 6 | 3 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | - | - | - | - | 5 | 78.5 | - |
| 15 | 62 | Гимазеева Инна Наилевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 5 | 76.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Стрецкая Ирина | Богданова Светлана | Kuortti Helena | Лужных Елена | Падалкина Любовь | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Гершон Татьяна | Кокосадзе Нино | Сводный | |||||
| 16 | 65 | Геворкян Эрна Давидовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 10 | 76.5 | - |
| 17 | 53 | Егорова Виктория Игоревна (г. Санкт-Петербург, Российский Колледж Традиционной Культуры) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | - | - | - | - | - | 62.5 | - |
| 18 | 67 | Загидуллина Дарья Сергеевна (г. Йошкар-Ола, Йошкар-Олинский технологический колледж) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | 10 | 50.0 | - |
| 19 | 66 | Вальчук Надежда Владимировна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | - | - | - | - | 10 | 42.5 | - |
| 20 | 75 | Доманина Анна Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Российский Колледж Традиционной Культуры) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 3 | 6 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | - | - | - | - | 10 | 39.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Стрецкая Ирина | Богданова Светлана | Kuortti Helena | Лужных Елена | Падалкина Любовь | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Гершон Татьяна | Кокосадзе Нино | Сводный | |||||
| 21 | 76 | Черечукин Кирилл Евгеньевич (г. Санкт-Петербург, Российский Колледж Традиционной Культуры) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 6 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 1 (0) | 2 | - | - | - | - | 10 | 29.0 | - |
Всего участников: 21