| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Ванина Наталья | Никифорова Ольга | Оропай Наталья | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Гершон Татьяна | Кокосадзе Нино | Сводный | |||||
| 1 | 11 | Морозова Ирина (г. Выборг) (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 10 | 6 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134.0 | 1 |
| 2 | 34 | Захаров Игорь (Эстония. г. Таллин) (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.5 | 2 |
| 3 | 22 | Матевосян Гаянэ Арменовна (г. Сочи, Центр Красоты и искусств г. Сочи "Юма") (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.5 | 2 |
| 4 | 28 | Архипова Татьяна Александровна (г. Санкт-Петербург, салон "Арлекино") (мастер) | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 5 (1) | 8 | 6 (0) | 9 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122.0 | 3 |
| 5 | 47 | Шиянова Наталья (Эстония. г. Таллин) (мастер) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.5 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Ванина Наталья | Никифорова Ольга | Оропай Наталья | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Гершон Татьяна | Кокосадзе Нино | Сводный | |||||
| 6 | 17 | Иконьева Юлия (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (мастер) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.5 | 3 |
| 7 | 15 | Папченко Екатерина (Эстония. г. Таллин) (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.0 | 4 |
| 8 | 2 | Беляева Виктория (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.5 | 4 |
| 9 | 13 | Топтун Дмитрий (г. Москва) (мастер) | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.5 | 4 |
| 10 | 45 | Нешева Галина Леонидовна (Кемерово, НОУ "Студия Н") (мастер) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.5 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Ванина Наталья | Никифорова Ольга | Оропай Наталья | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Гершон Татьяна | Кокосадзе Нино | Сводный | |||||
| 11 | 4 | Рыжкова Яна (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (мастер) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 6 | 4 (1) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.5 | 5 |
| 12 | 12 | Хомченко Алиса Саматовна (Кемерово, НОУ "Студия Н") (мастер) | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.0 | 5 |
| 13 | 44 | Шамуратов Фаррух Фархадович (Узбекистан, г. Ташкент, студия "Винтаж") (мастер) | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.5 | 5 |
| 14 | 36 | Серова Екатерина (Эстония. г. Таллин) (мастер) | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.5 | 5 |
| 15 | 14 | Лаптиёва Надежда Викторовна (г. Воронеж, Центр моды "Эстель") (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Ванина Наталья | Никифорова Ольга | Оропай Наталья | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Гершон Татьяна | Кокосадзе Нино | Сводный | |||||
| 16 | 20 | Кулаков Андрей (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (мастер) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.5 | - |
| 17 | 5 | Бурцева Ольга Анатольевна (Кемерово, НОУ "Студия Н") (мастер) | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.0 | - |
| 18 | 30 | Рачкова Ольга (Беларусь, Сборная команда Республики Беларусь) (мастер) | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.0 | - |
| 19 | 16 | Исаева Ольга (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (мастер) | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.5 | - |
| 20 | 33 | Алексеева Наталья Александровна (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Ванина Наталья | Никифорова Ольга | Оропай Наталья | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Гершон Татьяна | Кокосадзе Нино | Сводный | |||||
| 21 | 32 | Маркелова Ольга Александровна (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.0 | - |
| 22 | 29 | Крючкова Юлия (г. Москва, Парикмахерская 1 Самая Самая) (мастер) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.5 | - |
| 23 | 1 | Насущная Елена (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.5 | - |
| 24 | 19 | Калачева Ольга Михайловна (г. Нижний Новгород, НОУ Учебная Студия "Парикмахер" ) (мастер) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.0 | - |
| 25 | 18 | Кобылко Олеся (Эстония. г. Таллин) (мастер) | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Ванина Наталья | Никифорова Ольга | Оропай Наталья | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Гершон Татьяна | Кокосадзе Нино | Сводный | |||||
| 26 | 46 | Смирнов Станислав Викторович (г. Санкт-Петербург, салон "Арлекино") (мастер) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.5 | - |
| 27 | 31 | Симонова Наталья (Эстония. г. Таллин) (мастер) | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.0 | - |
| 28 | 21 | Ускоева Наталья Владиславовна (Кемерово, НОУ "Студия Н") (мастер) | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.5 | - |
| 29 | 37 | Кравченко Полина Александровна (г. Сыктывкар, салон Милая Леди) (мастер) | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.5 | - |
| 30 | 48 | Домашнева Людмила Борисовна (г. Нижний Тагил, свободный мастер) (мастер) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | 1 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 3 (1) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Ванина Наталья | Никифорова Ольга | Оропай Наталья | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Гершон Татьяна | Кокосадзе Нино | Сводный | |||||
| 31 | 35 | Дейкун Александра (Беларусь, Сборная команда Республики Беларусь) (мастер) | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 60.0 | - |
| 32 | 3 | Евдокимова Елена Викторовна (г. Санкт-Петербург, салон красоты "Эталон") (мастер) | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 54.0 | - |
| 33 | 6 | Симагова Маргарита Александровна (Челябинская обл., село Агаповка, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер) | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 51.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Ванина Наталья | Никифорова Ольга | Оропай Наталья | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Форма | Средняя по критерию Форма | Ацеховский Владимир | Ускова Татьяна | Гершон Татьяна | Кокосадзе Нино | Сводный | |||||
| 1 | 95 | Попова Алефтина Владимировна (г. Воронеж, Центр моды "Эстель") (юниор) | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (1) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.0 | 1 |
| 2 | 83 | Рыбалкина Оксана Сергеевна (г. Санкт-Петербург, ООО "Линия красоты") (юниор) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.0 | 2 |
| 3 | 97 | Стребкова Ольга Викторовна (г. Воронеж, Центр моды "Эстель") (юниор) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.5 | 2 |
| 4 | 87 | Гришина Таисия Сергеевна (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (юниор) | 6 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123.0 | 3 |
| 5 | 86 | Савина Мария (Эстония. г. Таллин) (юниор) | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.5 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Ванина Наталья | Никифорова Ольга | Оропай Наталья | Shichijo Yanusori | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
