| № п/п | Стол | Участник | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Иванчук Петр | Кан Инна | Иванова Зоя | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Сводный | Ковригина Зинаида | Колчанова Марина | Стець Михаил | Казарян Рафаэль | Санжаева Светлана | |||||
| 1 | 149 | Трофимова Светлана (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (учащийся) | 10 (1) | 10 | 10 (1) | 10 | 9 (1) | 9 | 8 (0) | 10 | 8 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 139.8 | 1 |
| 2 | 154 | Бояринцева Любовь (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 9 (1) | 9 | 9 (1) | 9 | 10 (1) | 10 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | 135.6 | 2 |
| 3 | 145 | Сафонова Наталья Вячеславовна (г. Москва, Колледж сферы услуг № 29) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 126.0 | 2 |
| 4 | 161 | Айдогдыева Джаннет Юрьевна (г. Санкт-Петербург, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (1) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 118.2 | 3 |
| 5 | 157 | Пинчук Ксения Владимировна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся) | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 112.8 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Иванчук Петр | Кан Инна | Иванова Зоя | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Сводный | Ковригина Зинаида | Колчанова Марина | Стець Михаил | Казарян Рафаэль | Санжаева Светлана | |||||
| 6 | 160 | Чиноков Алексей Андреевич (г. Москва, Колледж сферы услуг № 29) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 106.2 | 3 |
| 7 | 148 | Гавришева Елена Игоревна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (учащийся) | 7 (1) | 7 | 7 (1) | 8 | 6 (1) | 7 | 4 (1) | 7 | 5 (1) | 8 | 4 (1) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 103.8 | 4 |
| 8 | 158 | Левина Наталья (г. Москва, ГОУ СПО Технологический колледж №34) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 9 (1) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 93.6 | 4 |
| 9 | 155 | Томишина Елена (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 9 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 6 | 4 (1) | 7 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 4 |
| 10 | 150 | Хахашвили Тинатин (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 8 (1) | 7 | 6 (1) | 5 | 7 (1) | 6 | 4 (0) | 7 | 3 (0) | 5 | 3 (1) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 83.4 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Иванчук Петр | Кан Инна | Иванова Зоя | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Сводный | Ковригина Зинаида | Колчанова Марина | Стець Михаил | Казарян Рафаэль | Санжаева Светлана | |||||
| 11 | 159 | Арабей Виктория Сергеевна (г.Санкт-Петербург , Профессиональный лицей петербургской моды) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 8 (1) | 5 | 8 (1) | 5 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 78.0 | 5 |
| 12 | 156 | Тарабина Ольга (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 8 (1) | 5 | 6 (0) | 5 | 8 (1) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 73.2 | 5 |
| 13 | 146 | Тупицын Денис Игоревич (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся) | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 7 (1) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 62.4 | - |
| 14 | 147 | Мжельская Анастасия Андреевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 7 (0) | 5 | 6 (1) | 3 | 6 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 61.2 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Иванчук Петр | Кан Инна | Иванова Зоя | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Сводный | Ковригина Зинаида | Колчанова Марина | Стець Михаил | Казарян Рафаэль | Санжаева Светлана | |||||
| 1 | 153 | Альметова Юлия Эдуардовна (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (юниор) | 7 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 7 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 141.0 | 1 |
| 2 | 129 | Немкович Илья (М.О., г. Балашиха, Союз парикмахеров и косметологов МО) (юниор) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 130.2 | 2 |
| 3 | 152 | Селезнева Дарья (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (юниор) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 126.0 | 2 |
| 4 | 142 | Петросян Геворк Самвелович (г. Санкт-Петербург, Высшая школа парикмахерского искусства Юнона) (юниор) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 122.4 | 3 |
| 5 | 139 | Долидзе Майя Бедзиновна (г. Санкт-Петербург, Высшая школа парикмахерского искусства Юнона) (юниор) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 112.2 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Иванчук Петр | Кан Инна | Иванова Зоя | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Сводный | Ковригина Зинаида | Колчанова Марина | Стець Михаил | Казарян Рафаэль | Санжаева Светлана | |||||
| 6 | 131 | Емелина Татьяна Николаевна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 111.6 | 3 |
| 7 | 134 | Баласнев Мухаммед Магомедович (г. Санкт-Петербург, Высшая школа парикмахерского искусства Юнона) (юниор) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 110.4 | 4 |
| 8 | 141 | Блинов Евгений (Эстония. г. Таллин) (юниор) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 109.8 | 4 |
| 9 | 143 | Сконникова Екатерина Борисовна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 4 (1) | 7 | 4 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 105.6 | 4 |
| 10 | 130 | Нафикова Динара Сайфуллаевна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 3 (1) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 94.8 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Иванчук Петр | Кан Инна | Иванова Зоя | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Сводный | Ковригина Зинаида | Колчанова Марина | Стець Михаил | Казарян Рафаэль | Санжаева Светлана | |||||
| 11 | 151 | Неволина Анастасия Владимировна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (юниор) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 89.4 | 5 |
| 12 | 144 | Иванова Галина Анатольевна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 88.2 | 5 |
| 13 | 132 | Леонова Татьяна Александровна (г. Санкт-Петербург, Высшая школа парикмахерского искусства Юнона) (юниор) | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 8 (1) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 79.8 | - |
| 14 | 140 | Ананьева Кристина Александровна (г. Санкт-Петербург, Высшая школа парикмахерского искусства Юнона) (юниор) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (1) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 73.2 | - |
| 15 | 133 | Скрябина Екатерина Александровна (г. Санкт-Петербург, Высшая школа парикмахерского искусства Юнона) (юниор) | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (1) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 66.6 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Иванчук Петр | Кан Инна | Иванова Зоя | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Сводный | Ковригина Зинаида | Колчанова Марина | Стець Михаил | Казарян Рафаэль | Санжаева Светлана | |||||
| 16 | 138 | Ященко Светлана (Республика Беларусь, Лига Творческой Молодежи) (юниор) | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 61.8 | - |
Всего участников: 30