V Олимпийские соревнования по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике
"МУЖСКАЯ КЛАССИКА->Мужские мастера. Техническая категория->1 вид.Элегантная (структурированная) классическая причёска.Мастера."

результаты

ЖЮРИ

  1. Lehtonen Juhani   
  2. Martin Nick   
  3. Лапицкая Алеся   
  4. Нестеренко Наталья   
  5. Тимофеев Юрий   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Казарян Рафаэль   
  2. Ковригина Зинаида   
  3. Колчанова Марина   
  4. Санжаева Светлана   
  5. Сводный   
  6. Стець Михаил   

Профессионалы

№ п/пСтол Участник Martin Nick Тимофеев Юрий Лапицкая Алеся Нестеренко Наталья Lehtonen Juhani Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
Сводный Ковригина Зинаида Колчанова Марина Стець Михаил Казарян Рафаэль Санжаева Светлана
1123Европейцева Наталья Владиславовна (г. Санкт-Петербург, салон "Арлекино") (мастер)10 (0)910 (0)910 (0)99 (0)99 (0)99 (0)910 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)97 (0)97 (0)96 (0)9------132.6 
2110Михеева Леокадия Игоревна (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер)8 (0)89 (0)98 (0)99 (0)810 (0)910 (0)99 (0)810 (0)910 (0)98 (0)88 (0)98 (0)97 (0)87 (0)98 (0)9------128.4 
3114Пикуль Дмитрий  (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер)8 (0)98 (0)88 (0)810 (0)99 (0)88 (0)86 (1)95 (0)85 (0)810 (0)910 (0)810 (0)810 (0)98 (0)87 (0)8------123.6 
4119Орлова Александра Вячеславовна (г. Санкт-Петербург, Высшая школа парикмахерского искусства Юнона) (мастер)7 (0)86 (0)86 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)87 (0)89 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)89 (0)8------116.4 
5115Заверняева Алиса  (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер)8 (0)78 (0)89 (0)88 (0)78 (0)89 (0)87 (0)78 (0)89 (0)87 (0)76 (0)86 (0)87 (0)77 (0)85 (0)8------111.6 
№ п/пСтол Участник Martin Nick Тимофеев Юрий Лапицкая Алеся Нестеренко Наталья Lehtonen Juhani Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
Сводный Ковригина Зинаида Колчанова Марина Стець Михаил Казарян Рафаэль Санжаева Светлана
6128Бровкина Екатерина  (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер)9 (0)87 (0)77 (0)77 (0)87 (0)78 (0)76 (0)87 (0)76 (0)77 (0)87 (0)77 (0)79 (0)88 (0)76 (0)7------109.2 
7125Филоненко Мария  (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер)9 (0)69 (0)79 (0)76 (0)67 (0)77 (0)76 (0)67 (0)76 (0)77 (0)68 (0)78 (0)76 (0)67 (0)76 (0)7------108.0 
8109Черевичко Анна Алексеевна (г. Санкт-Петербург, студия красоты Зои Ивановой) (мастер)6 (0)77 (0)76 (0)78 (0)78 (0)77 (0)79 (0)79 (0)78 (0)74 (1)76 (0)76 (0)77 (0)77 (0)77 (0)7------105.6 
9107Сванидзе Маргарита Владимировна (г. Сочи, Центр Красоты и искусств г. Сочи "Юма") (мастер)6 (0)77 (0)78 (0)77 (0)76 (0)77 (0)78 (0)78 (0)77 (0)78 (0)79 (0)79 (0)74 (0)75 (0)75 (0)7------103.2 
10103Свистунова Юлия Михайловна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio Best) (мастер)7 (0)75 (0)75 (0)56 (0)76 (0)76 (0)55 (0)77 (0)74 (0)58 (0)77 (0)75 (0)58 (0)710 (0)78 (0)5------99.6 
№ п/пСтол Участник Martin Nick Тимофеев Юрий Лапицкая Алеся Нестеренко Наталья Lehtonen Juhani Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
Сводный Ковригина Зинаида Колчанова Марина Стець Михаил Казарян Рафаэль Санжаева Светлана
11127Волкова Екатерина Александровна (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер)7 (0)78 (0)76 (0)66 (0)76 (0)76 (0)68 (0)77 (0)78 (0)66 (0)74 (0)77 (0)67 (0)77 (0)76 (0)6------99.0 
12102Скобеева Татьяна Васильевна (Кемерово, НОУ "Студия Н") (мастер)6 (0)66 (0)65 (0)56 (0)66 (0)66 (0)56 (0)66 (0)64 (0)56 (0)65 (0)65 (0)59 (0)69 (0)68 (1)5------94.8 
13162Самсонова Елена Юрьевна  (Кемерово, НОУ "Студия Н") (мастер)6 (0)66 (0)64 (0)57 (0)66 (0)66 (0)56 (0)66 (0)65 (0)57 (0)67 (0)67 (0)56 (0)65 (0)65 (0)5------90.6 -
14111Заварзина Екатерина  (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер)6 (0)66 (0)65 (0)66 (0)67 (0)67 (0)65 (0)66 (0)66 (0)63 (0)63 (0)63 (0)68 (0)69 (0)69 (0)6------88.8 -
15135Буракова Екатерина Александровна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (мастер)5 (0)65 (0)55 (0)67 (0)66 (0)56 (0)65 (0)64 (0)54 (0)65 (0)64 (0)57 (0)67 (0)66 (0)56 (0)6------81.6 -
№ п/пСтол Участник Martin Nick Тимофеев Юрий Лапицкая Алеся Нестеренко Наталья Lehtonen Juhani Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
Сводный Ковригина Зинаида Колчанова Марина Стець Михаил Казарян Рафаэль Санжаева Светлана
16113Лассалина Елена  (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер)4 (0)65 (1)55 (0)56 (1)66 (1)57 (1)55 (1)65 (0)55 (0)56 (1)63 (1)55 (1)57 (1)67 (1)56 (1)5------81.6 -
17106Артюхов Александр Сергеевич (Украина, г. Харьков, Частный мастер) (мастер)5 (0)65 (0)64 (0)55 (0)66 (0)65 (0)57 (0)66 (0)67 (0)53 (0)63 (1)63 (0)57 (0)67 (0)68 (0)5------81.0 -
18126Хачатрян Тагуи Ашотовна (г. Санкт-Петербург, студия красоты Зои Ивановой) (мастер)7 (0)56 (0)56 (0)65 (0)55 (0)56 (0)65 (0)57 (0)57 (0)64 (0)54 (0)55 (0)65 (0)55 (0)55 (0)6------81.0 -
19108Рогозина Мария Дмитриевна (г. Санкт-Петербург, салон "Арлекино") (мастер)5 (0)56 (0)64 (0)66 (0)55 (0)67 (0)67 (0)56 (0)68 (0)63 (0)53 (1)66 (0)65 (0)56 (0)64 (0)6------79.8 -
20122Семенова Олеся Николаевна (г. Москва, ГОУ СПО Технологический колледж №34) (мастер)6 (0)64 (0)54 (0)56 (0)65 (0)56 (0)57 (0)66 (0)56 (0)53 (0)63 (0)57 (0)56 (0)66 (0)54 (0)5------78.6 -
№ п/пСтол Участник Martin Nick Тимофеев Юрий Лапицкая Алеся Нестеренко Наталья Lehtonen Juhani Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполенияСредняя по критерию
Техника исполения
ЦветСредняя по критерию
Цвет
Сводный Ковригина Зинаида Колчанова Марина Стець Михаил Казарян Рафаэль Санжаева Светлана
21124Антонова Юлия Борисовна (г. Санкт-Петербург, студия красоты Зои Ивановой) (мастер)6 (0)65 (0)55 (0)55 (0)65 (0)56 (0)56 (0)65 (0)55 (0)53 (1)64 (1)54 (1)56 (0)67 (0)55 (0)5------77.4 -
22117Талапина Анастасия  (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер)5 (0)54 (0)54 (0)56 (0)56 (0)56 (0)55 (0)55 (0)56 (0)54 (0)54 (0)54 (0)56 (0)56 (0)56 (0)5------76.8 -
23112Сиденко Жанна  (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер)4 (0)44 (1)55 (0)55 (1)45 (1)55 (1)56 (1)45 (0)55 (0)54 (1)45 (1)54 (1)54 (1)46 (1)55 (1)5------72.0 -
24116Бобина Мария  (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер)3 (0)53 (0)43 (0)45 (0)55 (0)46 (0)45 (0)54 (0)44 (0)44 (0)54 (0)44 (0)45 (0)54 (0)45 (0)4------63.6 -
25118Трунова Алёна  (Эстония. г. Таллин) (мастер)3 (0)43 (0)43 (0)35 (0)44 (0)44 (0)34 (0)44 (0)43 (0)31 (0)41 (0)43 (0)34 (0)44 (0)44 (0)3------49.8 -

Учащиеся

Юниоры

Всего участников: 25