V Олимпийские соревнования по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике
"МУЖСКАЯ КЛАССИКА->Мужские мастера. Модная категория->1 вид. "Коммерческая динамичная прическа на длинных волосах". Мастера"

результаты

ЖЮРИ

  1. Chinellato Alberto   
  2. Lehtonen Juhani   
  3. Martin Nick   
  4. Нестеренко Наталья   
  5. Санжаева Светлана   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Trevor Mitchell   
  2. Иванчук Петр   
  3. Колчанова Марина   
  4. Сводный   

Профессионалы

№ п/пСтол Участник Martin Nick Нестеренко Наталья Санжаева Светлана Lehtonen Juhani Chinellato Alberto Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Trevor Mitchell Сводный Колчанова Марина Иванчук Петр
131Кольцова Ольга Валерьевна (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер)7 (0)96 (0)86 (0)910 (0)910 (0)810 (0)910 (0)99 (0)810 (0)97 (0)97 (0)88 (0)99 (0)99 (0)89 (0)9----126.6 
234Трофимов Дмитрий Викторович (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер)7 (0)87 (0)97 (0)89 (0)89 (0)99 (0)89 (0)810 (0)99 (0)86 (1)86 (1)95 (0)810 (0)810 (0)910 (0)8----123.6 
330Соболев Андрей Павлович (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (мастер)7 (0)86 (0)77 (0)89 (0)89 (0)79 (0)89 (0)88 (0)79 (0)85 (0)85 (0)75 (0)87 (0)87 (0)77 (0)8----108.6 
416Серова Екатерина  (Эстония. г. Таллин) (мастер)9 (0)79 (0)79 (0)66 (0)76 (0)74 (0)66 (0)76 (0)74 (0)69 (0)79 (0)79 (0)67 (0)77 (0)76 (0)6----108.0 
532Попов Павел  (М.О., г. Балашиха, Союз парикмахеров и косметологов МО) (мастер)5 (0)76 (0)76 (0)77 (0)76 (0)78 (0)78 (0)79 (0)76 (0)79 (0)79 (0)79 (0)76 (0)75 (0)76 (0)7----105.0 
№ п/пСтол Участник Martin Nick Нестеренко Наталья Санжаева Светлана Lehtonen Juhani Chinellato Alberto Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Trevor Mitchell Сводный Колчанова Марина Иванчук Петр
696Бобков Александр Вячеславович (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер)8 (0)78 (0)78 (0)77 (0)77 (0)76 (0)78 (0)78 (0)78 (0)75 (0)75 (0)74 (0)77 (0)77 (0)77 (0)7----103.8 
750Ерёмичева Виктория Игоревна (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер)6 (0)77 (0)77 (0)78 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)78 (0)74 (1)75 (0)74 (0)79 (0)78 (0)79 (0)7----102.6 
863Кардель Виктория Олеговна (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер)5 (0)75 (0)75 (0)78 (0)78 (0)77 (0)78 (0)78 (0)78 (0)75 (0)75 (0)75 (0)78 (0)78 (0)78 (0)7----101.4 
948Карпенко Алексей  (Республика Беларусь, сборная команда Республики Беларусь) (мастер)9 (1)610 (0)710 (0)74 (0)65 (0)76 (0)73 (0)64 (0)74 (1)79 (1)610 (0)710 (0)75 (0)65 (0)74 (0)7----97.2 
1035Тарасенко Наталья  (Украина, г. Ялта, салон "Пальмира Палац") (мастер)8 (0)68 (0)69 (0)65 (0)64 (0)65 (0)64 (0)63 (0)63 (0)68 (0)69 (1)68 (0)66 (0)66 (0)65 (0)6----91.2 
№ п/пСтол Участник Martin Nick Нестеренко Наталья Санжаева Светлана Lehtonen Juhani Chinellato Alberto Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Trevor Mitchell Сводный Колчанова Марина Иванчук Петр
1118Кузнецова Екатерина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер)7 (0)66 (0)65 (0)65 (0)64 (0)65 (0)66 (0)66 (0)67 (0)68 (0)68 (0)68 (0)65 (0)65 (0)65 (0)6----90.0 
1217Антонова Юлия Борисовна (г. Санкт-Петербург, студия красоты Зои Ивановой) (мастер)9 (0)68 (1)57 (0)55 (0)64 (0)54 (0)54 (0)64 (0)53 (0)58 (0)68 (0)57 (0)55 (0)64 (0)54 (0)5----85.8 
1333Фефелина Алёна Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер)6 (0)66 (0)66 (0)65 (0)65 (0)65 (0)65 (0)65 (0)64 (1)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)6----83.4 
1447Масталиев Аслан Афганович (г. Санкт-Петербург, Студия Причесок Дениса Осипова) (мастер)6 (0)65 (0)55 (0)58 (0)68 (0)58 (0)53 (0)64 (0)54 (0)55 (0)64 (0)54 (0)56 (0)66 (0)56 (0)5----82.2 
151Черевичко Анна Алексеевна (г. Санкт-Петербург, студия красоты Зои Ивановой) (мастер)6 (0)56 (0)67 (0)55 (0)56 (0)65 (0)54 (0)54 (0)65 (0)57 (0)56 (0)66 (0)55 (0)56 (0)64 (1)5----82.2 
№ п/пСтол Участник Martin Nick Нестеренко Наталья Санжаева Светлана Lehtonen Juhani Chinellato Alberto Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Trevor Mitchell Сводный Колчанова Марина Иванчук Петр
163Антонов Станислав Сергеевич (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер)5 (0)56 (0)66 (0)56 (0)57 (0)64 (0)55 (0)54 (0)66 (0)55 (0)55 (0)65 (0)56 (0)56 (0)65 (0)5----81.6 -
1719Попков Денис Валерьевич  (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (мастер)7 (0)67 (0)57 (0)56 (0)66 (0)56 (0)54 (0)64 (0)54 (0)56 (0)65 (0)56 (0)55 (0)64 (0)54 (0)5----81.0 -
1865Болдырева Альбина Юрьевна (г. Барнаул, ООО "Эстетика", Салон красоты "Гламур") (мастер)6 (0)66 (0)57 (0)64 (0)64 (0)54 (0)66 (0)65 (0)56 (0)65 (0)66 (0)56 (0)66 (0)65 (0)55 (0)6----80.4 -
1949Курызина Елена Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер)7 (0)66 (0)66 (0)56 (0)66 (0)66 (0)55 (0)65 (0)62 (1)56 (0)66 (0)65 (0)54 (0)65 (0)63 (0)5----80.4 -
202Дегтярёва Мария Александровна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер)7 (0)66 (0)58 (0)55 (0)65 (0)55 (0)54 (0)64 (0)55 (0)56 (0)65 (0)56 (0)56 (0)65 (0)54 (0)5----80.4 -
№ п/пСтол Участник Martin Nick Нестеренко Наталья Санжаева Светлана Lehtonen Juhani Chinellato Alberto Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Trevor Mitchell Сводный Колчанова Марина Иванчук Петр
2177Бойко Ольга Васильевна (Украина, г. Винница, Винницкое высшее профессиональное училище сферы услуг) (мастер)8 (0)58 (0)56 (0)46 (0)56 (0)56 (0)42 (0)53 (0)52 (0)44 (0)54 (0)54 (0)45 (0)54 (0)53 (0)4----72.6 -
2214Оганесян Гаянэ Маркаровна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер)7 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)53 (0)54 (0)52 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)54 (0)54 (0)5----72.6 -
2351Протопопов Андрей  (Беларусь, сборная команда Республика Беларусь) (мастер)4 (0)45 (0)55 (0)53 (0)43 (0)53 (0)53 (0)43 (0)52 (0)56 (0)46 (0)56 (0)57 (1)48 (0)57 (0)5----71.4 -
2446Прядунова Анжела Валерьевна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер)5 (0)54 (0)55 (0)55 (0)56 (0)56 (0)53 (0)52 (0)52 (0)56 (0)56 (0)56 (0)55 (0)54 (0)54 (0)5----69.0 -
2578Матвеева Анна Юрьевна (г. Санкт-Петербург, Гармония красоты) (мастер)6 (0)56 (0)54 (0)46 (0)56 (0)53 (0)43 (0)54 (0)52 (0)44 (1)55 (1)54 (1)45 (0)54 (0)54 (0)4----69.0 -
№ п/пСтол Участник Martin Nick Нестеренко Наталья Санжаева Светлана Lehtonen Juhani Chinellato Alberto Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Trevor Mitchell Сводный Колчанова Марина Иванчук Петр
2684Горбунова Ольга Александровна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор)5 (0)45 (0)56 (0)55 (0)45 (0)55 (0)54 (0)44 (0)54 (0)54 (0)46 (0)56 (0)54 (0)43 (0)52 (0)5----67.8 -
2795Медведев Андрей Владимирович (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер)4 (0)44 (0)44 (0)47 (0)47 (0)47 (0)43 (0)43 (0)43 (0)45 (0)45 (0)45 (0)43 (0)44 (0)43 (0)4----67.2 -
2867Москалёва Марина  (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер)4 (0)55 (0)54 (0)43 (0)53 (0)53 (0)45 (0)55 (0)55 (0)45 (0)55 (0)54 (0)46 (0)54 (0)55 (0)4----66.6 -
2994Перфильева Екатерина  (М.О., г. Балашиха, Союз парикмахеров и косметологов МО) (мастер)5 (0)44 (0)46 (0)57 (0)47 (1)48 (0)53 (0)42 (0)45 (0)55 (0)45 (0)45 (0)52 (0)42 (0)42 (0)5----66.0 -
3062Бортник Татьяна Сергеевна (г. Санкт-Петербург, салон красоты "Эталон") (мастер)5 (0)45 (0)44 (0)34 (0)43 (0)43 (0)32 (0)42 (0)41 (0)37 (0)46 (0)46 (0)34 (0)44 (0)43 (0)3----60.6 -
№ п/пСтол Участник Martin Nick Нестеренко Наталья Санжаева Светлана Lehtonen Juhani Chinellato Alberto Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Trevor Mitchell Сводный Колчанова Марина Иванчук Петр
3180Зефирова Мария Михайловна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер)4 (0)54 (0)43 (0)36 (0)54 (0)43 (0)33 (0)54 (0)44 (0)34 (0)53 (0)43 (0)36 (0)54 (0)44 (0)3----60.6 -
3283Скворцова1ж Татьяна Андреевна (г. Волхов, Студия красоты Креатив) (мастер)5 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)43 (0)44 (0)43 (0)46 (0)46 (0)45 (0)43 (0)42 (0)42 (0)4----60.0 -
3381Симагова Маргарита Александровна (Челябинская обл., село Агаповка, Сеть студий "ЮГ и Компания") (мастер)5 (0)45 (0)44 (0)45 (0)45 (0)45 (0)43 (0)43 (0)45 (0)43 (0)42 (0)42 (0)45 (0)44 (0)44 (0)4----60.0 -
3466Щербаченко Людмила Валерьевна (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (мастер)5 (0)44 (0)44 (0)45 (0)44 (0)45 (0)43 (0)43 (0)43 (0)44 (0)44 (0)44 (0)44 (0)43 (0)44 (0)4----58.8 -
3564Заварзина Екатерина  (г. Санкт-Петербург, салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер)3 (0)43 (0)33 (0)37 (0)44 (0)35 (0)32 (0)41 (0)31 (0)34 (0)43 (0)34 (0)34 (0)43 (0)32 (0)3----49.8 -
№ п/пСтол Участник Martin Nick Нестеренко Наталья Санжаева Светлана Lehtonen Juhani Chinellato Alberto Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
Техника исполненияСредняя по критерию
Техника исполнения
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Trevor Mitchell Сводный Колчанова Марина Иванчук Петр
3615Лукьянский Алексей  (Эстония. г. Таллин) (юниор)4 (0)34 (0)33 (0)32 (0)32 (0)32 (0)33 (0)32 (0)32 (0)34 (0)35 (0)34 (0)32 (0)33 (0)34 (0)3----46.2 -
3782Филатова Марина  (г.Омск, Содружество парикмахеров и косметологов г.Омска и Омской области) (мастер)5 (1)25 (1)25 (1)21 (0)21 (0)21 (0)22 (0)21 (0)23 (0)22 (0)23 (0)22 (0)22 (0)22 (0)21 (0)2----36.0 -
3879Слюнченко Иван  (М.О., г. Балашиха, Союз парикмахеров и косметологов МО) (мастер)4 (0)34 (0)25 (0)21 (0)31 (0)21 (0)21 (0)31 (0)21 (0)23 (0)33 (0)22 (0)24 (0)32 (0)22 (0)2----35.4 -

Учащиеся

Юниоры

Всего участников: 38