| № п/п | Стол | Участник | Martin Nick | Стець Михаил | Санжаева Светлана | Иванчук Петр | Кан Инна | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Лапицкая Алеся | Сводный | Ковригина Зинаида | Lehtonen Juhani | Иванова Зоя | Соколова Татьяна | |||||
| 1 | 149 | Глазунов Дмитрий Александрович (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (юниор) | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 130.8 | 1 |
| 2 | 156 | Цай Надежда Олеговна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (юниор) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | 3 | - | - | - | - | 123.6 | 2 |
| 3 | 146 | Дъяков Олег Игоревич (г. Санкт-Петербург, "Студия причесок Дениса Осипова") (юниор) | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 116.4 | 2 |
| 4 | 151 | Кириллов Дмитрий Дмитриевич (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | 3 | - | - | - | - | 115.8 | 3 |
| 5 | 150 | Кузнецова Татьяна Александровна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (юниор) | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 113.4 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Martin Nick | Стець Михаил | Санжаева Светлана | Иванчук Петр | Кан Инна | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Лапицкая Алеся | Сводный | Ковригина Зинаида | Lehtonen Juhani | Иванова Зоя | Соколова Татьяна | |||||
| 6 | 159 | Мурзаханова Алия Султановна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 112.2 | 3 |
| 7 | 145 | Саванникова Екатерина Андреевна (г. Санкт-Петербург, Школа парикмахеского искусства "ЭСТЕЛЬ") (юниор) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 10 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 104.4 | 4 |
| 8 | 148 | Югай Ирина Олеговна (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (юниор) | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 100.2 | 4 |
| 9 | 155 | Шелепова Екатерина Витальевна (г. Москва, Московский Художественно-Педагогический Колледж Технологий и Дизайна) (юниор) | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 9 (1) | 6 | 9 (0) | 6 | 10 (0) | 7 | 3 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 94.8 | 5 |
| 10 | 160 | Вовченко Оксана (Эстония. г. Таллин) (юниор) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 3 (1) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 94.2 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Martin Nick | Стець Михаил | Санжаева Светлана | Иванчук Петр | Кан Инна | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Техника исполнения | Средняя по критерию Техника исполнения | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Лапицкая Алеся | Сводный | Ковригина Зинаида | Lehtonen Juhani | Иванова Зоя | Соколова Татьяна | |||||
| 11 | 154 | Шульгин Иван Борисович (г. Санкт-Петербург, Сеть студий "ЮГ и Компания") (юниор) | 9 (1) | 6 | 8 (1) | 5 | 9 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 88.8 | - |
| 12 | 157 | Сторожук Александр Александрович (Украина, г. Киев, Салон "Лонда") (юниор) | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 8 (1) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 73.2 | - |
| 13 | 147 | Родионова Ольга (г. Санкт Петербург, школа-студия Андрея Калецкого) (юниор) | 8 (1) | 5 | 7 (1) | 4 | 7 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 70.2 | - |
| 14 | 158 | Латыпова Светлана Абузаровна (Республика Коми , г. Сыктывкар, салон Милая Леди) (юниор) | 5 (0) | 2 | 4 (0) | 2 | 5 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 31.8 | - |
Всего участников: 14