| № п/п | Стол | Участник | Оропай Наталья | Европейцева Анастасия | Харьковский Николай | Богданова Светлана | Laurila Arja | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | Капустина Ольга | Микуша Виктор | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | Сводный | |||||
| 1 | 141 | Дудар Марина (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 7 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 134.5 | 1 |
| 2 | 144 | Палашкова Ольга (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 129.0 | 2 |
| 3 | 128 | Костяная Наталья (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | 128.5 | 2 |
| 4 | 129 | Еги Екатерина (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 118.0 | 3 |
| 5 | 142 | Катревич Александра Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 15 | 114.5 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Оропай Наталья | Европейцева Анастасия | Харьковский Николай | Богданова Светлана | Laurila Arja | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | Капустина Ольга | Микуша Виктор | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | Сводный | |||||
| 6 | 143 | Савина Мария (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 113.5 | 3 |
| 7 | 127 | Фуршенкова Марианна Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 10 | 102.5 | - |
| 8 | 130 | Нацевич Павел Леонидович (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 97.5 | - |
| 9 | 140 | Троцкая Элина (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 95.0 | - |
| 10 | 145 | Жихарева Юлия (Беларусь, г. Минск, Государственный Профессиональный Технологический Колледж бытового обслуживания) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 81.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Оропай Наталья | Европейцева Анастасия | Харьковский Николай | Богданова Светлана | Laurila Arja | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | Капустина Ольга | Микуша Виктор | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | Сводный | |||||
| 1 | 109 | Лаптиева Надежда Викторовна (г. Воронеж, Центр моды Эстель) (юниор) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 131.5 | 1 |
| 2 | 112 | Стребкова Ольга Викторовна (г. Воронеж, Школа Эстель) (юниор) | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 131.0 | 2 |
| 3 | 97 | Торопова Анна Викторовна (г. Воронеж, Центр моды Эстель) (юниор) | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 128.0 | 2 |
| 4 | 125 | Антонова Анастасия Сергеевна (г. Воронеж, ООО "Центр Моды") (юниор) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 123.0 | 3 |
| 5 | 111 | Грищенко Светлана (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (юниор) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 112.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Оропай Наталья | Европейцева Анастасия | Харьковский Николай | Богданова Светлана | Laurila Arja | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | Капустина Ольга | Микуша Виктор | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | Сводный | |||||
| 6 | 110 | Серова Екатерина (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (юниор) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 110.0 | 3 |
| 7 | 108 | Насущная Елена (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (юниор) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 107.5 | - |
| 8 | 126 | Трофимова Мария (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (юниор) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 107.0 | - |
| 9 | 123 | Комкова Мария (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (юниор) | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 95.5 | - |
| 10 | 96 | Нагайцева Наталья Викторовна (г. Санкт-Петербург, Русская школа парикмахерского искусства) (юниор) | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 95.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Оропай Наталья | Европейцева Анастасия | Харьковский Николай | Богданова Светлана | Laurila Arja | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | Капустина Ольга | Микуша Виктор | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | Сводный | |||||
| 11 | 95 | Чумакова Людмила Анатольевна (Лига творческой молодежи) (юниор) | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 10 | 95.5 | - |
Всего участников: 21