| № п/п | Стол | Участник | Мовсумова Светлана | Головко Наталья | Агрба Ирина | Лужных Елена | Корягина Тамара | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | Сводный | Капустина Ольга | Микуша Виктор | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | |||||
| 1 | 48 | Костяная Наталья (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 116.0 | 1 |
| 2 | 47 | Савина Мария (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 109.5 | 2 |
| 3 | 45 | Еги Екатерина (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 104.0 | 2 |
| 4 | 61 | Дудар Марина (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 95.0 | 3 |
| 5 | 33 | Жихарева Юлия (Беларусь, г. Минск, Государственный Профессиональный Технологический Колледж бытового обслуживания) (учащийся) | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 88.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Мовсумова Светлана | Головко Наталья | Агрба Ирина | Лужных Елена | Корягина Тамара | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | Сводный | Капустина Ольга | Микуша Виктор | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | |||||
| 6 | 31 | Катревич Александра Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 15 | - | - | - | - | - | 87.5 | 3 |
| 7 | 46 | Фуршенкова Марианна Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 80.5 | - |
| 8 | 62 | Нацевич Павел Леонидович (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 77.0 | - |
| 9 | 32 | Палашкова Ольга (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 15 | - | - | - | - | - | 76.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Мовсумова Светлана | Головко Наталья | Агрба Ирина | Лужных Елена | Корягина Тамара | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | Сводный | Капустина Ольга | Микуша Виктор | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | |||||
| 1 | 76 | Серова Екатерина (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (юниор) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 10 | 7 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 113.0 | 1 |
| 2 | 75 | Лаптиева Надежда Викторовна (г. Воронеж, Центр моды Эстель) (юниор) | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 112.0 | 2 |
| 3 | 71 | Грищенко Светлана (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (юниор) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 104.0 | 2 |
| 4 | 77 | Торопова Анна Викторовна (г. Воронеж, Центр моды Эстель) (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 101.0 | 3 |
| 5 | 65 | Трофимова Мария (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (юниор) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Мовсумова Светлана | Головко Наталья | Агрба Ирина | Лужных Елена | Корягина Тамара | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | Сводный | Капустина Ольга | Микуша Виктор | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | |||||
| 6 | 78 | Чумакова Людмила Анатольевна (Лига творческой молодежи) (юниор) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 97.0 | 3 |
| 7 | 64 | Нагайцева Наталья Викторовна (г. Санкт-Петербург, Русская школа парикмахерского искусства) (юниор) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 96.0 | - |
| 8 | 66 | Комкова Мария (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (юниор) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 92.5 | - |
| 9 | 63 | Стребкова Ольга Викторовна (г. Воронеж, Школа Эстель) (юниор) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 86.5 | - |
| 10 | 74 | Антонова Анастасия Сергеевна (г. Воронеж, ООО "Центр Моды") (юниор) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 86.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Мовсумова Светлана | Головко Наталья | Агрба Ирина | Лужных Елена | Корягина Тамара | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | Сводный | Капустина Ольга | Микуша Виктор | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | |||||
| 11 | 73 | Насущная Елена (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (юниор) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 77.0 | - |
| 12 | 72 | Куликова Яна Юрьевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio-Best) (юниор) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 56.0 | - |
Всего участников: 21