| № п/п | Стол | Участник | Богданова Светлана | Харьковский Николай | Оропай Наталья | Laurila Arja | Европейцева Анастасия | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | Сводный | Капустина Ольга | Микуша Виктор | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | |||||
| 1 | 13 | Кулиш Александр (г. Воронеж, ООО "Центр Моды") (мастер) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 138.5 | 1 |
| 2 | 17 | Цвеленьева Калина (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (мастер) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 128.0 | 2 |
| 3 | 2 | Архипова Татьяна Александровна (г. Санкт-Петербург, Лени Голикова, 82) (мастер) | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 126.5 | 2 |
| 4 | 1 | Исак Николай (г. Якутск) (мастер) | 5 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 120.5 | 3 |
| 5 | 16 | Сарсенова Айбала (г. Магнитогорск, парикмахерская "Айбала") (мастер) | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 116.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Богданова Светлана | Харьковский Николай | Оропай Наталья | Laurila Arja | Европейцева Анастасия | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | Сводный | Капустина Ольга | Микуша Виктор | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | |||||
| 6 | 28 | Лапинская Виктория Александровна (Беларусь, г. Минск, "Лига творческой молодежи") (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 104.5 | 3 |
| 7 | 14 | Дементьева Екатерина Геннадьевна (г. Псков, салон "Виктория") (мастер) | 4 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 97.5 | 4 |
| 8 | 29 | Перова Марина Владимировна (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (мастер) | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 15 | - | - | - | - | - | 96.0 | - |
| 9 | 18 | Симонова Наталья (Эстония, Объединенная команда от Эстонии) (мастер) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 95.5 | - |
| 10 | 3 | Беляева Виктория (г. Екатеринбург, Мастера Урала) (мастер) | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 84.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Богданова Светлана | Харьковский Николай | Оропай Наталья | Laurila Arja | Европейцева Анастасия | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | окраска | Средняя по критерию окраска | Сводный | Капустина Ольга | Микуша Виктор | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | |||||
| 11 | 27 | Крылова Ольга (Эстония, Объединенная команда от Эстонии) (мастер) | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 75.0 | - |
| 12 | 15 | Заварзина Екатерина Юрьевна (г. Санкт-Петербург, Салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 68.5 | - |
| 13 | 12 | Кузнецова Наталья (г. Екатеринбург, салон "Любавушка") (мастер) | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 15 | - | - | - | - | - | 66.5 | - |
| 14 | 30 | Сергеева Яна Александровна (г. Тверь) (мастер) | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 3 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 1 (0) | 4 | 1 (0) | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 41.0 | - |
Всего участников: 14