V Открытый независимый чемпионат по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике на Кубок России
"ФАНТАЗИЙНЫЕ КОНКУРСЫ->Триумф невест.->2 вид. Невеста в стиле "Винтаж" Учащиеся"

результаты

ЖЮРИ

  1. Головина Оксана   
  2. Европейцева Анастасия   
  3. Климович Ирина   
  4. Оболенская Елена   
  5. Селезнева Татьяна   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Богомолова Таисия   
  2. Капранова Елена   
  3. Морозова Ирина   
  4. Сводный   
  5. Устян Анжелика   
  6. Шамуратов Фархат   
  7. Шахламджян Валентина   

Профессионалы

Учащиеся

№ п/пСтол Участник Европейцева Анастасия Селезнева Татьяна Оболенская Елена Головина Оксана Климович Ирина Штрафные баллыСумма Место 
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
Морозова Ирина Шахламджян Валентина Устян Анжелика Богомолова Таисия Капранова Елена Шамуратов Фархат Сводный
167Вовченко Оксана  (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся)10 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)108 (0)109 (0)108 (0)10-------145.0 
248Косяк Юлия Николаевна (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся)9 (0)87 (0)88 (0)98 (0)88 (0)89 (0)98 (0)87 (0)87 (0)98 (0)88 (0)89 (0)99 (0)88 (0)89 (0)9-------122.0 
342Несоленая Наталья  (Беларусь, г. Минск, Государственный Профессиональный Технологический Колледж бытового обслуживания) (учащийся)8 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)910 (0)910 (0)910 (0)9------15 121.8 
473Сергеева Наталья Альбертовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся)8 (0)89 (0)97 (0)89 (0)89 (0)98 (0)88 (0)89 (0)98 (0)89 (0)89 (0)98 (0)88 (0)88 (0)98 (0)8------15 110.6 
574Рабзина Инна Валерьевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся)8 (0)78 (0)88 (0)76 (0)76 (0)87 (0)77 (0)78 (0)87 (0)78 (0)78 (0)88 (0)77 (0)78 (0)87 (0)7------10 100.8 
№ п/пСтол Участник Европейцева Анастасия Селезнева Татьяна Оболенская Елена Головина Оксана Климович Ирина Штрафные баллыСумма Место 
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
Морозова Ирина Шахламджян Валентина Устян Анжелика Богомолова Таисия Капранова Елена Шамуратов Фархат Сводный
647Никифорова Ксения Игоревна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)9 (0)88 (0)78 (0)78 (0)87 (0)78 (0)78 (0)87 (0)77 (0)77 (0)87 (0)77 (0)78 (0)86 (0)76 (0)7------15 96.8 
764Емельянова Татьяна Андреевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся)5 (1)85 (0)74 (0)78 (0)88 (0)76 (0)77 (0)88 (0)78 (0)78 (0)86 (0)77 (0)79 (0)89 (0)79 (0)7------15 92.6 
875Жиряков Александр Анатольевич (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся)5 (0)63 (0)64 (0)67 (0)67 (0)67 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)66 (0)67 (0)67 (0)68 (0)6------85.0 
951Рассказа Ксения Олеговна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)6 (0)76 (0)66 (0)77 (0)76 (0)67 (0)79 (0)77 (0)69 (0)77 (0)78 (0)68 (0)75 (0)75 (0)64 (0)7------15 85.0 
1066Петрова Кристина  (г. Санкт-Петербург, школа-студия А. Калецкого) (юниор)4 (0)64 (0)54 (0)67 (0)67 (0)56 (0)66 (0)66 (0)56 (0)65 (0)65 (0)57 (0)66 (0)65 (0)55 (0)6-------83.0 
№ п/пСтол Участник Европейцева Анастасия Селезнева Татьяна Оболенская Елена Головина Оксана Климович Ирина Штрафные баллыСумма Место 
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
Морозова Ирина Шахламджян Валентина Устян Анжелика Богомолова Таисия Капранова Елена Шамуратов Фархат Сводный
1162Боримская Людмила Владимировна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)7 (0)68 (0)89 (0)66 (0)68 (0)88 (0)67 (0)68 (0)86 (0)65 (0)67 (0)85 (0)65 (0)65 (0)84 (0)6------15 82.6 
1259Волкова Наталья Константиновна (г. Санкт-Петербург, Петровский колледж) (учащийся)7 (0)67 (0)66 (0)55 (0)67 (0)67 (0)54 (0)64 (0)64 (0)56 (0)66 (0)64 (0)56 (0)64 (0)64 (0)5-------81.6 
1365Волынкина Людмила Михайловна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся)6 (0)65 (0)55 (0)56 (0)65 (0)54 (0)56 (0)65 (0)56 (0)54 (0)64 (0)55 (0)55 (0)64 (0)55 (0)5-------75.4 
1477Диянова Алена Игоревна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)6 (0)75 (0)55 (0)67 (0)75 (0)56 (0)67 (0)77 (0)58 (0)67 (0)76 (0)56 (0)65 (0)75 (0)54 (0)6------15 74.6 
1549Силкина Екатерина Андреевна (г. Санкт-Петербург, Русская школа парикмахерского искусства) (учащийся)5 (0)55 (0)66 (0)66 (0)56 (0)65 (0)65 (0)55 (0)66 (0)67 (0)57 (0)67 (0)65 (0)56 (0)66 (0)6------15 71.6 
№ п/пСтол Участник Европейцева Анастасия Селезнева Татьяна Оболенская Елена Головина Оксана Климович Ирина Штрафные баллыСумма Место 
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
Морозова Ирина Шахламджян Валентина Устян Анжелика Богомолова Таисия Капранова Елена Шамуратов Фархат Сводный
1663Давлетова Миляуша  (Татарстан, г. Казань, «Созвездие Татарстана») (учащийся)6 (0)66 (0)65 (0)56 (0)66 (0)67 (0)55 (0)65 (0)65 (0)56 (0)66 (0)66 (0)55 (0)65 (0)65 (0)5------15 69.0 -
1761Шурыгина Нина Андреевна (Московская область, г. Орехово-Зуево, ГОУ НПО профессиональный лицей № 114 МО) (учащийся)4 (0)45 (0)56 (0)44 (0)46 (0)55 (0)44 (0)44 (0)54 (0)45 (0)47 (0)54 (0)45 (0)45 (0)53 (0)4------66.0 -
1876Геворкян Эрна Давидовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)5 (0)54 (0)56 (0)55 (0)54 (0)54 (0)56 (0)56 (0)57 (0)56 (0)56 (0)56 (0)55 (0)56 (0)54 (0)5------15 65.0 -
1960Кудряшова Анастасия Игоревна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся)6 (0)65 (0)57 (0)55 (0)65 (0)56 (0)54 (0)65 (0)54 (0)56 (0)65 (0)53 (0)57 (0)66 (0)54 (0)5------15 63.8 -
2044Галабурдина Екатерина Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся)5 (0)54 (0)45 (0)55 (0)54 (0)43 (0)55 (0)55 (0)46 (0)56 (0)53 (0)45 (0)56 (0)55 (0)45 (0)5------15 57.6 -
№ п/пСтол Участник Европейцева Анастасия Селезнева Татьяна Оболенская Елена Головина Оксана Климович Ирина Штрафные баллыСумма Место 
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
формаСредняя по критерию
форма
чистота исполненияСредняя по критерию
чистота исполнения
оригинальность дизайнаСредняя по критерию
оригинальность дизайна
Морозова Ирина Шахламджян Валентина Устян Анжелика Богомолова Таисия Капранова Елена Шамуратов Фархат Сводный
2146Сазыкина Надежда Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)4 (0)44 (0)55 (0)56 (0)45 (0)54 (0)54 (0)46 (0)55 (0)54 (0)44 (0)54 (0)54 (0)46 (0)55 (0)5------15 54.8 -
2245Султанова Юля Мируязовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)5 (0)55 (0)44 (0)55 (0)54 (0)46 (0)54 (0)54 (0)45 (0)55 (0)55 (0)45 (0)53 (0)53 (0)44 (0)5------15 51.6 -
2343Алейникова Наталья Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся)2 (0)42 (0)43 (0)44 (0)44 (0)43 (0)45 (0)45 (0)45 (0)43 (0)43 (0)44 (0)45 (0)45 (0)44 (0)4------15 42.0 -
2450Новосельцева Екатерина Андреевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)1 (0)41 (0)32 (0)43 (0)42 (0)33 (0)44 (0)45 (0)35 (0)45 (0)44 (0)34 (0)45 (0)43 (0)34 (0)4------15 36.0 -
2578Голубева Яна Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)2 (0)42 (0)31 (0)34 (0)43 (0)32 (0)35 (0)44 (0)34 (0)33 (0)44 (0)34 (0)34 (0)42 (0)34 (0)3------15 33.6 -

Юниоры

Всего участников: 25