| № п/п | Стол | Участник | Европейцева Анастасия | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Головина Оксана | Климович Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Морозова Ирина | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Сводный | |||||
| 1 | 67 | Вовченко Оксана (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 8 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 145.0 | 1 |
| 2 | 48 | Косяк Юлия Николаевна (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся) | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 122.0 | 2 |
| 3 | 42 | Несоленая Наталья (Беларусь, г. Минск, Государственный Профессиональный Технологический Колледж бытового обслуживания) (учащийся) | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 15 | 121.8 | 2 |
| 4 | 73 | Сергеева Наталья Альбертовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 15 | 110.6 | 3 |
| 5 | 74 | Рабзина Инна Валерьевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | 100.8 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Европейцева Анастасия | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Головина Оксана | Климович Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Морозова Ирина | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Сводный | |||||
| 6 | 47 | Никифорова Ксения Игоревна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 15 | 96.8 | 3 |
| 7 | 64 | Емельянова Татьяна Андреевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся) | 5 (1) | 8 | 5 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 15 | 92.6 | 4 |
| 8 | 75 | Жиряков Александр Анатольевич (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 85.0 | 4 |
| 9 | 51 | Рассказа Ксения Олеговна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 15 | 85.0 | 4 |
| 10 | 66 | Петрова Кристина (г. Санкт-Петербург, школа-студия А. Калецкого) (юниор) | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 83.0 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Европейцева Анастасия | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Головина Оксана | Климович Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Морозова Ирина | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Сводный | |||||
| 11 | 62 | Боримская Людмила Владимировна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 8 | 4 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 | 82.6 | 5 |
| 12 | 59 | Волкова Наталья Константиновна (г. Санкт-Петербург, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 81.6 | 5 |
| 13 | 65 | Волынкина Людмила Михайловна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 75.4 | 5 |
| 14 | 77 | Диянова Алена Игоревна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 | 74.6 | 5 |
| 15 | 49 | Силкина Екатерина Андреевна (г. Санкт-Петербург, Русская школа парикмахерского искусства) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 | 71.6 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Европейцева Анастасия | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Головина Оксана | Климович Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Морозова Ирина | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Сводный | |||||
| 16 | 63 | Давлетова Миляуша (Татарстан, г. Казань, «Созвездие Татарстана») (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 | 69.0 | - |
| 17 | 61 | Шурыгина Нина Андреевна (Московская область, г. Орехово-Зуево, ГОУ НПО профессиональный лицей № 114 МО) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 66.0 | - |
| 18 | 76 | Геворкян Эрна Давидовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 | 65.0 | - |
| 19 | 60 | Кудряшова Анастасия Игоревна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 | 63.8 | - |
| 20 | 44 | Галабурдина Екатерина Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 | 57.6 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Европейцева Анастасия | Селезнева Татьяна | Оболенская Елена | Головина Оксана | Климович Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Морозова Ирина | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Сводный | |||||
| 21 | 46 | Сазыкина Надежда Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 | 54.8 | - |
| 22 | 45 | Султанова Юля Мируязовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 | 51.6 | - |
| 23 | 43 | Алейникова Наталья Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся) | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | 42.0 | - |
| 24 | 50 | Новосельцева Екатерина Андреевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 1 (0) | 4 | 1 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | 36.0 | - |
| 25 | 78 | Голубева Яна Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 | 33.6 | - |
Всего участников: 25