| № п/п | Стол | Участник | Корягина Тамара | Яткова Анастасия | Шевчук Татьяна | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Морозова Ирина | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Сводный | |||||
| 1 | 126 | Бровкина Екатерина Андреевна (г. Санкт-Петербург, Салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 136.0 | 1 |
| 2 | 110 | Мартынец Виктория Михайловна (г. Псков, салон "Salon+") (мастер) | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 127.8 | 2 |
| 3 | 113 | Исак Николай (г. Якутск) (мастер) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 6 (1) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 10 | 124.2 | 2 |
| 4 | 106 | Лапинская Виктория Александровна (Беларусь, г. Минск, "Лига творческой молодежи") (мастер) | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 15 | 112.6 | 3 |
| 5 | 141 | Пальмитс Ольга (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (мастер) | 6 (1) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 111.8 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Корягина Тамара | Яткова Анастасия | Шевчук Татьяна | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Морозова Ирина | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Сводный | |||||
| 6 | 111 | Заварзина Екатерина Юрьевна (г. Санкт-Петербург, Салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 105.8 | 3 |
| 7 | 140 | Мохова Анастасия Николаевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio-Best) (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 15 | 104.0 | 4 |
| 8 | 108 | Рыжкова Яна Владимировна (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (мастер) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 101.2 | 4 |
| 9 | 124 | Шамуратов Фаррух Фархадович (Узбекистан, г. Ташкент) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | 95.8 | 4 |
| 10 | 139 | Гандрабур Ирина Генадьевна (г. Санкт-Петербург, школа-студия А. Калецкого) (мастер) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 94.8 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Корягина Тамара | Яткова Анастасия | Шевчук Татьяна | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Морозова Ирина | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Сводный | |||||
| 11 | 114 | Кулаков Андрей Геннадьевич (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (мастер) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | 90.6 | 5 |
| 12 | 109 | Пожаева Елена Николаевна (г. Луга, парикмахерская "Светлана") (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 87.0 | 5 |
| 13 | 130 | Парфенова Марина Николаевна (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (мастер) | 6 (0) | 6 | 7 (1) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 85.0 | 5 |
| 14 | 107 | Чащина Евгения Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия Юрия Голикова) (мастер) | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 84.6 | 5 |
| 15 | 123 | Ефимова Анна Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 | 83.4 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Корягина Тамара | Яткова Анастасия | Шевчук Татьяна | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Морозова Ирина | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Сводный | |||||
| 16 | 142 | Сергеева Валерия Сергеевна (г. Псков, парикмахерская "Диво") (мастер) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | - |
| 17 | 127 | Крылова Надежда Анатольевна (г. Санкт-Петербург, Салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 77.8 | - |
| 18 | 144 | Нам Николай Вадимович (Узбекистан, г. Ташкент) (мастер) | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 72.8 | - |
| 19 | 125 | Ханина Наталья Владимировна (г. Выборг) (мастер) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 71.6 | - |
| 20 | 112 | Сергеева Яна Александровна (г. Тверь) (мастер) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 66.6 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корягина Тамара | Яткова Анастасия | Шевчук Татьяна | Харьковский Николай | Агрба Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | форма | Средняя по критерию форма | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Морозова Ирина | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Сводный | |||||
| 21 | 128 | Плещёва Юлия Анатольевна (г. Москва, Парикмахерская "Самая-самая 1") (мастер) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 53.4 | - |
| 22 | 129 | Евдокимова Елена Викторовна (г. Санкт-Петербург, салон красоты "Эталон") (мастер) | 4 (1) | 4 | 4 (1) | 4 | 4 (1) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | 48.0 | - |
| 23 | 143 | Тюренкова Светлана Юрьевна (г. Кинешма) (мастер) | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | 44.0 | - |
Всего участников: 23