V Открытый независимый чемпионат по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике на Кубок России
"КОНКУРС ВИЗАЖИСТОВ.->Конкурс визажистов.->2вид. Фантазийный макияж. Учащиеся"

результаты

ЖЮРИ

  1. Арно Елена   
  2. Мисюренко Ирина   
  3. Никитина Наталья   
  4. Паядене Бируте   
  5. Тимофеева Ирина   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Павлова Елена   
  2. Сводный   
  3. Стаховская Дарья   

Профессионалы

Учащиеся

№ п/пСтол Участник Тимофеева Ирина Арно Елена Мисюренко Ирина Паядене Бируте Никитина Наталья Штрафные баллыСумма Место 
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
Сводный Павлова Елена Стаховская Дарья
161Глазырина Екатерина  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)10 (0)910 (0)1010 (0)99 (0)910 (0)109 (0)99 (0)910 (0)108 (0)99 (0)99 (0)109 (0)98 (0)99 (0)108 (0)9---136.4 
259Сухорукова Наталия Евгеньевна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся)7 (0)97 (0)96 (0)910 (0)99 (0)910 (0)910 (0)99 (0)99 (0)98 (0)98 (0)98 (0)910 (0)99 (0)910 (0)9---130.6 
364Обухова Татьяна Евгеньевна (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)9 (0)89 (0)89 (0)89 (0)89 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)87 (0)87 (0)87 (0)87 (0)87 (0)87 (0)8---119.0 
449Соловьева Анжелика Витальевна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся)8 (0)88 (0)88 (0)78 (0)88 (0)87 (0)78 (0)88 (0)87 (0)77 (0)87 (0)87 (0)78 (0)810 (0)89 (0)7---117.6 
574Пепеляева Ольга Алексеевна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся)8 (0)88 (0)85 (0)78 (0)88 (0)87 (0)77 (0)87 (0)86 (0)79 (0)89 (0)89 (0)79 (0)88 (0)88 (0)7---116.2 
№ п/пСтол Участник Тимофеева Ирина Арно Елена Мисюренко Ирина Паядене Бируте Никитина Наталья Штрафные баллыСумма Место 
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
Сводный Павлова Елена Стаховская Дарья
651Сычева Анастасия Александровна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся)7 (0)87 (0)88 (0)87 (0)87 (0)88 (0)89 (0)88 (0)87 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)8---116.2 
765Посягина Наталья Викторовна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся)7 (0)87 (0)87 (0)88 (0)88 (0)89 (0)88 (0)89 (0)89 (0)86 (0)86 (0)85 (0)89 (0)88 (0)89 (0)8---115.0 
847Горбацевич Марина Юрьевна (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся)6 (0)76 (0)77 (0)86 (0)77 (0)78 (0)87 (0)77 (0)710 (0)810 (0)710 (0)710 (0)87 (0)77 (0)77 (0)8--113.8 
978Козлова Екатерина Владимировна (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся)8 (0)78 (0)69 (0)66 (0)76 (0)66 (0)67 (0)76 (0)66 (0)67 (0)77 (0)67 (0)66 (0)76 (0)66 (0)6---101.2 
1062Дубатовка Юлия Евгеньевна (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся)6 (0)66 (0)64 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)67 (0)68 (0)68 (0)68 (0)66 (0)66 (0)66 (0)6---94.2 
№ п/пСтол Участник Тимофеева Ирина Арно Елена Мисюренко Ирина Паядене Бируте Никитина Наталья Штрафные баллыСумма Место 
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
Сводный Павлова Елена Стаховская Дарья
1150Маматова Гузалия Хатипзяновна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся)7 (0)77 (0)76 (0)67 (0)77 (0)77 (0)67 (0)77 (0)77 (0)64 (0)74 (0)74 (0)67 (0)77 (0)76 (0)6---94.0 
1266Товоткина Элиза Вячеславовна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся)6 (0)66 (0)67 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)66 (0)66 (0)67 (0)67 (0)65 (0)67 (0)67 (0)66 (0)6---92.8 
1360Тиунова Мария Владимировна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся)6 (0)65 (0)64 (1)77 (0)67 (0)67 (0)76 (0)66 (0)66 (0)76 (0)66 (0)67 (0)76 (0)66 (0)67 (0)7---92.2 -
1476Дорофеева Мария  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)9 (0)69 (0)67 (0)66 (0)67 (0)66 (0)66 (0)65 (0)68 (0)66 (0)66 (0)64 (0)65 (0)64 (0)63 (0)6---91.2 -
1573Неволина Ольга Владимировна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся)5 (0)55 (0)58 (0)66 (0)56 (0)56 (0)65 (0)53 (0)56 (0)64 (0)54 (0)56 (0)66 (0)56 (0)57 (0)6---83.4 -
№ п/пСтол Участник Тимофеева Ирина Арно Елена Мисюренко Ирина Паядене Бируте Никитина Наталья Штрафные баллыСумма Место 
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
макияжСредняя по критерию
макияж
цветСредняя по критерию
цвет
образСредняя по критерию
образ
Сводный Павлова Елена Стаховская Дарья
1675Волковынская Екатерина Сергеевна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся)6 (0)56 (0)54 (0)47 (0)56 (0)57 (0)44 (0)54 (0)55 (0)43 (0)54 (0)54 (0)44 (0)55 (0)54 (0)4---72.8 -
1758Загирова Мария  (Беларусь, г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся)3 (0)43 (0)35 (0)55 (0)44 (0)36 (0)53 (0)41 (0)34 (0)57 (0)46 (0)37 (0)53 (0)43 (0)35 (0)5--64.8 -
1848Баранова Екатерина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 8 (ГОУ)) (учащийся)1 (0)22 (0)22 (0)33 (0)23 (0)23 (0)32 (0)22 (0)23 (0)32 (0)23 (0)24 (0)31 (0)21 (0)21 (0)3---32.6 -
1977Линник Ольга Владимировна (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся)2 (0)21 (0)11 (0)21 (0)21 (0)11 (0)21 (0)21 (0)14 (0)23 (0)21 (0)15 (1)22 (0)22 (0)12 (0)2---28.6 -

Юниоры

Всего участников: 19