| № п/п | Стол | Участник | Тимофеева Ирина | Арно Елена | Мисюренко Ирина | Паядене Бируте | Никитина Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | Сводный | Павлова Елена | Стаховская Дарья | |||||
| 1 | 61 | Глазырина Екатерина (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | - | - | - | 136.4 | 1 |
| 2 | 59 | Сухорукова Наталия Евгеньевна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся) | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | 130.6 | 2 |
| 3 | 64 | Обухова Татьяна Евгеньевна (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | - | - | - | 119.0 | 2 |
| 4 | 49 | Соловьева Анжелика Витальевна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | - | - | - | 117.6 | 3 |
| 5 | 74 | Пепеляева Ольга Алексеевна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | - | 116.2 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Тимофеева Ирина | Арно Елена | Мисюренко Ирина | Паядене Бируте | Никитина Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | Сводный | Павлова Елена | Стаховская Дарья | |||||
| 6 | 51 | Сычева Анастасия Александровна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | 116.2 | 3 |
| 7 | 65 | Посягина Наталья Викторовна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | 115.0 | 4 |
| 8 | 47 | Горбацевич Марина Юрьевна (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 1 | - | - | 113.8 | 4 |
| 9 | 78 | Козлова Екатерина Владимировна (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 101.2 | 4 |
| 10 | 62 | Дубатовка Юлия Евгеньевна (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 94.2 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Тимофеева Ирина | Арно Елена | Мисюренко Ирина | Паядене Бируте | Никитина Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | Сводный | Павлова Елена | Стаховская Дарья | |||||
| 11 | 50 | Маматова Гузалия Хатипзяновна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 94.0 | 5 |
| 12 | 66 | Товоткина Элиза Вячеславовна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 92.8 | 5 |
| 13 | 60 | Тиунова Мария Владимировна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (1) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 92.2 | - |
| 14 | 76 | Дорофеева Мария (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 9 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | - | - | - | 91.2 | - |
| 15 | 73 | Неволина Ольга Владимировна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | - | - | - | 83.4 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Тимофеева Ирина | Арно Елена | Мисюренко Ирина | Паядене Бируте | Никитина Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | Сводный | Павлова Елена | Стаховская Дарья | |||||
| 16 | 75 | Волковынская Екатерина Сергеевна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | - | - | - | 72.8 | - |
| 17 | 58 | Загирова Мария (Беларусь, г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся) | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 1 (0) | 3 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | 6 (0) | 3 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 1 | - | - | 64.8 | - |
| 18 | 48 | Баранова Екатерина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 8 (ГОУ)) (учащийся) | 1 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 3 | - | - | - | 32.6 | - |
| 19 | 77 | Линник Ольга Владимировна (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся) | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 1 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 1 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 1 | 4 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 1 (0) | 1 | 5 (1) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 1 | 2 (0) | 2 | - | - | - | 28.6 | - |
Всего участников: 19