| № п/п | Стол | Участник | Тараканова Людмила | Бернатовича Уна | Петрова Юлия | Егорова Светлана | Макейчик Виктория | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | Сводный | Павлова Елена | Стаховская Дарья | |||||
| 1 | 30 | Ардаширова Аделя (Казахстан, г. Алма-Ата) (мастер) | 9 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | 139.4 | 1 |
| 2 | 11 | Втюрина Елена Николаевна (г. Санкт-Петербург, Салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | 138.2 | 2 |
| 3 | 15 | Мурзич Александра Николаевна (г. Минск, Лига творческой молодежи) (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | 135.6 | 2 |
| 4 | 29 | Алейникова Надежда Владимировна (г. Санкт-Петербург, салон "Василий Захаров") (мастер) | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | - | 114.8 | 3 |
| 5 | 18 | Чугунова Екатерина (Московская область, Союз парикмахеров и косметологов Московской области) (мастер) | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 5 (1) | 8 | 7 (0) | 8 | 5 (1) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | 114.2 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Тараканова Людмила | Бернатовича Уна | Петрова Юлия | Егорова Светлана | Макейчик Виктория | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | Сводный | Павлова Елена | Стаховская Дарья | |||||
| 6 | 16 | Епишина Александра Павловна (г. Санкт-Петербург) (мастер) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 110.4 | 3 |
| 7 | 13 | Беляева Александра Викторовна (г. Псков, салон "Счастливые дни") (мастер) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | - | 104.4 | - |
| 8 | 12 | Степко Инесса (Латвия, "Unastyle") (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 103.6 | - |
| 9 | 85 | Поплавская Олеся (Московская область, Союз парикмахеров и косметологов Московской области) (мастер) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | 103.0 | - |
| 10 | 17 | Kavalcinkiene Inga (Вильнус) (мастер) | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 98.6 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Тараканова Людмила | Бернатовича Уна | Петрова Юлия | Егорова Светлана | Макейчик Виктория | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | Сводный | Павлова Елена | Стаховская Дарья | |||||
| 11 | 28 | Климовская Наталья Васильевна (г. Санкт-Петербург) (мастер) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 83.4 | - |
| 12 | 14 | Стародворцева Светлана Александровна (г. Москва, Студия "Имидж") (мастер) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | - | - | - | 77.2 | - |
Всего участников: 12