| № п/п | Стол | Участник | Петрова Юлия | Егорова Светлана | Бернатовича Уна | Тараканова Людмила | Макейчик Виктория | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | Сводный | Павлова Елена | Стаховская Дарья | |||||
| 1 | 44 | Баранова Анна (Эстония, Объединенная команда от Эстонии) (юниор) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 10 | 7 (1) | 10 | 8 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | 142.4 | 1 |
| 2 | 31 | Куликова Анна Сергеева (г.Санкт-Петербург, Студия красоты "Бон Визаж") (юниор) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | 135.8 | 2 |
| 3 | 37 | Иванова Наталья Владимировна (г. Красноярск, НОУ Международная Академия Красоты Татьяна Профи центр) (юниор) | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | - | - | - | 130.0 | 2 |
| 4 | 45 | Бурова Юлия Сергеевна (г. Санк-Петербург, студия красоты "Дали") (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | - | - | - | 125.0 | 3 |
| 5 | 42 | Загорская Анна-Лиза (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (юниор) | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | - | - | - | 107.8 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Петрова Юлия | Егорова Светлана | Бернатовича Уна | Тараканова Людмила | Макейчик Виктория | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | Сводный | Павлова Елена | Стаховская Дарья | |||||
| 6 | 35 | Меньшикова Ирина Владимировна (г. Калуга) (юниор) | 5 (0) | 7 | 5 (1) | 8 | 5 (1) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | 107.6 | 3 |
| 7 | 41 | Малашенко Жанна Владимировна (г. Мытищи, Учебное учреждение: "Индустрия красоты") (юниор) | 7 (0) | 7 | 4 (1) | 7 | 4 (1) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | - | 101.6 | 4 |
| 8 | 33 | Лешина Татьяна Владимировна (г.Санкт-Петербург, Студия Дали) (юниор) | 3 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | 95.4 | 4 |
| 9 | 34 | Елфимова Людмила Михайловна (г. Новосибирск, Учебное учреждение: школа-студия Модерн, Сведения о месте работы: название: фотостудия "Image-Pro") (юниор) | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | - | - | - | 92.6 | 4 |
| 10 | 36 | Кулёмина Вероника Викторовна (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (юниор) | 8 (1) | 5 | 8 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 9 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 3 (1) | 6 | - | - | - | 81.2 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Петрова Юлия | Егорова Светлана | Бернатовича Уна | Тараканова Людмила | Макейчик Виктория | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | макияж | Средняя по критерию макияж | цвет | Средняя по критерию цвет | образ | Средняя по критерию образ | Сводный | Павлова Елена | Стаховская Дарья | |||||
| 11 | 43 | Джуманиязова Луиза Равилевна (г. Санкт-Петербург) (юниор) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | - | - | - | 77.0 | - |
| 12 | 46 | Ткач Виктория (г. Санкт-Петербург, Студия визажа "Jean's") (юниор) | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 1 (0) | 3 | 1 (0) | 4 | 2 (1) | 5 | - | - | - | 58.4 | - |
| 13 | 63 | Вавилина Екатерина (г. Санкт-Петербург, Студия визажа "Jean's") (юниор) | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 1 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | 52.8 | - |
| 14 | 32 | Брацун Лина Евгеньевна (г. Санкт-Петербург, Студия визажа "Jean's") (юниор) | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | - | - | - | 50.0 | - |
Всего участников: 14