| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Крашенинников Александр | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | Сводный | Чичин Денис | Васильева Полина | |||||
| 1 | 14 | Марков Иван Алексеевич (г. Минск, Лига творческой молодежи) (мастер) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | 149.1 | 1 |
| 2 | 12 | Яроцкий Алексей Владимирович (г. Минск, Лига творческой молодежи) (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | - | - | - | 135.6 | 2 |
| 3 | 13 | Гуринович Екатерина (Беларусь, г. Минск, "Лига творческой молодежи") (мастер) | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 6 | - | - | - | 121.2 | 2 |
| 4 | 15 | Мишагин Иван Михайлович (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики ) (мастер) | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 7 | 5 (0) | 8 | 5 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 5 (0) | 7 | - | - | - | 118.2 | 3 |
| 5 | 1 | Карпенко Алексей (Беларусь, г. Минск) (мастер) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | - | 110.7 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Крашенинников Александр | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | Сводный | Чичин Денис | Васильева Полина | |||||
| 6 | 6 | Мохова Анастасия Николаевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio-Best) (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 0 (0) | 0 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 0 (0) | 0 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 0 (0) | 0 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 0 (0) | 0 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 0 (0) | 0 | 6 | - | - | 102.0 | 3 |
| 7 | 11 | Глущенко Екатерина (Беларусь, г. Минск) (мастер) | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | - | - | - | 97.2 | 4 |
| 8 | 4 | Ражук Анастасия Сергеевна (г. Санкт-Петербург, АртЭго) (мастер) | 5 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 3 | 7 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 60.9 | - |
| 9 | 2 | Крючков Александр Сергеевич (г. Гусь-Хрустальный, Парикмахерская-1 "Самая-самая") (мастер) | 4 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | - | - | - | 55.2 | - |
| 10 | 7 | Шальнева Оксана Вячеславовна (г. Санкт-Петербург, салон красоты "Valiage") (мастер) | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | 1 (0) | 2 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 9 (0) | 7 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 2 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 8 (0) | 7 | 3 (0) | 2 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 7 | - | - | - | 53.1 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Крашенинников Александр | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | Сводный | Чичин Денис | Васильева Полина | |||||
| 11 | 5 | Попков Денис Валерьевич (г. Тирасполь, Школа Эстель) (мастер) | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | - | - | 43.5 | - |
| 12 | 9 | Дорофеев 3 Евгений (СПб, Салон "Lux") (мастер) | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 0 (0) | 0 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 0 (0) | 0 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 0 (0) | 0 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 0 (0) | 0 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 0 (0) | 0 | 6 | - | - | 40.8 | - |
| 13 | 8 | Дорофеев 4 Евгений (СПб, Салон "Lux") (мастер) | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 4 | 1 (0) | 3 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 0 (0) | 0 | 4 (0) | 2 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 0 (0) | 0 | 6 | - | - | 35.4 | - |
| 14 | 3 | Масловский Александр Юрьевич (г. Москва, Парикмахерская "Самая самая-1") (мастер) | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 3 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 6 | - | - | 28.2 | - |
| 15 | 10 | Бачурин Владимир Сергеевич (г. Москва, салон "Галина") (мастер) | 1 (0) | 1 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 1 (0) | 1 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 1 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 1 (0) | 1 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 1 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 9 | - | - | 21.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Крашенинников Александр | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | Сводный | Чичин Денис | Васильева Полина | |||||
| 1 | 23 | Петрова Кристина (г. Санкт-Петербург, школа-студия А. Калецкого) (юниор) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | - | - | - | 148.2 | 1 |
| 2 | 39 | Дмитренко Денис Дмитриевич (г. Минск, Лига творческой молодежи) (юниор) | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | - | - | - | 133.2 | 2 |
| 3 | 30 | Жукова Юлия (г. Санкт-Петербург, ГОУ НПО Профессиональное Училище № 136) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | - | - | - | 115.5 | 3 |
| 4 | 38 | Горбацевич Марина Юрьевна (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся) | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 3 | - | - | 115.5 | 3 |
| 5 | 27 | Агасарян2 Наира Артуровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 5 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 2 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | - | - | - | 108.9 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Крашенинников Александр | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | Сводный | Чичин Денис | Васильева Полина | |||||
| 6 | 24 | Шведов Сергей Сергеевич (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся) | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 8 | 4 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 3 | - | - | 96.6 | 4 |
| 7 | 31 | Петрова Елена Александровна (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | - | - | - | 90.6 | 4 |
| 8 | 26 | Агасарян Наира Артуровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | 84.9 | 4 |
| 9 | 29 | Иванчик Евгений (Беларусь, г. Минск) (юниор) | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | - | - | - | 71.1 | 5 |
| 10 | 32 | Гурова Валерия Евгеньевна (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 67.8 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Крашенинников Александр | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | Сводный | Чичин Денис | Васильева Полина | |||||
| 11 | 36 | Авагян2 Цовинар Жирайровна (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 3 | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | - | - | - | 57.3 | 5 |
| 12 | 28 | Мусаелян Анна Кареновна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | 54.9 | - |
| 13 | 34 | Дорофеева Мария (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 0 (0) | 7 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 7 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 7 | - | - | - | 51.3 | - |
| 14 | 33 | Коростелёва Анна Андреевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio-Best) (юниор) | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 0 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 10 (0) | 6 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 0 (0) | 6 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | - | - | - | 49.5 | - |
| 15 | 25 | Безродин Анатолий Алексеевич (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 6 (0) | 3 | 7 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 6 | - | - | 48.9 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Крашенинников Александр | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | Сводный | Чичин Денис | Васильева Полина | |||||
| 16 | 40 | Сазыкина Надежда Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 | - | - | 43.2 | - |
| 17 | 22 | Комарова Татьяна Евгеньевна (Московская область, г. Орехово-Зуево, ГОУ НПО профессиональный лицей № 114 МО) (учащийся) | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | - | - | - | 42.6 | - |
| 18 | 21 | Сукиасян Галя Валерьевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 6 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 3 | - | - | 34.5 | - |
| 19 | 37 | Сучкова Ольга Витальевна (Московская область, г. Орехово-Зуево, ГОУ НПО профессиональный лицей № 114 МО) (учащийся) | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | - | - | - | 32.4 | - |
| 20 | 35 | Авагян Цовинар Жирайровна (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 1 (0) | 1 | 1 (0) | 1 | 1 (0) | 1 | 6 (0) | 6 | 1 (0) | 1 | 1 (0) | 1 | 1 (0) | 1 | 10 (0) | 6 | 1 (0) | 1 | 1 (0) | 1 | 1 (0) | 1 | 5 (0) | 6 | 2 (0) | 1 | 2 (0) | 1 | 2 (0) | 1 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 1 | 2 (0) | 1 | 2 (0) | 1 | 5 (0) | 6 | - | - | - | 29.4 | - |
Всего участников: 35