V Открытый независимый чемпионат по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике на Кубок России
"FULL FASHION LOOK->Full Fashion Look.->2 вид. Мужской образ"

результаты

ЖЮРИ

  1. Корнилова Марина   
  2. Крашенинников Александр   
  3. Мамутина Ирина   
  4. Сан-Жак Жанна   
  5. Шестопалова Елена   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Васильева Полина   
  2. Сводный   
  3. Чичин Денис   

Профессионалы

№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Крашенинников Александр Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Сводный Чичин Денис Васильева Полина
114Марков Иван Алексеевич (г. Минск, Лига творческой молодежи) (мастер)10 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)108 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)109 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)10---149.1 
212Яроцкий Алексей Владимирович (г. Минск, Лига творческой молодежи) (мастер)9 (0)99 (0)98 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)910 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)910 (0)98 (0)9---135.6 
313Гуринович Екатерина  (Беларусь, г. Минск, "Лига творческой молодежи") (мастер)9 (0)88 (0)88 (0)87 (0)68 (0)88 (0)88 (0)86 (0)68 (0)88 (0)88 (0)86 (0)69 (0)88 (0)88 (0)85 (0)68 (0)89 (0)89 (0)88 (0)6---121.2 
415Мишагин Иван Михайлович (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики ) (мастер)8 (0)89 (0)99 (0)97 (0)79 (0)89 (0)99 (0)98 (0)79 (0)89 (0)99 (0)95 (0)77 (0)88 (0)98 (0)99 (0)75 (0)85 (0)97 (0)95 (0)7---118.2 
51Карпенко Алексей  (Беларусь, г. Минск) (мастер)8 (0)78 (0)87 (0)77 (0)78 (0)78 (0)88 (0)78 (0)78 (0)78 (0)88 (0)77 (0)76 (0)77 (0)87 (0)78 (0)76 (0)77 (0)87 (0)76 (0)7---110.7 
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Крашенинников Александр Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Сводный Чичин Денис Васильева Полина
66Мохова Анастасия Николаевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio-Best) (мастер)8 (0)88 (0)88 (0)80 (0)07 (0)87 (0)87 (0)80 (0)08 (0)88 (0)88 (0)80 (0)07 (0)88 (0)88 (0)80 (0)09 (0)89 (0)810 (0)80 (0)0--102.0 
711Глущенко Екатерина  (Беларусь, г. Минск) (мастер)8 (0)67 (0)68 (0)77 (0)78 (0)68 (0)68 (0)79 (0)75 (0)65 (0)65 (0)77 (0)76 (0)65 (0)66 (0)78 (0)75 (0)66 (0)66 (0)75 (0)7---97.2 
84Ражук Анастасия Сергеевна (г. Санкт-Петербург, АртЭго) (мастер)5 (0)33 (0)34 (0)46 (0)63 (0)36 (0)37 (0)45 (0)63 (0)33 (0)33 (0)46 (0)64 (0)33 (0)34 (0)46 (0)63 (0)34 (0)33 (0)46 (0)6---60.9 -
92Крючков Александр Сергеевич (г. Гусь-Хрустальный, Парикмахерская-1 "Самая-самая") (мастер)4 (0)32 (0)45 (0)36 (0)63 (0)35 (0)43 (0)36 (0)63 (0)33 (0)43 (0)35 (0)63 (0)34 (0)43 (0)36 (0)63 (0)34 (0)44 (0)35 (0)6---55.2 -
107Шальнева Оксана Вячеславовна (г. Санкт-Петербург, салон красоты "Valiage") (мастер)2 (0)25 (0)43 (0)37 (0)71 (0)25 (0)43 (0)39 (0)72 (0)22 (0)42 (0)37 (0)74 (0)25 (0)45 (0)38 (0)73 (0)22 (0)43 (0)35 (0)7---53.1 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Крашенинников Александр Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Сводный Чичин Денис Васильева Полина
115Попков Денис Валерьевич (г. Тирасполь, Школа Эстель) (мастер)3 (0)32 (0)23 (0)35 (0)54 (0)33 (0)23 (0)35 (0)52 (0)32 (0)22 (0)35 (0)52 (0)32 (0)22 (0)35 (0)54 (0)33 (0)23 (0)35 (0)5---43.5 -
129Дорофеев 3 Евгений  (СПб, Салон "Lux") (мастер)5 (0)34 (0)45 (0)30 (0)03 (0)34 (0)44 (0)30 (0)03 (0)33 (0)43 (0)30 (0)03 (0)33 (0)43 (0)30 (0)03 (0)34 (0)42 (0)30 (0)0--40.8 -
138Дорофеев 4 Евгений  (СПб, Салон "Lux") (мастер)2 (0)25 (0)41 (0)30 (0)02 (0)23 (0)44 (0)30 (0)02 (0)23 (0)43 (0)30 (0)02 (0)25 (0)44 (0)30 (0)04 (0)23 (0)43 (0)30 (0)0--35.4 -
143Масловский Александр Юрьевич (г. Москва, Парикмахерская "Самая самая-1") (мастер)2 (0)22 (0)22 (0)20 (0)02 (0)25 (0)23 (0)20 (0)02 (0)22 (0)22 (0)20 (0)03 (0)22 (0)22 (0)20 (0)03 (0)23 (0)23 (0)20 (0)0--28.2 -
1510Бачурин Владимир Сергеевич (г. Москва, салон "Галина") (мастер)1 (0)12 (0)21 (0)25 (0)51 (0)11 (0)21 (0)25 (0)52 (0)12 (0)22 (0)25 (0)51 (0)12 (0)22 (0)25 (0)53 (0)12 (0)22 (0)25 (0)5--21.0 -

Учащиеся

№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Крашенинников Александр Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Сводный Чичин Денис Васильева Полина
123Петрова Кристина  (г. Санкт-Петербург, школа-студия А. Калецкого) (юниор)10 (0)1010 (0)1010 (0)108 (0)910 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)910 (0)1010 (0)1010 (0)108 (0)910 (0)1010 (0)1010 (0)109 (0)910 (0)1010 (0)1010 (0)109 (0)9---148.2 
239Дмитренко Денис Дмитриевич (г. Минск, Лига творческой молодежи) (юниор)8 (0)99 (0)98 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)910 (0)910 (0)99 (0)98 (0)99 (0)99 (0)96 (0)9---133.2 
330Жукова Юлия  (г. Санкт-Петербург, ГОУ НПО Профессиональное Училище № 136) (учащийся)8 (0)89 (0)88 (0)85 (0)68 (0)88 (0)88 (0)88 (0)68 (0)88 (0)88 (0)85 (0)68 (0)89 (0)88 (0)88 (0)67 (0)86 (0)87 (0)85 (0)6---115.5 
438Горбацевич Марина Юрьевна (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся)9 (0)88 (0)89 (0)89 (0)78 (0)88 (0)88 (0)88 (0)79 (0)89 (0)89 (0)87 (0)77 (0)87 (0)86 (0)87 (0)77 (0)88 (0)87 (0)87 (0)7--115.5 
527Агасарян2 Наира Артуровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)9 (0)89 (0)89 (0)86 (0)59 (0)89 (0)89 (0)89 (0)58 (0)88 (0)88 (0)85 (0)57 (0)86 (0)86 (0)85 (0)56 (0)86 (0)82 (0)85 (0)5---108.9 
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Крашенинников Александр Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Сводный Чичин Денис Васильева Полина
624Шведов Сергей Сергеевич (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся)8 (0)86 (0)78 (0)75 (0)68 (0)88 (0)78 (0)77 (0)68 (0)88 (0)78 (0)75 (0)67 (0)86 (0)76 (0)77 (0)63 (0)84 (0)75 (0)75 (0)6--96.6 
731Петрова Елена Александровна (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся)7 (0)68 (0)67 (0)67 (0)77 (0)67 (0)67 (0)66 (0)75 (0)65 (0)65 (0)67 (0)76 (0)66 (0)67 (0)67 (0)74 (0)64 (0)65 (0)65 (0)7---90.6 
826Агасарян Наира Артуровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)6 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)67 (0)69 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)64 (0)64 (0)63 (0)65 (0)6---84.9 
929Иванчик Евгений  (Беларусь, г. Минск) (юниор)5 (0)56 (0)55 (0)56 (0)66 (0)56 (0)57 (0)56 (0)62 (0)52 (0)52 (0)56 (0)66 (0)57 (0)56 (0)57 (0)63 (0)53 (0)53 (0)55 (0)6---71.1 
1032Гурова Валерия Евгеньевна (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся)5 (0)53 (0)44 (0)46 (0)65 (0)54 (0)43 (0)46 (0)63 (0)53 (0)43 (0)46 (0)66 (0)56 (0)46 (0)47 (0)65 (0)55 (0)44 (0)46 (0)6---67.8 
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Крашенинников Александр Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Сводный Чичин Денис Васильева Полина
1136Авагян2 Цовинар Жирайровна (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)4 (0)34 (0)44 (0)36 (0)63 (0)34 (0)44 (0)36 (0)62 (0)32 (0)42 (0)35 (0)66 (0)35 (0)46 (0)37 (0)63 (0)33 (0)42 (0)35 (0)6---57.3 
1228Мусаелян Анна Кареновна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)2 (0)33 (0)44 (0)45 (0)53 (0)34 (0)45 (0)47 (0)52 (0)32 (0)42 (0)45 (0)54 (0)35 (0)44 (0)45 (0)54 (0)34 (0)44 (0)45 (0)5---54.9 -
1334Дорофеева Мария  (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)4 (0)35 (0)33 (0)38 (0)75 (0)34 (0)33 (0)30 (0)72 (0)32 (0)32 (0)38 (0)74 (0)33 (0)34 (0)36 (0)72 (0)33 (0)32 (0)35 (0)7---51.3 -
1433Коростелёва Анна Андреевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio-Best) (юниор)4 (0)33 (0)33 (0)30 (0)63 (0)34 (0)34 (0)310 (0)62 (0)32 (0)32 (0)30 (0)65 (0)35 (0)35 (0)36 (0)62 (0)32 (0)32 (0)35 (0)6---49.5 -
1525Безродин Анатолий Алексеевич (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)2 (0)33 (0)44 (0)40 (0)02 (0)33 (0)44 (0)40 (0)04 (0)34 (0)44 (0)40 (0)06 (0)37 (0)47 (0)40 (0)04 (0)34 (0)43 (0)40 (0)0--48.9 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Крашенинников Александр Шестопалова Елена Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Сводный Чичин Денис Васильева Полина
1640Сазыкина Надежда Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)2 (0)32 (0)32 (0)35 (0)53 (0)33 (0)33 (0)35 (0)54 (0)34 (0)34 (0)35 (0)52 (0)32 (0)32 (0)35 (0)54 (0)33 (0)33 (0)35 (0)5--43.2 -
1722Комарова Татьяна Евгеньевна (Московская область, г. Орехово-Зуево, ГОУ НПО профессиональный лицей № 114 МО) (учащийся)2 (0)33 (0)32 (0)25 (0)52 (0)32 (0)32 (0)27 (0)53 (0)33 (0)33 (0)25 (0)53 (0)33 (0)32 (0)26 (0)53 (0)33 (0)32 (0)25 (0)5---42.6 -
1821Сукиасян Галя Валерьевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)2 (0)22 (0)22 (0)25 (0)53 (0)23 (0)22 (0)26 (0)52 (0)22 (0)22 (0)25 (0)52 (0)22 (0)22 (0)25 (0)53 (0)22 (0)22 (0)25 (0)5--34.5 -
1937Сучкова Ольга Витальевна (Московская область, г. Орехово-Зуево, ГОУ НПО профессиональный лицей № 114 МО) (учащийся)2 (0)21 (0)22 (0)25 (0)52 (0)23 (0)23 (0)25 (0)52 (0)22 (0)22 (0)25 (0)51 (0)21 (0)21 (0)21 (0)52 (0)22 (0)23 (0)25 (0)5---32.4 -
2035Авагян Цовинар Жирайровна (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)1 (0)11 (0)11 (0)16 (0)61 (0)11 (0)11 (0)110 (0)61 (0)11 (0)11 (0)15 (0)62 (0)12 (0)12 (0)16 (0)63 (0)12 (0)12 (0)15 (0)6---29.4 -

Юниоры

Всего участников: 35