| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | Чичин Денис | Васильева Полина | Сводный | |||||
| 1 | 4 | Вакуленко Татьяна Александровна (г. Санкт-Петербург, салон красоты "Алиби") (мастер) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | 150.0 | 1 |
| 2 | 1 | Волков Максим (Московская область, Союз парикмахеров и косметологов Московской области) (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | 132.3 | 2 |
| 3 | 16 | Кононова2 Ирина Константиновна (г. Москва, Парикмахерская "Самая-самая 1") (мастер) | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | - | - | - | 128.4 | 2 |
| 4 | 15 | Кононова1 Ирина Константиновна (г. Москва, Парикмахерская "Самая-самая 1") (мастер) | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | - | 116.4 | 3 |
| 5 | 5 | Попков Денис Валерьевич (г. Тирасполь, Школа Эстель) (мастер) | 9 (0) | 8 | 2 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | - | 108.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | Чичин Денис | Васильева Полина | Сводный | |||||
| 6 | 20 | Догадина2 Евгения (СПб, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | 105.3 | 3 |
| 7 | 7 | Мохова Анастасия Николаевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio-Best) (мастер) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 0 (0) | 0 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 0 (0) | 0 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 0 (0) | 0 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 0 (0) | 0 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 0 (0) | 0 | - | - | 6 | 94.8 | 4 |
| 8 | 9 | Пош Христина (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | - | - | 3 | 85.5 | 4 |
| 9 | 11 | Дорофеев 1 Евгений (Спб, Салон "Lux") (мастер) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 0 (0) | 0 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 0 (0) | 0 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 0 (0) | 0 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 0 (0) | 0 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 0 (0) | 0 | - | - | 6 | 75.0 | 5 |
| 10 | 19 | Догадина Евгения Александровна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 9 (0) | 9 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 10 (0) | 9 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 9 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 9 (0) | 9 | - | - | - | 74.7 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | Чичин Денис | Васильева Полина | Сводный | |||||
| 11 | 18 | Зеленина Олеся Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 8 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 67.8 | 5 |
| 12 | 13 | Максимова Галина () (мастер) | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | 67.2 | 5 |
| 13 | 12 | Дорофеев 2 Евгений (СПб, Салон "Lux") (мастер) | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 0 (0) | 0 | - | - | - | 64.8 | - |
| 14 | 14 | Глущенко Екатерина (Беларусь, г. Минск) (мастер) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | 6 | 62.1 | - |
| 15 | 10 | Ульянович Ольга Юрьевна (Минск Беларусь, Лига творческой молодежи) (мастер) | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | - | - | - | 61.8 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | Чичин Денис | Васильева Полина | Сводный | |||||
| 16 | 17 | Полукаров Владислав Игоревич (г. Тюмень) (юниор) | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | 3 | 59.7 | - |
| 17 | 8 | Зенкова Елена Владимировна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio-Best) (мастер) | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | - | - | 6 | 49.8 | - |
| 18 | 6 | Бондарь Елена Михайловна (Магадан, "Дева", ) (мастер) | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 8 (0) | 7 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 7 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 7 | - | - | - | 45.3 | - |
| 19 | 3 | Сачик2 Людмила Дмитриевна (Московская область, г.Дзержинский, Парикмахерская "Самая-самая 1") (мастер) | 3 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 0 (0) | 0 | - | - | 6 | 20.1 | - |
| 20 | 2 | Сачик1 Людмила Дмитриевна (Московская область, г.Дзержинский, Парикмахерская "Самая-самая 1") (мастер) | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 1 | 0 (0) | 0 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 1 | 0 (0) | 0 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 1 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 1 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 1 | 0 (0) | 0 | - | - | 6 | 14.7 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | Чичин Денис | Васильева Полина | Сводный | |||||
| 1 | 57 | Загирова Мария (Беларусь, г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 6 (0) | 7 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 6 (0) | 7 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 7 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 5 (0) | 7 | - | - | - | 145.2 | 1 |
| 2 | 52 | Кошелева Светлана Владимировна (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств ) (юниор) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | - | - | - | 133.5 | 2 |
| 3 | 43 | Сухорукова Наталия Евгеньевна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 127.2 | 2 |
| 4 | 34 | Казакова Светлана Сергеевна (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | - | - | - | 116.7 | 3 |
| 5 | 41 | Наумова1 Евгения Олеговна (г. Пермь, Камские огни) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (1) | 7 | - | - | - | 113.1 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | Чичин Денис | Васильева Полина | Сводный | |||||
| 6 | 42 | Наумова2 Евгения Олеговна (г. Пермь, Камские огни) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | - | 105.9 | 3 |
| 7 | 35 | Костигова Анастасия Дмитриевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | - | 102.0 | 4 |
| 8 | 47 | Чинаков Алексей Андреевич (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 92.1 | 4 |
| 9 | 49 | Гончарова Мария Васильевна (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств ) (юниор) | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | - | - | - | 73.8 | 5 |
| 10 | 46 | Аллахвердиева Саядэ Нариман-Кызы (Пермь) (учащийся) | 5 (0) | 3 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | - | - | 60.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | модность | Средняя по критерию модность | узнаваемость | Средняя по критерию узнаваемость | целостность | Средняя по критерию целостность | фотография | Средняя по критерию фотография | Чичин Денис | Васильева Полина | Сводный | |||||
| 11 | 50 | Амбарцумова1 Кристина Левановна (г. Санкт-Петербург, Петровский колледж) (учащийся) | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 7 | - | - | - | 54.0 | 5 |
| 12 | 45 | Казьмина Кристина (Пермь) (учащийся) | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | - | - | 3 | 51.9 | 5 |
| 13 | 44 | Якшеева Яна Рашитовна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся) | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | - | - | 48.3 | 5 |
| 14 | 54 | Обухова2 Татьяна Евгеньевна (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 5 (0) | 2 | 4 (0) | 2 | 5 (0) | 2 | 6 (0) | 7 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 7 (0) | 7 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 7 (0) | 7 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 0 (0) | 7 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 5 (0) | 7 | - | - | - | 39.0 | - |
| 15 | 51 | Амбарцумова2 Кристина Левановна (г. Санкт-Петербург, Петровский колледж) (учащийся) | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 6 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 6 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 38.4 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Мамутина Ирина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
