V Открытый независимый чемпионат по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике на Кубок России
"FULL FASHION LOOK->Full Fashion Look.->1 вид. Женский образ"

результаты

ЖЮРИ

  1. Корнилова Марина   
  2. Мамутина Марина   
  3. Мамутина Ирина   
  4. Сан-Жак Жанна   
  5. Шестопалова Елена   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Васильева Полина   
  2. Сводный   
  3. Чичин Денис   

Профессионалы

№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Марина Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Чичин Денис Васильева Полина Сводный
14Вакуленко Татьяна Александровна (г. Санкт-Петербург, салон красоты "Алиби") (мастер)10 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)1010 (0)10---150.0 
21Волков Максим  (Московская область, Союз парикмахеров и косметологов Московской области) (мастер)9 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)98 (0)99 (0)99 (0)98 (0)98 (0)99 (0)9---132.3 
316Кононова2 Ирина Константиновна (г. Москва, Парикмахерская "Самая-самая 1") (мастер)9 (0)88 (0)99 (0)98 (0)89 (0)89 (0)99 (0)98 (0)88 (0)89 (0)99 (0)98 (0)88 (0)88 (0)98 (0)99 (0)88 (0)89 (0)99 (0)98 (0)8---128.4 
415Кононова1 Ирина Константиновна (г. Москва, Парикмахерская "Самая-самая 1") (мастер)8 (0)79 (0)87 (0)87 (0)78 (0)78 (0)88 (0)87 (0)77 (0)78 (0)88 (0)87 (0)77 (0)78 (0)88 (0)88 (0)77 (0)78 (0)88 (0)88 (0)7---116.4 
55Попков Денис Валерьевич (г. Тирасполь, Школа Эстель) (мастер)9 (0)82 (0)78 (0)78 (0)88 (0)88 (0)78 (0)78 (0)88 (0)87 (0)77 (0)78 (0)87 (0)87 (0)77 (0)78 (0)87 (0)87 (0)77 (0)77 (0)8---108.0 
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Марина Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Чичин Денис Васильева Полина Сводный
620Догадина2 Евгения  (СПб, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер)8 (0)78 (0)78 (0)78 (0)87 (0)77 (0)77 (0)78 (0)86 (0)76 (0)77 (0)77 (0)86 (0)77 (0)76 (0)78 (0)87 (0)76 (0)78 (0)78 (0)8---105.3 
77Мохова Анастасия Николаевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio-Best) (мастер)8 (0)87 (0)78 (0)70 (0)08 (0)88 (0)78 (0)70 (0)07 (0)87 (0)77 (0)70 (0)08 (0)87 (0)77 (0)70 (0)08 (0)88 (0)76 (0)70 (0)0--94.8 
89Пош Христина  (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (мастер)6 (0)66 (0)66 (0)57 (0)76 (0)66 (0)66 (0)57 (0)76 (0)66 (0)65 (0)57 (0)76 (0)66 (0)65 (0)57 (0)76 (0)66 (0)65 (0)56 (0)7--85.5 
911Дорофеев 1 Евгений  (Спб, Салон "Lux") (мастер)6 (0)65 (0)66 (0)60 (0)06 (0)66 (0)66 (0)60 (0)06 (0)67 (0)66 (0)60 (0)06 (0)66 (0)66 (0)60 (0)06 (0)66 (0)66 (0)60 (0)0--75.0 
1019Догадина Евгения Александровна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер)6 (0)54 (0)45 (0)49 (0)96 (0)56 (0)46 (0)49 (0)94 (0)54 (0)44 (0)410 (0)94 (0)55 (0)44 (0)48 (0)94 (0)53 (0)43 (0)49 (0)9---74.7 
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Марина Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Чичин Денис Васильева Полина Сводный
1118Зеленина Олеся Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер)6 (0)47 (0)46 (0)48 (0)73 (0)43 (0)43 (0)47 (0)74 (0)44 (0)45 (0)48 (0)74 (0)44 (0)43 (0)47 (0)74 (0)43 (0)44 (0)47 (0)7---67.8 
1213Максимова Галина  () (мастер)4 (0)45 (0)54 (0)45 (0)55 (0)45 (0)55 (0)45 (0)53 (0)44 (0)54 (0)45 (0)55 (0)45 (0)55 (0)46 (0)54 (0)44 (0)54 (0)45 (0)5---67.2 
1312Дорофеев 2 Евгений  (СПб, Салон "Lux") (мастер)5 (0)56 (0)45 (0)50 (0)04 (0)54 (0)44 (0)50 (0)05 (0)54 (0)45 (0)50 (0)06 (0)55 (0)46 (0)50 (0)05 (0)54 (0)44 (0)50 (0)0---64.8 -
1414Глущенко Екатерина  (Беларусь, г. Минск) (мастер)5 (0)55 (0)44 (0)55 (0)55 (0)55 (0)45 (0)55 (0)55 (0)54 (0)45 (0)55 (0)55 (0)54 (0)45 (0)56 (0)53 (0)54 (0)43 (0)55 (0)5--62.1 -
1510Ульянович Ольга Юрьевна (Минск Беларусь, Лига творческой молодежи) (мастер)5 (0)44 (0)45 (0)46 (0)64 (0)45 (0)45 (0)46 (0)64 (0)45 (0)44 (0)46 (0)64 (0)43 (0)43 (0)46 (0)63 (0)42 (0)43 (0)45 (0)6---61.8 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Марина Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Чичин Денис Васильева Полина Сводный
1617Полукаров Владислав Игоревич (г. Тюмень) (юниор)5 (0)45 (0)46 (0)45 (0)54 (0)44 (0)44 (0)45 (0)54 (0)44 (0)45 (0)45 (0)53 (0)44 (0)43 (0)46 (0)53 (0)43 (0)44 (0)45 (0)5--59.7 -
178Зенкова Елена Владимировна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio-Best) (мастер)4 (0)45 (0)44 (0)40 (0)04 (0)44 (0)44 (0)40 (0)04 (0)44 (0)44 (0)40 (0)06 (0)44 (0)45 (0)40 (0)04 (0)43 (0)43 (0)40 (0)0--49.8 -
186Бондарь Елена Михайловна (Магадан, "Дева", ) (мастер)2 (0)23 (0)35 (0)37 (0)71 (0)21 (0)31 (0)37 (0)73 (0)22 (0)33 (0)38 (0)73 (0)24 (0)33 (0)36 (0)72 (0)23 (0)33 (0)36 (0)7---45.3 -
193Сачик2 Людмила Дмитриевна (Московская область, г.Дзержинский, Парикмахерская "Самая-самая 1") (мастер)3 (0)21 (0)22 (0)20 (0)02 (0)22 (0)21 (0)20 (0)03 (0)23 (0)22 (0)20 (0)02 (0)21 (0)21 (0)20 (0)02 (0)22 (0)22 (0)20 (0)0--20.1 -
202Сачик1 Людмила Дмитриевна (Московская область, г.Дзержинский, Парикмахерская "Самая-самая 1") (мастер)2 (0)22 (0)22 (0)10 (0)01 (0)21 (0)21 (0)10 (0)01 (0)21 (0)21 (0)10 (0)02 (0)22 (0)21 (0)10 (0)02 (0)22 (0)22 (0)10 (0)0--14.7 -

Учащиеся

№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Марина Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Чичин Денис Васильева Полина Сводный
157Загирова Мария  (Беларусь, г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся)10 (0)1010 (0)1010 (0)106 (0)710 (0)1010 (0)1010 (0)106 (0)710 (0)1010 (0)1010 (0)109 (0)710 (0)1010 (0)1010 (0)108 (0)710 (0)1010 (0)1010 (0)105 (0)7---145.2 
252Кошелева Светлана Владимировна (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств ) (юниор)9 (0)99 (0)99 (0)98 (0)89 (0)99 (0)99 (0)98 (0)89 (0)99 (0)99 (0)98 (0)89 (0)99 (0)99 (0)98 (0)89 (0)99 (0)99 (0)98 (0)8---133.5 
343Сухорукова Наталия Евгеньевна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся)9 (0)89 (0)99 (0)96 (0)69 (0)89 (0)99 (0)96 (0)68 (0)89 (0)99 (0)96 (0)68 (0)88 (0)99 (0)97 (0)68 (0)89 (0)99 (0)96 (0)6---127.2 
434Казакова Светлана Сергеевна (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся)8 (0)88 (0)88 (0)87 (0)78 (0)88 (0)88 (0)86 (0)77 (0)88 (0)88 (0)87 (0)78 (0)88 (0)87 (0)87 (0)78 (0)88 (0)89 (0)85 (0)7---116.7 
541Наумова1 Евгения Олеговна (г. Пермь, Камские огни) (учащийся)8 (0)88 (0)88 (0)87 (0)78 (0)88 (0)88 (0)87 (0)78 (0)88 (0)88 (0)87 (0)78 (0)87 (0)87 (0)88 (0)77 (0)87 (0)86 (0)86 (1)7---113.1 
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Марина Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Чичин Денис Васильева Полина Сводный
642Наумова2 Евгения Олеговна (г. Пермь, Камские огни) (учащийся)7 (0)78 (0)78 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)78 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)78 (0)77 (0)76 (0)76 (0)76 (0)7---105.9 
735Костигова Анастасия Дмитриевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся)8 (0)77 (0)67 (0)78 (0)88 (0)78 (0)68 (0)78 (0)87 (0)76 (0)66 (0)79 (0)87 (0)75 (0)65 (0)78 (0)85 (0)76 (0)67 (0)77 (0)8---102.0 
847Чинаков Алексей Андреевич (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся)7 (0)67 (0)67 (0)66 (0)66 (0)67 (0)67 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)67 (0)65 (0)65 (0)66 (0)66 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)6---92.1 
949Гончарова Мария Васильевна (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств ) (юниор)6 (0)55 (0)56 (0)56 (0)64 (0)55 (0)55 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)57 (0)65 (0)54 (0)54 (0)56 (0)64 (0)54 (0)55 (0)55 (0)6---73.8 
1046Аллахвердиева Саядэ Нариман-Кызы (Пермь) (учащийся)5 (0)36 (0)45 (0)35 (0)54 (0)34 (0)43 (0)35 (0)53 (0)34 (0)43 (0)36 (0)53 (0)34 (0)43 (0)35 (0)53 (0)34 (0)44 (0)35 (0)5---60.0 
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Марина Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Чичин Денис Васильева Полина Сводный
1150Амбарцумова1 Кристина Левановна (г. Санкт-Петербург, Петровский колледж) (учащийся)5 (0)35 (0)35 (0)37 (0)72 (0)32 (0)32 (0)37 (0)74 (0)33 (0)33 (0)37 (0)72 (0)33 (0)33 (0)36 (0)73 (0)34 (0)33 (0)36 (0)7---54.0 
1245Казьмина Кристина  (Пермь) (учащийся)5 (0)45 (0)45 (0)40 (0)03 (0)43 (0)43 (0)40 (0)06 (0)45 (0)46 (0)40 (0)04 (0)44 (0)44 (0)40 (0)02 (0)43 (0)43 (0)40 (0)0--51.9 
1344Якшеева Яна Рашитовна (г. Пермь, Государственный Технологический Колледж г. Пермь) (учащийся)4 (0)33 (0)33 (0)35 (0)53 (0)33 (0)33 (0)35 (0)53 (0)33 (0)32 (0)35 (0)53 (0)33 (0)33 (0)36 (0)53 (0)34 (0)32 (0)35 (0)5---48.3 
1454Обухова2 Татьяна Евгеньевна (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)5 (0)24 (0)25 (0)26 (0)71 (0)21 (0)21 (0)27 (0)72 (0)23 (0)22 (0)27 (0)72 (0)22 (0)23 (0)20 (0)72 (0)21 (0)21 (0)25 (0)7---39.0 -
1551Амбарцумова2 Кристина Левановна (г. Санкт-Петербург, Петровский колледж) (учащийся)3 (0)23 (0)23 (0)26 (0)62 (0)22 (0)21 (0)26 (0)62 (0)23 (0)23 (0)26 (0)62 (0)22 (0)22 (0)25 (0)62 (0)21 (0)22 (0)26 (0)6---38.4 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Марина Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Чичин Денис Васильева Полина Сводный
1632Можова Алена Александровна (Московская область, г. Орехово-Зуево, ГОУ НПО профессиональный лицей № 114 МО) (учащийся)2 (0)22 (0)23 (0)35 (0)52 (0)22 (0)23 (0)35 (0)52 (0)23 (0)23 (0)35 (0)52 (0)22 (0)22 (0)35 (0)52 (0)22 (0)21 (0)35 (0)5---37.2 -
1731Евсеева Наталья Романовна (Московская область, г. Орехово-Зуево, ГОУ НПО профессиональный лицей № 114 МО) (учащийся)3 (0)32 (0)22 (0)25 (0)53 (0)32 (0)22 (0)25 (0)52 (0)33 (0)23 (0)25 (0)53 (0)31 (0)21 (0)25 (0)52 (0)32 (0)22 (0)25 (0)5---37.2 -
1856Сазыкина Надежда Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)3 (0)33 (0)33 (0)25 (0)52 (0)32 (0)32 (0)25 (0)53 (0)33 (0)33 (0)25 (0)52 (0)33 (0)32 (0)25 (0)53 (0)31 (0)31 (0)25 (0)5--36.9 -
1953Обухова Татьяна Евгеньевна (г. Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся)2 (0)23 (0)23 (0)26 (0)62 (0)22 (0)21 (0)26 (0)63 (0)24 (0)23 (0)26 (0)61 (0)21 (0)21 (0)26 (0)62 (0)21 (0)22 (0)26 (0)6---36.9 -
2030Сучкова Ольга Витальевна (Московская область, г. Орехово-Зуево, ГОУ НПО профессиональный лицей № 114 МО) (учащийся)1 (0)22 (0)23 (0)25 (0)52 (0)22 (0)22 (0)25 (0)52 (0)23 (0)23 (0)25 (0)52 (0)22 (0)21 (0)25 (0)53 (0)22 (0)21 (0)25 (0)5---35.4 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Марина Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Чичин Денис Васильева Полина Сводный
2136Ванюкова Ольга Андреевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся)3 (0)22 (0)21 (0)15 (0)52 (0)22 (0)22 (0)15 (0)53 (0)24 (0)23 (0)15 (0)51 (0)22 (0)21 (0)15 (0)52 (0)22 (0)21 (0)15 (0)5---35.4 -
2233Коростелёва Анна Андреевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio-Best) (юниор)4 (0)33 (0)33 (0)35 (0)54 (0)34 (0)34 (0)30 (0)53 (0)33 (0)33 (0)30 (0)53 (0)33 (0)32 (0)30 (0)52 (0)31 (0)32 (0)30 (0)5--35.1 -
2358Сукиасян Галя Валерьевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)3 (0)32 (0)13 (0)25 (0)51 (0)31 (0)11 (0)25 (0)52 (0)33 (0)13 (0)26 (0)53 (0)31 (0)11 (0)25 (0)53 (0)31 (0)11 (0)25 (0)5---33.9 -
2438Веселкова Ирина Васильева (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся)3 (0)24 (0)23 (0)25 (0)52 (0)22 (0)22 (0)25 (0)52 (0)23 (0)23 (0)25 (0)51 (0)22 (0)21 (0)25 (0)52 (0)21 (0)22 (0)25 (0)5--31.2 -
2537Мацкайло Елена Павловна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся)3 (0)32 (0)33 (0)30 (0)03 (0)33 (0)33 (0)30 (0)03 (0)33 (0)34 (0)30 (0)02 (0)33 (0)32 (0)30 (0)02 (0)32 (0)33 (0)30 (0)0--30.9 -
№ п/пСтол Участник Корнилова Марина Шестопалова Елена Мамутина Марина Мамутина Ирина Сан-Жак Жанна Штрафные баллыСумма Место 
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
модностьСредняя по критерию
модность
узнаваемостьСредняя по критерию
узнаваемость
целостностьСредняя по критерию
целостность
фотографияСредняя по критерию
фотография
Чичин Денис Васильева Полина Сводный
2640Безродин Анатолий Алексеевич (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)3 (0)32 (0)33 (0)30 (0)03 (0)33 (0)33 (0)30 (0)03 (0)33 (0)32 (0)30 (0)03 (0)33 (0)33 (0)30 (0)03 (0)32 (0)32 (0)30 (0)0--30.9 -
2755Баландина Анастасия Андреевна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio-Best) (юниор)3 (0)34 (0)33 (0)20 (0)02 (0)32 (0)32 (0)20 (0)03 (0)33 (0)32 (0)20 (0)03 (0)33 (0)34 (0)20 (0)03 (0)32 (0)32 (0)20 (0)0--30.9 -
2848Мокрецова Елизавета Андреевна (г. Санкт-Петербург, Русская школа парикмахерского искусства) (учащийся)1 (0)11 (0)11 (0)25 (0)52 (0)12 (0)12 (0)25 (0)51 (0)11 (0)12 (0)26 (0)52 (0)12 (0)11 (0)25 (0)51 (0)11 (0)12 (0)25 (0)5---27.6 -
2939Заяц Юлия Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся)2 (0)32 (0)23 (0)20 (0)03 (0)32 (0)22 (0)20 (0)03 (0)32 (0)23 (0)20 (0)03 (0)32 (0)22 (0)20 (0)03 (0)32 (0)21 (0)20 (0)0--25.5 -
3059Балабуха Ксения Андреевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся)1 (0)22 (0)21 (0)10 (0)01 (0)21 (0)21 (0)10 (0)02 (0)23 (0)23 (0)10 (0)02 (0)21 (0)21 (0)10 (0)02 (0)22 (0)21 (0)10 (0)0--15.6 -

Юниоры

Всего участников: 50