| № п/п | Стол | Участник | Крашенинников Александр | Хохолина Елена | Микуша Виктор | Фролова Инна | Головина Оксана | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | степень сложности прически | Средняя по критерию степень сложности прически | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | форма | Средняя по критерию форма | степень сложности прически | Средняя по критерию степень сложности прически | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | форма | Средняя по критерию форма | степень сложности прически | Средняя по критерию степень сложности прически | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | форма | Средняя по критерию форма | степень сложности прически | Средняя по критерию степень сложности прически | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | форма | Средняя по критерию форма | степень сложности прически | Средняя по критерию степень сложности прически | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | Котова Людмила | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Климович Ирина | Сводный | |||||
| 1 | 30 | Бровкина Екатерина Андреевна (г. Санкт-Петербург, Салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 143.0 | 1 |
| 2 | 18 | Крылова Надежда Анатольевна (г. Санкт-Петербург, Салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 138.0 | 2 |
| 3 | 8 | Григорьева Светлана Юрьевна (г. Псков, салон "Виктория") (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 133.0 | 2 |
| 4 | 13 | Исак Николай (г. Якутск) (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 119.0 | 3 |
| 5 | 16 | Лассалина Елена Генадьевна (г. Санкт-Петербург, Салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 117.2 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Крашенинников Александр | Хохолина Елена | Микуша Виктор | Фролова Инна | Головина Оксана | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | степень сложности прически | Средняя по критерию степень сложности прически | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | форма | Средняя по критерию форма | степень сложности прически | Средняя по критерию степень сложности прически | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | форма | Средняя по критерию форма | степень сложности прически | Средняя по критерию степень сложности прически | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | форма | Средняя по критерию форма | степень сложности прически | Средняя по критерию степень сложности прически | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | форма | Средняя по критерию форма | степень сложности прически | Средняя по критерию степень сложности прически | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | Котова Людмила | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Климович Ирина | Сводный | |||||
| 6 | 7 | Гончарь Кира (Московская область, Союз парикмахеров и косметологов Московской области) (мастер) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 110.2 | 3 |
| 7 | 12 | Ефимова Анна Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Стелла") (мастер) | 4 (1) | 7 | 4 (1) | 7 | 5 (1) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 105.8 | 4 |
| 8 | 14 | Kumano Masami Sawaguti (Japan, R.K.B.C. OLTD) (мастер) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 15 | 96.0 | 5 |
| 9 | 15 | Заварзина Екатерина Юрьевна (г. Санкт-Петербург, Салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 4 (1) | 7 | 4 (0) | 6 | 4 (1) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 93.4 | - |
| 10 | 17 | Сиденко Жанна Леонидовна (г. Санкт-Петербург, Салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 4 (1) | 7 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Крашенинников Александр | Хохолина Елена | Микуша Виктор | Фролова Инна | Головина Оксана | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| форма | Средняя по критерию форма | степень сложности прически | Средняя по критерию степень сложности прически | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | форма | Средняя по критерию форма | степень сложности прически | Средняя по критерию степень сложности прически | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | форма | Средняя по критерию форма | степень сложности прически | Средняя по критерию степень сложности прически | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | форма | Средняя по критерию форма | степень сложности прически | Средняя по критерию степень сложности прически | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | форма | Средняя по критерию форма | степень сложности прически | Средняя по критерию степень сложности прически | чистота исполнения | Средняя по критерию чистота исполнения | Котова Людмила | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Климович Ирина | Сводный | |||||
| 11 | 11 | Евдокимова Елена Викторовна (г. Санкт-Петербург, салон красоты "Эталон") (мастер) | 4 (1) | 7 | 5 (0) | 6 | 2 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 88.0 | - |
| 12 | 29 | Субботкина Ольга Александровна (г. Ярцево, Салон ТАТЬЯНА) (мастер) | 3 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 84.0 | - |
| 13 | 6 | Плещёва Юлия Анатольевна (г. Москва, Парикмахерская "Самая-самая 1") (мастер) | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 15 | 52.2 | - |
Всего участников: 13