| № п/п | Стол | Участник | Хохолина Елена | Фролова Инна | Михайлова Анна | Селезнева Татьяна | Климович Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | Шахламджян Валентина | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Оболенская Елена | Сводный | |||||
| 1 | 52 | Савина Мария (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 138.4 | 1 |
| 2 | 49 | Талапина Анастасия Владимировна (г. Санкт-Петербург, Петровский колледж) (учащийся) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 136.8 | 2 |
| 3 | 44 | Лобачева Алёна Валентиновна (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | 136.0 | 2 |
| 4 | 53 | Дудар Марина (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | 5 | 114.0 | 3 |
| 5 | 45 | Капранова Ирина Викторовна (г. Санкт-Петербург, Петровский колледж) (учащийся) | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 106.2 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Хохолина Елена | Фролова Инна | Михайлова Анна | Селезнева Татьяна | Климович Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | Шахламджян Валентина | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Оболенская Елена | Сводный | |||||
| 6 | 50 | Бобина Мария Николаевна (г. Санкт-Петербург, Петровский колледж) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 101.0 | 3 |
| 7 | 40 | Костяная Наталья (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 100.8 | 4 |
| 8 | 34 | Костигова Анастасия Дмитриевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 99.0 | 4 |
| 9 | 31 | Силкина Екатерина Андреевна (г. Санкт-Петербург, Русская школа парикмахерского искусства) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 92.4 | 4 |
| 10 | 30 | Волкова Наталья Константиновна (г. Санкт-Петербург, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 88.6 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Хохолина Елена | Фролова Инна | Михайлова Анна | Селезнева Татьяна | Климович Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | Шахламджян Валентина | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Оболенская Елена | Сводный | |||||
| 11 | 51 | Боримская Людмила Владимировна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 88.0 | 5 |
| 12 | 32 | Капитан Евгения Владимировна (г. Санкт-Петербург, Петровский колледж) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 7 (1) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 87.6 | 5 |
| 13 | 42 | Сукиасян Айкуи Паргевовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 5 | 87.4 | 5 |
| 14 | 35 | Горбацевич Марина Юрьевна (г. Минск, УО "Минский государственный технологический колледж") (учащийся) | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 5 | 86.2 | 5 |
| 15 | 26 | Жиряков Александр Анатольевич (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся) | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 84.6 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Хохолина Елена | Фролова Инна | Михайлова Анна | Селезнева Татьяна | Климович Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | Шахламджян Валентина | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Оболенская Елена | Сводный | |||||
| 16 | 27 | Волынкина Людмила Михайловна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище №18) (учащийся) | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 79.4 | - |
| 17 | 47 | Печёрская Анна Александровна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (2) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 78.8 | - |
| 18 | 25 | Баранова Екатерина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 8 (ГОУ)) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 7 (1) | 4 | 8 (0) | 7 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 5 | 77.2 | - |
| 19 | 48 | Сукиасян Галя Валерьевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 76.2 | - |
| 20 | 41 | Подольская Полина Станиславовна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 76.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Хохолина Елена | Фролова Инна | Михайлова Анна | Селезнева Татьяна | Климович Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | Шахламджян Валентина | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Оболенская Елена | Сводный | |||||
| 21 | 43 | Шлякова Екатерина Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 75.8 | - |
| 22 | 37 | Малёна Ирина Олеговна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 8 (ГОУ)) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | 5 | 67.8 | - |
| 23 | 29 | Марченко Елена Дмитриевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | 15 | 64.6 | - |
| 24 | 36 | Матвеева Александра Алексеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 8 (ГОУ)) (учащийся) | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 1 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 64.4 | - |
| 25 | 56 | Фролова Наталья (Санкт-Петербург) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 1 (0) | 3 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 64.2 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Хохолина Елена | Фролова Инна | Михайлова Анна | Селезнева Татьяна | Климович Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | прическа | Средняя по критерию прическа | постижерное украшение | Средняя по критерию постижерное украшение | целостность образа и оригинальность дизайна | Средняя по критерию целостность образа и оригинальность дизайна | Шахламджян Валентина | Капранова Елена | Шамуратов Фархат | Оболенская Елена | Сводный | |||||
| 26 | 46 | Безродин Анатолий Алексеевич (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 6 (1) | 3 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 1 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 62.2 | - |
| 27 | 28 | Мацкайло Елена Павловна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 3 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 58.6 | - |
| 28 | 33 | Давлетова Миляуша (Татарстан, г. Казань, «Созвездие Татарстана») (учащийся) | 1 (0) | 2 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 2 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 1 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 1 (0) | 4 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | - | - | - | - | 10 | 48.0 | - |
Всего участников: 28