| № п/п | Стол | Участник | Власова Юлия | Тихонов Даниил | Кондратьев Олег | Хахо Владимир | Нестерова Елена | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||
| рисунок | Средняя по критерию рисунок | композиция | Средняя по критерию композиция | образ | Средняя по критерию образ | рисунок | Средняя по критерию рисунок | композиция | Средняя по критерию композиция | образ | Средняя по критерию образ | рисунок | Средняя по критерию рисунок | композиция | Средняя по критерию композиция | образ | Средняя по критерию образ | рисунок | Средняя по критерию рисунок | композиция | Средняя по критерию композиция | образ | Средняя по критерию образ | рисунок | Средняя по критерию рисунок | композиция | Средняя по критерию композиция | образ | Средняя по критерию образ | Резейнтул Елена | |||||
| 1 | 17 | Сивопляс Светлана Владимировна (г. Новосибирск, фотостудия "Image-Pro" ) (мастер) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 10 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | - | 133.6 | 1 |
| 2 | 15 | Тулина Светлана (г. Санкт-Петербург, Мастерская 3.14) (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | - | 132.2 | 2 |
| 3 | 20 | Соколова Ольга Михайловна (г. Санкт-Петербург, ООО "Серия-сервис") (мастер) | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | 132.0 | 2 |
| 4 | 18 | Тазиев Марат Юнусович (Магнитогорск, ОАО "ММК-Метиз") (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (1) | 8 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | - | 125.0 | 3 |
| 5 | 16 | Холодных Дарья Михайловна (г. Москва) (мастер) | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | 117.6 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Власова Юлия | Тихонов Даниил | Кондратьев Олег | Хахо Владимир | Нестерова Елена | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||
| рисунок | Средняя по критерию рисунок | композиция | Средняя по критерию композиция | образ | Средняя по критерию образ | рисунок | Средняя по критерию рисунок | композиция | Средняя по критерию композиция | образ | Средняя по критерию образ | рисунок | Средняя по критерию рисунок | композиция | Средняя по критерию композиция | образ | Средняя по критерию образ | рисунок | Средняя по критерию рисунок | композиция | Средняя по критерию композиция | образ | Средняя по критерию образ | рисунок | Средняя по критерию рисунок | композиция | Средняя по критерию композиция | образ | Средняя по критерию образ | Резейнтул Елена | |||||
| 6 | 19 | Величкина Татьяна Геннадьевна (г. Санкт-Петербург, творческая группа "ТАМ") (мастер) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | 115.8 | 3 |
| 7 | 11 | Данилова Инна Владимировна (Якутск, Общественная молодежная организация "Подросток") (мастер) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | 111.8 | 4 |
| 8 | 14 | Мусиенко Влада Александровна (Якутск, Якутская городская молодежная организация "Подросток") (мастер) | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | 101.8 | 5 |
| 9 | 12 | Плясунова Елена Игоревна (г. Нижний Тагил) (мастер) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | 99.8 | - |
| 10 | 13 | Тимофеева Татьяна Анатольевна (Якутск, Якутская гор. общественная организация "Подросток") (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | 97.8 | - |
Всего участников: 10