| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Харьковский Николай | Лужных Елена | Богданова Светлана | Корягина Тамара | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Капустина Ольга | Кокосадзе Нино | Гершон Татьяна | Шахламджян Валентина | Ацеховский Владимир | |||||
| 1 | 108 | Johansson Kerttu (Finland, Kouvola, учебное заведение: Lehtomäen hiuspiste) (юниор) | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 143.0 | 1 |
| 2 | 109 | Takala Maiju (Финляндия, г. Коувола) (юниор) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 139.5 | 2 |
| 3 | 111 | Кузнецова Ирина (Финляндия, г. Коувола) (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 123.5 | 2 |
| 4 | 142 | Рябченко Илона Вадимовна (г. Санкт-Петербург, ГОУ НПО Профессиональное Училище № 35) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 120.5 | 3 |
| 5 | 110 | Задорожный Дмитрий (г. Сургут) (юниор) | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 119.5 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Харьковский Николай | Лужных Елена | Богданова Светлана | Корягина Тамара | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Капустина Ольга | Кокосадзе Нино | Гершон Татьяна | Шахламджян Валентина | Ацеховский Владимир | |||||
| 6 | 125 | Климов Павел Геннадьевич (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (юниор) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 116.0 | 3 |
| 7 | 126 | Поливода Виктория Леонидовна (г. Сургут, салон красоты Rush) (юниор) | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 104.5 | - |
Всего участников: 7