| № п/п | Стол | Участник | Агрба Ирина | Головко Наталья | Laurila Arja | Мовсумова Светлана | Европейцева Анастасия | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Капустина Ольга | Кокосадзе Нино | Гершон Татьяна | Устян Анжелика | Ацеховский Владимир | Сводный | |||||
| 1 | 144 | Johansson Kerttu (Finland, Kouvola, учебное заведение: Lehtomäen hiuspiste) (юниор) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 135.0 | 1 |
| 2 | 145 | Takala Maiju (Финляндия, г. Коувола) (юниор) | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 133.0 | 2 |
| 3 | 156 | Кузнецова Ирина (Финляндия, г. Коувола) (юниор) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 130.0 | 2 |
| 4 | 143 | Задорожный Дмитрий (г. Сургут) (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 124.5 | 3 |
| 5 | 141 | Рябченко Илона Вадимовна (г. Санкт-Петербург, ГОУ НПО Профессиональное Училище № 35) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 123.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Агрба Ирина | Головко Наталья | Laurila Arja | Мовсумова Светлана | Европейцева Анастасия | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Капустина Ольга | Кокосадзе Нино | Гершон Татьяна | Устян Анжелика | Ацеховский Владимир | Сводный | |||||
| 6 | 142 | Поливода Виктория Леонидовна (г. Сургут, салон красоты Rush) (юниор) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 119.5 | 3 |
| 7 | 154 | Климов Павел Геннадьевич (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (юниор) | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 118.0 | - |
Всего участников: 7