| № п/п | Стол | Участник | Laurila Arja | Головко Наталья | Агрба Ирина | Мовсумова Светлана | Европейцева Анастасия | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Ацеховский Владимир | Капустина Ольга | Кокосадзе Нино | Гершон Татьяна | Устян Анжелика | |||||
| 1 | 125 | Баранова Наталья (г. Санкт-Петербург) (мастер) | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 142.5 | 1 |
| 2 | 112 | Опалихина Светлана Сергеевна (г. Вологда, "творческая мастерская Светланы Опалихиной "РиС") (мастер) | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 132.5 | 2 |
| 3 | 108 | Бровкина Екатерина Андреевна (г. Санкт-Петербург, Салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 126.5 | 2 |
| 4 | 127 | Чурикова Елена Николаевна (Узбекистан, г. Ташкент) (мастер) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 126.0 | 3 |
| 5 | 95 | Родионова Карина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Лени Голикова, 82) (мастер) | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 124.5 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Laurila Arja | Головко Наталья | Агрба Ирина | Мовсумова Светлана | Европейцева Анастасия | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Ацеховский Владимир | Капустина Ольга | Кокосадзе Нино | Гершон Татьяна | Устян Анжелика | |||||
| 6 | 126 | Топтун Дмитрий Сергеевич (г. Москва) (мастер) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 116.0 | 3 |
| 7 | 96 | Кулиш Александр (г. Воронеж, ООО "Центр Моды") (мастер) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 106.5 | - |
| 8 | 128 | Бонгин Андрей Александрович (г. Калининград, имидж-лаборатория) (мастер) | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 100.5 | - |
| 9 | 111 | Исак Николай (г. Якутск) (мастер) | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 98.0 | - |
Всего участников: 9