| № п/п | Стол | Участник | Европейцева Анастасия | Харьковский Николай | Богданова Светлана | Лужных Елена | Корягина Тамара | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Морозова Ирина | Яткова Анастасия | Микуша Виктор | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | Оболенская Елена | Сводный | |||||
| 1 | 91 | Ямпольская Александра Владимировна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 148.0 | 1 |
| 2 | 99 | Щепина Елена Николаевна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 8 | 120.0 | 2 |
| 3 | 93 | Сабирова Екатерина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 120.0 | 2 |
| 4 | 100 | Ветрова Кристина Андреевна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 8 | 119.0 | 3 |
| 5 | 96 | Иванова Маргарита Анатольевна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 115.5 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Европейцева Анастасия | Харьковский Николай | Богданова Светлана | Лужных Елена | Корягина Тамара | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Морозова Ирина | Яткова Анастасия | Микуша Виктор | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | Оболенская Елена | Сводный | |||||
| 6 | 86 | Анттонен Маргарита (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 108.5 | 3 |
| 7 | 98 | Молчанова Мария Владимировна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 101.0 | 4 |
| 8 | 102 | Селякова Кристина Валентиновна (Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 98.5 | 4 |
| 9 | 85 | Архипова Татьяна Александровна (г. Санкт-Петербург, Лени Голикова, 82) (мастер) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 96.0 | 4 |
| 10 | 101 | Павлова Екатерина Викторовна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 91.5 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Европейцева Анастасия | Харьковский Николай | Богданова Светлана | Лужных Елена | Корягина Тамара | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Морозова Ирина | Яткова Анастасия | Микуша Виктор | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | Оболенская Елена | Сводный | |||||
| 11 | 89 | Котенкова Александра Вячеславовна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 5 |
| 12 | 94 | Горбачева Кристина Михайловна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 | 90.0 | 5 |
| 13 | 79 | Крылова Ольга (Эстония, Объединенная команда от Эстонии) (мастер) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (1) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 89.5 | 5 |
| 14 | 97 | Голубева Алена Игоревна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 88.0 | 5 |
| 15 | 92 | Хасанов Станислав Марсович (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 87.5 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Европейцева Анастасия | Харьковский Николай | Богданова Светлана | Лужных Елена | Корягина Тамара | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Морозова Ирина | Яткова Анастасия | Микуша Виктор | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | Оболенская Елена | Сводный | |||||
| 16 | 95 | Симонова Наталья (Эстония, Объединенная команда от Эстонии) (мастер) | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 82.5 | - |
| 17 | 80 | Лисица Александра (Эстония, Объединенная команда от Эстонии) (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 79.0 | - |
| 18 | 82 | Свистунова Юлия Михайловна (г. Екатеринбург, Академия парикмахерского искусства Studio-Best) (мастер) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | 70.5 | - |
| 19 | 83 | Зинатуллина Лилия Наилевна (Татарстан, г. Зеленодольск, санаторий "Волга") (мастер) | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | - |
| 20 | 84 | Гандрабур Ирина Генадьевна (г. Санкт-Петербург, школа-студия А. Калецкого) (мастер) | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | 42.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Европейцева Анастасия | Харьковский Николай | Богданова Светлана | Лужных Елена | Корягина Тамара | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Морозова Ирина | Яткова Анастасия | Микуша Виктор | Устян Анжелика | Шамуратов Фархат | Оболенская Елена | Сводный | |||||
| 21 | 81 | Сергеева Яна Александровна (г. Тверь) (мастер) | 1 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 1 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | - |
| 22 | 90 | Самсонов Александр Андреевич (г. Пермь, салон "Валери") (мастер) | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 2 | 4 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 29.0 | - |
Всего участников: 22