| № п/п | Стол | Участник | Нестеренко Наталья | Иванчук Петр | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Лапицкая Алеся | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Сводный | Ковригина Зинаида | Казарян Рафаэль | Абелишвили Татьяна | Иванова Зоя | Тимофеев Юрий | |||||
| 1 | 112 | Суматохина Галина Владимировна (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 8 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | 145.2 | 1 |
| 2 | 116 | Чинаков Алексей Андреевич (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 10 (0) | 8 | 6 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 129.6 | 2 |
| 3 | 118 | Арабей Виктория Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 111.0 | 3 |
| 4 | 113 | Османова Ляна Закир-кзы (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 5 (1) | 8 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 106.8 | 3 |
| 5 | 114 | Габбасова Альбина Зуфаровна (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 103.2 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Нестеренко Наталья | Иванчук Петр | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Лапицкая Алеся | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Сводный | Ковригина Зинаида | Казарян Рафаэль | Абелишвили Татьяна | Иванова Зоя | Тимофеев Юрий | |||||
| 6 | 117 | Мжельская Анастасия Андреевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 7 (0) | 5 | 8 (1) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 79.8 | - |
| 7 | 115 | Иванчик Ольга Геннадиевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся) | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | - | - | - | - | - | - | 54.6 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Нестеренко Наталья | Иванчук Петр | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Лапицкая Алеся | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Сводный | Ковригина Зинаида | Казарян Рафаэль | Абелишвили Татьяна | Иванова Зоя | Тимофеев Юрий | |||||
| 1 | 131 | Заверняева Алиса Владимировна (г. Санкт-Петербург, студия Дениса Осипова) (юниор) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | 150.0 | 1 |
| 2 | 132 | Иваненко Леокадия Игоревна (г. Санкт-Петербург, студия причесок Дениса Осипова) (юниор) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 132.6 | 2 |
| 3 | 133 | Осипова Мария Борисовна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (юниор) | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 118.2 | 3 |
| 4 | 125 | Орлова Александра Вячеславовна (Спб, ВШПИ и Э "Юнона") (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 116.8 | 3 |
| 5 | 120 | Лищук Мария Олеговна (СПб) (юниор) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 115.2 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Нестеренко Наталья | Иванчук Петр | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Лапицкая Алеся | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Сводный | Ковригина Зинаида | Казарян Рафаэль | Абелишвили Татьяна | Иванова Зоя | Тимофеев Юрий | |||||
| 6 | 119 | Пикуль Дмитрий Вадимович (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (юниор) | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 99.0 | 4 |
| 7 | 122 | Долидзе Сафия Бидзиновна (Спб, ВШПИиЭ "Юнона") (юниор) | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 94.8 | 4 |
| 8 | 134 | Маратмуродова Нодира (г. Санкт-Петербург, Имидж студия Дениса Осипова) (юниор) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 91.8 | 5 |
| 9 | 123 | Долидзе Майя Бидзиновна (СПБ, ВШПИДКиЭ "Юнона") (юниор) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 91.8 | 5 |
| 10 | 138 | Гопанчук Анна Сергеевна (СПБ, Высшая школа Юнона) (юниор) | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 88.8 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Нестеренко Наталья | Иванчук Петр | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Лапицкая Алеся | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Сводный | Ковригина Зинаида | Казарян Рафаэль | Абелишвили Татьяна | Иванова Зоя | Тимофеев Юрий | |||||
| 11 | 121 | Немкович Илья (Московская область, Союз парикмахеров и косметологов Московской области) (юниор) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 85.8 | - |
| 12 | 124 | Петросян Геворк (г. Санкт-Петербург, студия "Дмитровский 7") (юниор) | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 7 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 83.4 | - |
| 13 | 126 | Смирнова Татьяна Владимировна (СПБ, ВШПИДК и Э "Юнона") (юниор) | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 3 (1) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 83.4 | - |
Всего участников: 20