| № п/п | Стол | Участник | Кан Инна | Жданов Юрий | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Сводный | Ковригина Зинаида | Казарян Рафаэль | Абелишвили Татьяна | Иванова Зоя | Тимофеев Юрий | |||||
| 1 | 142 | Дружинина Милана Олеговна () (мастер) | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | 139.2 | 1 |
| 2 | 129 | Бровкина Екатерина Андреевна (г. Санкт-Петербург, Салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 130.2 | 2 |
| 3 | 141 | Хакимов Камалатдин Рустамович (Узбекистан, г. Ташкент) (мастер) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 119.2 | 2 |
| 4 | 130 | Заварзина Екатерина Юрьевна (г. Санкт-Петербург, Салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 5 (1) | 8 | 5 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 115.8 | 3 |
| 5 | 128 | Иванов Александр Владимирович (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Центр Прически и Косметики «Гребень», студия 54) (мастер) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 91.8 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Кан Инна | Жданов Юрий | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Сводный | Ковригина Зинаида | Казарян Рафаэль | Абелишвили Татьяна | Иванова Зоя | Тимофеев Юрий | |||||
| 6 | 143 | Халлиев Алишер Аминович (Узбекистан, г. Ташкент) (мастер) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 91.6 | 3 |
| 7 | 127 | Юлдашев Бахтияр Акмалович (Узбекистан, г. Ташкент) (мастер) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 80.8 | - |
Всего участников: 7