| № п/п | Стол | Участник | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Абелишвили Татьяна | Иванова Зоя | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Сводный | Ковригина Зинаида | Кан Инна | Колчанова Марина | Стець Михаил | Казарян Рафаэль | Жданов Юрий | |||||
| 1 | 82 | Суматохина Галина Владимировна (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 145.0 | 1 |
| 2 | 83 | Габбасова Альбина Зуфаровна (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 140.0 | 2 |
| 3 | 84 | Османова Ляна Закир-кзы (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 117.0 | 2 |
| 4 | 81 | Чинаков Алексей Андреевич (г. Москва, ГОУ СПО Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 101.4 | 3 |
| 5 | 79 | Мжельская Анастасия Андреевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 91.2 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Абелишвили Татьяна | Иванова Зоя | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Сводный | Ковригина Зинаида | Кан Инна | Колчанова Марина | Стець Михаил | Казарян Рафаэль | Жданов Юрий | |||||
| 6 | 80 | Арабей Виктория Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Петербургской Моды) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 3 |
| 7 | 85 | Иванчик Ольга Геннадиевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 67.6 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Абелишвили Татьяна | Иванова Зоя | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Сводный | Ковригина Зинаида | Кан Инна | Колчанова Марина | Стець Михаил | Казарян Рафаэль | Жданов Юрий | |||||
| 1 | 97 | Лищук Мария Олеговна (СПб) (юниор) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 139.2 | 1 |
| 2 | 108 | Заверняева Алиса Владимировна (г. Санкт-Петербург, студия Дениса Осипова) (юниор) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 133.2 | 2 |
| 3 | 96 | Пикуль Дмитрий Вадимович (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 10 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 131.0 | 2 |
| 4 | 107 | Немкович Илья (Московская область, Союз парикмахеров и косметологов Московской области) (юниор) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 121.6 | 3 |
| 5 | 92 | Иваненко Леокадия Игоревна (г. Санкт-Петербург, студия причесок Дениса Осипова) (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 115.2 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Абелишвили Татьяна | Иванова Зоя | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Сводный | Ковригина Зинаида | Кан Инна | Колчанова Марина | Стець Михаил | Казарян Рафаэль | Жданов Юрий | |||||
| 6 | 109 | Осипова Мария Борисовна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (юниор) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 110.4 | 3 |
| 7 | 95 | Гопанчук Анна Сергеевна (СПБ, Высшая школа Юнона) (юниор) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 102.6 | - |
| 8 | 90 | Орлова Александра Вячеславовна (Спб, ВШПИ и Э "Юнона") (юниор) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 96.8 | - |
| 9 | 98 | Смирнова Татьяна Владимировна (СПБ, ВШПИДК и Э "Юнона") (юниор) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 3 (1) | 6 | 4 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 91.4 | - |
| 10 | 88 | Петросян Геворк (г. Санкт-Петербург, студия "Дмитровский 7") (юниор) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 86.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Абелишвили Татьяна | Иванова Зоя | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Сводный | Ковригина Зинаида | Кан Инна | Колчанова Марина | Стець Михаил | Казарян Рафаэль | Жданов Юрий | |||||
| 11 | 94 | Долидзе Сафия Бидзиновна (Спб, ВШПИиЭ "Юнона") (юниор) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 2 (1) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 73.0 | - |
| 12 | 93 | Долидзе Майя Бидзиновна (СПБ, ВШПИДКиЭ "Юнона") (юниор) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | 2 (1) | 5 | 2 (0) | 5 | 1 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 1 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 67.6 | - |
| 13 | 91 | Маратмуродова Нодира (г. Санкт-Петербург, Имидж студия Дениса Осипова) (юниор) | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (1) | 5 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 64.2 | - |
Всего участников: 20