| № п/п | Стол | Участник | Нестеренко Наталья | Иванчук Петр | Тимофеев Юрий | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Ковригина Зинаида | Кан Инна | Колчанова Марина | Стець Михаил | Казарян Рафаэль | Жданов Юрий | Сводный | |||||
| 1 | 127 | Дружинина Милана Олеговна () (мастер) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 8 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 144.8 | 1 |
| 2 | 111 | Бровкина Екатерина Андреевна (г. Санкт-Петербург, Салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 131.0 | 2 |
| 3 | 126 | Заварзина Екатерина Юрьевна (г. Санкт-Петербург, Салон-студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 127.2 | 2 |
| 4 | 112 | Иванов Александр Владимирович (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Центр Прически и Косметики «Гребень», студия 54) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 101.8 | 3 |
| 5 | 113 | Хакимов Камалатдин Рустамович (Узбекистан, г. Ташкент) (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 15 | 83.6 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Нестеренко Наталья | Иванчук Петр | Тимофеев Юрий | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | структурная форма | Средняя по критерию структурная форма | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | Ковригина Зинаида | Кан Инна | Колчанова Марина | Стець Михаил | Казарян Рафаэль | Жданов Юрий | Сводный | |||||
| 6 | 143 | Юлдашев Бахтияр Акмалович (Узбекистан, г. Ташкент) (мастер) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 | 64.2 | - |
| 7 | 144 | Халлиев Алишер Аминович (Узбекистан, г. Ташкент) (мастер) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 | 62.0 | - |
Всего участников: 7