| № п/п | Стол | Участник | Колчанова Марина | Жданов Юрий | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Сводный | Стець Михаил | Абелишвили Татьяна | Лапицкая Алеся | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Мкртчян Артем | |||||
| 1 | 134 | Вовченко Оксана (Эстония, г. Таллин, Независимая Ассоциация Стилистов Эстонии) (учащийся) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 142.6 | 1 |
| 2 | 120 | Баутдинова Александра Аркадьевна (г. Пермь, Камские огни) (учащийся) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 142.4 | 2 |
| 3 | 119 | Комарова Татьяна Евгеньевна (Московская область, г. Орехово-Зуево, ГОУ НПО профессиональный лицей № 114 МО) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 114.8 | 2 |
| 4 | 121 | Калецкий Иван Андреевич (г. Санкт-Петербург, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 93.3 | 3 |
| 5 | 132 | Окропиридзе Ольга Гивиевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональное Училище № 8 (ГОУ)) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Колчанова Марина | Жданов Юрий | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Сводный | Стець Михаил | Абелишвили Татьяна | Лапицкая Алеся | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Мкртчян Артем | |||||
| 6 | 133 | Щербакова Вероника Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Профессиональный Лицей Моды и Дизайна) (учащийся) | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 81.1 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Колчанова Марина | Жданов Юрий | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Сводный | Стець Михаил | Абелишвили Татьяна | Лапицкая Алеся | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Мкртчян Артем | |||||
| 1 | 142 | Журук Павел Витальевич (г. Минск, Лига творческой молодежи) (юниор) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 148.8 | 1 |
| 2 | 140 | Агафонкин Алексей Андреевич (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (юниор) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 121.6 | 2 |
| 3 | 141 | Дьяков Олег Игоревич (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (юниор) | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 114.9 | 3 |
| 4 | 144 | Калиничев Валентин Валерьевич (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (юниор) | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 107.0 | - |
| 5 | 143 | Антонов Станислав Сергеевна (ООО "Базис") (юниор) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 102.0 | - |
Всего участников: 11