| № п/п | Стол | Участник | Кан Инна | Нестеренко Наталья | Иванчук Петр | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Сводный | Стець Михаил | Абелишвили Татьяна | Лапицкая Алеся | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Мкртчян Артем | |||||
| 1 | 80 | Волков Максим (Московская область, Союз парикмахеров и косметологов Московской области) (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 9 | 5 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 122.4 | 1 |
| 2 | 100 | Медведев Андрей Владимирович (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 6 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 116.8 | 2 |
| 3 | 90 | Курызина Елена Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия Юрия Голикова ) (мастер) | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 115.5 | 2 |
| 4 | 79 | Муковнина Елена (Московская область, Союз парикмахеров и косметологов Московской области) (мастер) | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 114.5 | 3 |
| 5 | 91 | Костина Екатерина Николаевна (г. Санкт-Петербург, Студия 13) (мастер) | 10 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 10 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 108.3 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Кан Инна | Нестеренко Наталья | Иванчук Петр | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Сводный | Стець Михаил | Абелишвили Татьяна | Лапицкая Алеся | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Мкртчян Артем | |||||
| 6 | 99 | Кольцова Ольга Валерьевна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 106.9 | 3 |
| 7 | 97 | Шестопалов Константин Павлович (г. Соликамск, студия причесок) (мастер) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 106.2 | 4 |
| 8 | 86 | Алимова Альбина Тагировна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 104.7 | 4 |
| 9 | 109 | Аринушкина Вероника Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 103.6 | 4 |
| 10 | 81 | Попков Денис Валерьевич (г. Тирасполь, Школа Эстель) (мастер) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 10 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 5 (0) | 8 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 101.9 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Кан Инна | Нестеренко Наталья | Иванчук Петр | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Сводный | Стець Михаил | Абелишвили Татьяна | Лапицкая Алеся | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Мкртчян Артем | |||||
| 11 | 82 | Кузнецова Екатерина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 5 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 101.5 | 5 |
| 12 | 104 | Голубева Алена Игоревна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 5 (1) | 8 | 4 (1) | 7 | 3 (1) | 6 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 100.3 | 5 |
| 13 | 98 | Бобков Александр Вячеславович (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия Юрия Голикова) (мастер) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 99.4 | 5 |
| 14 | 83 | Прядунова Анжела Валерьевна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 98.4 | 5 |
| 15 | 94 | Протапопов Андрей (г. Минск, Лига творческой молодежи) (мастер) | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 97.5 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Кан Инна | Нестеренко Наталья | Иванчук Петр | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Сводный | Стець Михаил | Абелишвили Татьяна | Лапицкая Алеся | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Мкртчян Артем | |||||
| 16 | 108 | Стрижкин Роман Игоревич (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 9 (1) | 6 | 9 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 97.0 | - |
| 17 | 111 | Антонова Юлия Борисовна (г. Санкт-Петербург, студия Красоты Зои Ивановой) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 96.0 | - |
| 18 | 105 | Искаков Дамир Ишбулдович (Лен. обл. п/о Приветненское, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 91.2 | - |
| 19 | 101 | Леонов Эдуард Витальевич (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия Юрия Голикова ) (мастер) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (1) | 7 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 9 (1) | 6 | 10 (0) | 7 | 8 (1) | 5 | 9 (0) | 6 | 10 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 90.9 | - |
| 20 | 112 | Калашникова Ольга Викторовна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия Юрия Голикова) (мастер) | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 89.7 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Кан Инна | Нестеренко Наталья | Иванчук Петр | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Сводный | Стець Михаил | Абелишвили Татьяна | Лапицкая Алеся | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Мкртчян Артем | |||||
| 21 | 113 | Глазунов Дмитрий Александрович (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 84.3 | - |
| 22 | 110 | Храбров Андрей Александрович (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 83.8 | - |
| 23 | 88 | Гришин Леонид Николаевич (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 82.8 | - |
| 24 | 87 | Оганесян Гаянэ Маркаровна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 81.6 | - |
| 25 | 107 | Ворон Ирина Штефановна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 2 (0) | 4 | 4 (0) | 6 | 3 (1) | 6 | 2 (1) | 4 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 78.7 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Кан Инна | Нестеренко Наталья | Иванчук Петр | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Сводный | Стець Михаил | Абелишвили Татьяна | Лапицкая Алеся | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Мкртчян Артем | |||||
| 26 | 95 | Сытая Татьяна Петровна (г. Минск, Лига творческой молодежи) (мастер) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 75.6 | - |
| 27 | 106 | Трофимов Дмитрий Викторович (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 75.4 | - |
| 28 | 102 | Зефирова Мария Михайловна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 74.9 | - |
| 29 | 92 | Коваленко Владимир Геннадьевич (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия Юрия Голикова) (мастер) | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 74.8 | - |
| 30 | 85 | Чернышова Татьяна Александровна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 73.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Кан Инна | Нестеренко Наталья | Иванчук Петр | Urjansson Matti | Trevor Mitchell | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Сводный | Стець Михаил | Абелишвили Татьяна | Лапицкая Алеся | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Мкртчян Артем | |||||
| 31 | 96 | Петрулинайте Даля Анатольевна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | - |
| 32 | 93 | Карпенко Алексей (Беларусь, г. Минск) (мастер) | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 1 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 4 | 6 (1) | 3 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 65.4 | - |
| 33 | 89 | Воронова Юлия Викторовна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 60.7 | - |
| 34 | 103 | Евдокимова Елена Викторовна (г. Санкт-Петербург, салон красоты "Эталон") (мастер) | 1 (0) | 1 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 1 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 1 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 1 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 1 | 4 (0) | 2 | 4 (0) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 28.2 | - |
Всего участников: 34