| № п/п | Стол | Участник | Жданов Юрий | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Лапицкая Алеся | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Иванова Зоя | Абелишвили Татьяна | Сводный | Мкртчян Артем | |||||
| 1 | 17 | Муковнина Елена (Московская область, Союз парикмахеров и косметологов Московской области) (мастер) | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 7 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 9 | 6 (1) | 9 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | 124.3 | 1 |
| 2 | 19 | Сытая Татьяна Петровна (г. Минск, Лига творческой молодежи) (мастер) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 114.5 | 2 |
| 3 | 30 | Аринушкина Вероника Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (1) | 8 | 5 (0) | 8 | 4 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 111.9 | 2 |
| 4 | 12 | Волков Максим (Московская область, Союз парикмахеров и косметологов Московской области) (мастер) | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 103.6 | 3 |
| 5 | 1 | Карпенко Алексей (Беларусь, г. Минск) (мастер) | 3 (1) | 6 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 100.3 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Жданов Юрий | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Лапицкая Алеся | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Иванова Зоя | Абелишвили Татьяна | Сводный | Мкртчян Артем | |||||
| 6 | 5 | Курызина Елена Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия Юрия Голикова ) (мастер) | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 4 (1) | 7 | 4 (1) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | 100.1 | 3 |
| 7 | 10 | Алимова Альбина Тагировна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | 10 | - | 97.4 | 4 |
| 8 | 14 | Шестопалов Константин Павлович (г. Соликамск, студия причесок) (мастер) | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 96.9 | 4 |
| 9 | 31 | Кузнецова Екатерина Сергеевна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 96.3 | 4 |
| 10 | 34 | Глазунов Дмитрий Александрович (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 10 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 94.7 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Жданов Юрий | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Лапицкая Алеся | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Иванова Зоя | Абелишвили Татьяна | Сводный | Мкртчян Артем | |||||
| 11 | 35 | Голубева Алена Игоревна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 8 (1) | 5 | 9 (0) | 6 | 8 (1) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 90.3 | 5 |
| 12 | 15 | Храбров Андрей Александрович (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 9 (1) | 6 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 88.7 | 5 |
| 13 | 43 | Медведев Андрей Владимирович (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 4 (1) | 7 | 3 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 87.6 | 5 |
| 14 | 33 | Костина Екатерина Николаевна (г. Санкт-Петербург, Студия 13) (мастер) | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 3 (1) | 6 | 4 (1) | 7 | 3 (1) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 87.3 | 5 |
| 15 | 13 | Коваленко Владимир Геннадьевич (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия Юрия Голикова) (мастер) | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 5 | 9 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 84.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Жданов Юрий | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Лапицкая Алеся | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Иванова Зоя | Абелишвили Татьяна | Сводный | Мкртчян Артем | |||||
| 16 | 32 | Прядунова Анжела Валерьевна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 3 (1) | 6 | 2 (0) | 5 | 3 (1) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (1) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 78.8 | - |
| 17 | 2 | Бобков Александр Вячеславович (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия Юрия Голикова) (мастер) | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 3 (0) | 6 | 8 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 76.3 | - |
| 18 | 3 | Стрижкин Роман Игоревич (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 8 (1) | 5 | 8 (1) | 5 | 8 (1) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 76.1 | - |
| 19 | 29 | Калашникова Ольга Викторовна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия Юрия Голикова) (мастер) | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 3 (1) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | 75.5 | - |
| 20 | 46 | Кольцова Ольга Валерьевна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 3 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 73.7 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Жданов Юрий | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Лапицкая Алеся | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Иванова Зоя | Абелишвили Татьяна | Сводный | Мкртчян Артем | |||||
| 21 | 27 | Оганесян Гаянэ Маркаровна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (1) | 6 | 2 (1) | 5 | 2 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 73.4 | - |
| 22 | 18 | Искаков Дамир Ишбулдович (Лен. обл. п/о Приветненское, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 70.5 | - |
| 23 | 45 | Ворон Ирина Штефановна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (1) | 6 | 1 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 69.9 | - |
| 24 | 26 | Гришин Леонид Николаевич (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 2 (1) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 69.8 | - |
| 25 | 4 | Зефирова Мария Михайловна (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия ВОСТОК) (мастер) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 8 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 6 (1) | 3 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | - | - | - | - | - | - | 69.7 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Жданов Юрий | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Лапицкая Алеся | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Иванова Зоя | Абелишвили Татьяна | Сводный | Мкртчян Артем | |||||
| 26 | 16 | Леонов Эдуард Витальевич (г. Санкт-Петербург, Имидж-Студия Юрия Голикова ) (мастер) | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 8 (1) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 68.8 | - |
| 27 | 11 | Попков Денис Валерьевич (г. Тирасполь, Школа Эстель) (мастер) | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 2 (1) | 5 | 1 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 7 (1) | 4 | 8 (1) | 5 | 7 (1) | 4 | - | - | - | - | - | - | 67.4 | - |
| 28 | 6 | Чернышова Татьяна Александровна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 66.3 | - |
| 29 | 9 | Трофимов Дмитрий Викторович (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 64.4 | - |
| 30 | 44 | Петрулинайте Даля Анатольевна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 62.2 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Жданов Юрий | Рудницкий Сергей | Lehtonen Juhani | Nick Martin | Лапицкая Алеся | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||
| оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | оригинальность дизайна | Средняя по критерию оригинальность дизайна | адаптируемость | Средняя по критерию адаптируемость | внешний силуэт | Средняя по критерию внешний силуэт | Соколова Татьяна | Бартегмосян Армен | Иванова Зоя | Абелишвили Татьяна | Сводный | Мкртчян Артем | |||||
| 31 | 42 | Воронова Юлия Викторовна (г. Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (1) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 61.9 | - |
| 32 | 25 | Протапопов Андрей (г. Минск, Лига творческой молодежи) (мастер) | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 7 (1) | 4 | 7 (0) | 4 | 7 (1) | 4 | - | - | - | - | - | - | 58.1 | - |
| 33 | 28 | Антонова Юлия Борисовна (г. Санкт-Петербург, студия Красоты Зои Ивановой) (мастер) | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 8 (1) | 5 | 1 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 55.6 | - |
| 34 | 20 | Евдокимова Елена Викторовна (г. Санкт-Петербург, салон красоты "Эталон") (мастер) | 1 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | - | - | - | - | - | - | 40.9 | - |
Всего участников: 34