IV Международные Олимпийские Соревнования по Парикмахерскому Искусству, Нейл-Дизайну и Декоративной Косметике (текущий)
"КОНКУРС ВИЗАЖИСТОВ->Конкурс визажистов->2 вид. Фантазийный макияж + боди-арт. Учащиеся." (результаты)

Редактировать вид

Жеребьевочный лист  (удалить лишних участников)  печать  печать заполненного листа

Оценочные листы для жюри   печать всех листов

  1. Арно Елена   печать
  2. Егорова Светлана   печать
  3. Паядене Бируте   печать
  4. Тараканова Людмила   печать
  5. Тимофеева Ирина   печать

Оценочные листы для старейшин   печать всех листов

  1. Павлова Елена   печать
  2. Петрова Юлия   печать
  3. Стаховская Дарья   печать
  4. Шупта Ирина   печать

Результаты

Профессионалы

Учащиеся

№ п/п Стол   Участник   Арно Елена Егорова Светлана Паядене Бируте Тараканова Людмила Тимофеева Ирина Штрафные баллы Сумма   Место   Диплом
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Шупта Ирина Павлова Елена Петрова Юлия Стаховская Дарья
1 13 Россомахина Анна Александровна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) 6 (0) 4 6 (0) 3 6 (1) 3 5 (0) 4 3 (0) 3 1 (0) 3 4 (0) 4 3 (0) 3 3 (0) 3 3 (0) 4 3 (0) 3 3 (0) 3 3 (0) 4 3 (0) 3 3 (0) 3 - - - - 55.6  - печать диплома
2 19 Чагина Наталья Сергеевна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) 8 (0) 6 7 (0) 5 6 (0) 3 6 (0) 6 5 (0) 5 3 (0) 3 4 (0) 6 5 (0) 5 3 (0) 3 6 (0) 6 5 (0) 5 2 (0) 3 5 (0) 6 4 (0) 5 4 (0) 3 - - - - 73.6  - печать диплома
3 34 Товоткина Элиза Вячеславовна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 7 8 (0) 6 9 (0) 6 10 (0) 7 5 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 7 6 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 7 4 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 7 - - - - 100.2  печать диплома
4 4 Набиева Галина Фирдаусовна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) 6 (0) 6 6 (0) 5 6 (0) 6 7 (0) 6 4 (0) 5 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 5 6 (0) 6 8 (0) 6 8 (1) 5 6 (0) 6 3 (0) 6 3 (0) 5 3 (1) 6 - - - - 84.6  - печать диплома
5 14 Пепеляева Ольга Алексеевна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) 7 (0) 6 8 (1) 8 8 (0) 6 4 (0) 6 8 (0) 8 4 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 8 6 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 8 6 (0) 6 8 (0) 6 8 (0) 8 7 (0) 6 - - - - 97.0  печать диплома
№ п/п Стол   Участник   Арно Елена Егорова Светлана Паядене Бируте Тараканова Людмила Тимофеева Ирина Штрафные баллы Сумма   Место   Диплом
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Шупта Ирина Павлова Елена Петрова Юлия Стаховская Дарья
6 35 Евдокимова Ольга Витальевна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 7 7 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 7 6 (0) 6 5 (0) 6 6 (0) 7 6 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 7 6 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 7 - - - - 93.6  печать диплома
7 30 Кусаинова Алина Фанисовна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) 6 (0) 5 6 (0) 4 6 (0) 4 4 (0) 5 3 (0) 4 3 (0) 4 4 (0) 5 4 (0) 4 4 (0) 4 5 (0) 5 4 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 5 4 (0) 4 3 (0) 4 - - - - 66.6  - печать диплома
8 3 Сычева Анастасия Александровна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) 7 (0) 7 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 7 7 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 7 5 (0) 6 4 (0) 6 7 (0) 7 8 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 7 5 (0) 6 6 (0) 6 - - - - 95.2  печать диплома
9 15 Остальцева Анастасия Владимировна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 - - - - 89.2  - печать диплома
10 31 Сухорукова Наталия Евгеньевна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) 7 (0) 7 7 (0) 7 7 (0) 6 8 (0) 7 6 (0) 7 5 (0) 6 6 (0) 7 6 (0) 7 6 (0) 6 7 (0) 7 7 (0) 7 6 (0) 6 8 (0) 7 8 (0) 7 8 (0) 6 - - - - 102.4  печать диплома
№ п/п Стол   Участник   Арно Елена Егорова Светлана Паядене Бируте Тараканова Людмила Тимофеева Ирина Штрафные баллы Сумма   Место   Диплом
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Шупта Ирина Павлова Елена Петрова Юлия Стаховская Дарья
11 2 Соловьева Анжелика Витальевна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) 8 (0) 6 8 (0) 6 8 (0) 7 4 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 7 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 7 5 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 7 5 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 7 - - - - 95.2  печать диплома
12 18 Тиунова Мария Владимировна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) 7 (0) 8 7 (0) 8 7 (0) 7 8 (0) 8 8 (0) 8 7 (0) 7 6 (0) 8 5 (0) 8 5 (0) 7 8 (0) 8 8 (0) 8 6 (0) 7 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 7 - - - - 106.2  печать диплома
13 22 Бабкина Екатерина Дмитриевна (г.Москва, ГОУ СПО КМБ № 40) (учащийся) 1 (0) 2 1 (0) 2 3 (0) 4 1 (0) 2 2 (0) 2 4 (0) 4 5 (0) 2 5 (0) 2 7 (0) 4 3 (0) 2 3 (0) 2 6 (0) 4 1 (0) 2 1 (0) 2 2 (0) 4 - - - 43.8  - печать диплома
14 28 Соколова Ольга Михайловна (СПб, ПУ №18) (учащийся) 10 (0) 9 10 (0) 9 10 (0) 10 7 (0) 9 8 (0) 9 8 (0) 10 10 (0) 9 10 (0) 9 10 (0) 10 9 (0) 9 9 (0) 9 10 (0) 10 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 10 - - 10  - 127.8  печать диплома
15 12 Петрова Светлана Александровна (Тверь, театр прически и боди арта "Пиар") (учащийся) 2 (0) 2 3 (0) 3 3 (0) 3 1 (0) 2 3 (0) 3 3 (0) 3 2 (0) 2 2 (0) 3 1 (0) 3 3 (0) 2 5 (0) 3 5 (0) 3 2 (0) 2 2 (0) 3 2 (0) 3 - - - - 38.0  - печать диплома
№ п/п Стол   Участник   Арно Елена Егорова Светлана Паядене Бируте Тараканова Людмила Тимофеева Ирина Штрафные баллы Сумма   Место   Диплом
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Шупта Ирина Павлова Елена Петрова Юлия Стаховская Дарья
16 5 Седова Елена Александровна (Тверь, театр прически и боди арта "Пиар") (учащийся) 2 (0) 3 2 (0) 3 3 (0) 3 2 (0) 3 3 (0) 3 2 (0) 3 6 (0) 3 6 (0) 3 6 (1) 3 4 (0) 3 5 (0) 3 5 (0) 3 1 (0) 3 1 (0) 3 1 (0) 3 - - - - 48.6  - печать диплома
17 20 Романовская Алена Владимировна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) 5 (0) 5 5 (0) 5 6 (0) 7 5 (0) 5 7 (0) 5 8 (0) 7 5 (0) 5 6 (0) 5 8 (0) 7 4 (0) 5 5 (0) 5 6 (0) 7 3 (0) 5 4 (0) 5 5 (0) 7 - - - - 81.0  - печать диплома
18 16 Чориева Дарья Николаевна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) 4 (0) 4 6 (0) 4 5 (0) 5 4 (0) 4 4 (0) 4 5 (0) 5 5 (0) 4 5 (0) 4 4 (0) 5 1 (0) 4 3 (0) 4 2 (1) 5 4 (0) 4 4 (0) 4 5 (0) 5 - - - - 60.2  - печать диплома
19 17 Михель Варвара Сергеевна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) 5 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 4 3 (0) 4 4 (0) 4 3 (0) 4 6 (0) 4 6 (0) 4 7 (0) 4 3 (0) 4 4 (0) 4 2 (0) 4 3 (0) 4 4 (0) 4 5 (0) 4 - - - - 64.4  - печать диплома
20 32 Джуманиязова Луиза Равильевна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) 6 (0) 5 6 (0) 6 6 (0) 5 5 (0) 5 6 (0) 6 4 (0) 5 7 (0) 5 7 (0) 6 6 (0) 5 4 (0) 5 6 (0) 6 6 (0) 5 2 (0) 5 3 (0) 6 2 (0) 5 - - - - 75.2  - печать диплома
№ п/п Стол   Участник   Арно Елена Егорова Светлана Паядене Бируте Тараканова Людмила Тимофеева Ирина Штрафные баллы Сумма   Место   Диплом
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Шупта Ирина Павлова Елена Петрова Юлия Стаховская Дарья
21 1 Нечаева Наталия Вадимовна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) 6 (0) 6 7 (0) 7 6 (0) 6 4 (0) 6 6 (0) 7 6 (0) 6 8 (0) 6 8 (0) 7 8 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 7 7 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 7 5 (0) 6 - - - - 94.4  печать диплома
22 36 Феклина Мария (Тольятти, Колледж Волжского университета имени Татищева) (учащийся) 2 (0) 4 2 (0) 4 2 (0) 5 2 (0) 4 3 (0) 4 4 (0) 5 5 (0) 4 5 (0) 4 6 (0) 5 7 (1) 4 7 (0) 4 8 (0) 5 5 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 5 - - - - 67.8  - печать диплома
23 37 Шумилкина Олеся Александровна (Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся) 5 (0) 5 5 (0) 5 5 (0) 6 4 (0) 5 3 (0) 5 4 (0) 6 6 (0) 5 6 (0) 5 6 (0) 6 5 (0) 5 6 (0) 5 8 (0) 6 6 (0) 5 4 (0) 5 7 (0) 6 - - - - 80.4  - печать диплома
24 7 Давыдова Вероника Васильевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) 5 (0) 6 5 (0) 5 5 (0) 6 6 (0) 6 4 (0) 5 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 5 7 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 5 6 (0) 6 7 (0) 6 5 (0) 5 5 (0) 6 - - - - 86.8  - печать диплома
25 23 Козлова Екатерина Владимировна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) 7 (0) 7 7 (0) 7 7 (0) 7 4 (0) 7 6 (0) 7 7 (0) 7 8 (0) 7 8 (0) 7 8 (0) 7 6 (0) 7 5 (0) 7 5 (0) 7 7 (0) 7 7 (0) 7 8 (0) 7 - - - - 99.8  печать диплома
№ п/п Стол   Участник   Арно Елена Егорова Светлана Паядене Бируте Тараканова Людмила Тимофеева Ирина Штрафные баллы Сумма   Место   Диплом
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Шупта Ирина Павлова Елена Петрова Юлия Стаховская Дарья
26 10 Абламейко Ольга Александровна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) 5 (0) 6 4 (0) 5 5 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 5 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 5 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 5 6 (0) 6 5 (0) 6 4 (0) 5 4 (0) 6 - - - - 81.4  - печать диплома
27 11 Агейчик Ольга Георгиевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) 9 (0) 9 9 (0) 10 9 (0) 9 9 (0) 9 10 (0) 10 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 10 9 (0) 9 10 (0) 9 10 (0) 10 9 (0) 9 10 (0) 9 10 (0) 10 10 (0) 9 - - - 139.8  печать диплома
28 6 Кичко Екатерина Валентиновна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) 8 (0) 8 8 (0) 8 9 (0) 9 7 (0) 8 7 (0) 8 7 (0) 9 9 (0) 8 9 (0) 8 9 (0) 9 7 (0) 8 8 (0) 8 9 (0) 9 9 (0) 8 9 (0) 8 9 (0) 9 - - - - 123.8  печать диплома
29 38 Шидловская Виктория Сергеевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) 9 (0) 9 8 (0) 7 7 (0) 8 10 (0) 9 5 (0) 7 8 (0) 8 8 (0) 9 8 (0) 7 7 (0) 8 9 (0) 9 7 (0) 7 8 (0) 8 7 (0) 9 7 (0) 7 8 (0) 8 - - - - 117.6  печать диплома
30 27 Зборовская Елена (Челябинск, Технологический колледж сервиса ГОУ ВПО ГОУрГУ) (учащийся) 3 (0) 3 1 (0) 3 3 (0) 3 3 (0) 3 1 (0) 3 6 (0) 3 5 (0) 3 5 (0) 3 5 (0) 3 2 (0) 3 4 (0) 3 2 (0) 3 3 (0) 3 3 (0) 3 2 (0) 3 - - - - 48.4  - печать диплома
№ п/п Стол   Участник   Арно Елена Егорова Светлана Паядене Бируте Тараканова Людмила Тимофеева Ирина Штрафные баллы Сумма   Место   Диплом
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Макияж Средняя по критерию
Макияж
Боди Арт Средняя по критерию
Боди Арт
Образ Средняя по критерию
Образ
Шупта Ирина Павлова Елена Петрова Юлия Стаховская Дарья
31 33 Редина Людмила Андреевна (Спб, Петровский колледж) (учащийся) 5 (0) 4 7 (0) 5 7 (0) 5 4 (0) 4 4 (0) 5 6 (0) 5 5 (0) 4 6 (0) 5 6 (0) 5 1 (0) 4 3 (0) 5 4 (0) 5 4 (0) 4 4 (0) 5 3 (0) 5 - - - - 68.0  - печать диплома
32 29 Кириллова Евгения (Тольятти, Колледж Волжского университета имени Татищева) (учащийся) 7 (0) 6 7 (0) 6 8 (0) 6 7 (0) 6 3 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 - - - - 93.8  печать диплома

Юниоры

Всего участников: 32

Сокращенная таблица результатов  печать сокращенной таблицы


Версия для сайта